MMA生産・出荷・在庫実績推移

2023年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2023年1月 27,924 7,125 12,157 19,282 28,132 1,878 1,821 43 1,864 3,312 7,227 3,215 1,609 4,824 25,177
2月 25,961 8,458 8,358 16,816 25,902 1,144 1,603 63 1,666 2,790 7,599 4,233 1,744 5,977 25,403
3月 33,326 9,349 9,095 18,444 26,057 2,186 2,194 25 2,219 2,757 8,869 6,682 2,790 9,472 23,837
4月 34,830 8,879 7,430 16,309 30,746 2,099 1,869 25 1,894 2,962 7,535 5,772 2,379 8,151 22,213
5月 29,898 9,028 8,638 17,666 27,908 2,041 1,436 25 1,461 3,542 7,200 3,333 2,652 5,985 22,270
6月 24,350 8,614 7,286 15,900 28,411 1,643 1,470 74 1,544 3,641 6,621 5,237 3,850 9,087 18,731
7月 25,366 6,996 6,992 13,988 24,177 1,825 1,581 51 1,632 3,834 7,933 5,332 2,004 7,336 18,581
8月 22,043 5,960 5,085 11,045 22,148 1,804 1,608 52 1,660 3,978 8,570 4,271 1,954 6,225 20,206
9月 25,571 9,179 4,415 13,594 21,664 1,340 1,947 55 2,002 3,316 7,351 5,198 2,384 7,582 19,831
10月 24,753 8,436 6,082 14,518 16,700 2,234 1,817 67 1,884 3,666 7,204 5,140 2,912 8,052 18,111
11月 31,519 8,440 5,980 14,420 21,681 1,879 1,823 68 1,891 3,654 7,622 5,648 2,715 8,363 16,273
12月 33,529 8,623 8,708 17,331 21,200 2,305 1,761 113 1,874 4,085 9,204 4,621 3,349 7,970 16,507
339,070 99,087 90,226 189,313 21,200 22,378 20,930 661 21,591 4,085 92,935 58,682 30,342 89,024 16,507
前年比 (▲13) (▲13) (+9) (▲4) (▲36) (▲0) (▲1) (▲21) (▲2) (+24) (▲5) (+5) (▲11) (▲1) (▲30)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2022年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2022年1月 38,088 9,334 8,770 18,104 30,394 1,632 1,792 62 1,854 2,691 9,410 4,683 3,069 7,752 27,262
2月 32,197 8,951 5,362 14,313 34,715 848 1,523 96 1,619 1,920 8,939 4,919 3,651 8,570 26,959
3月 37,107 10,893 11,487 22,380 28,938 2,061 2,118 34 2,152 1,829 10,582 5,302 4,662 9,964 26,793
4月 38,613 9,674 13,968 23,642 24,311 2,284 1,973 88 2,061 2,052 9,887 5,361 3,088 8,449 27,239
5月 33,580 8,249 4,404 12,653 27,997 2,410 1,922 89 2,011 2,451 9,574 3,209 3,083 6,292 29,412
6月 27,747 8,412 7,171 15,583 25,934 1,718 1,734 71 1,805 2,364 6,639 4,394 2,847 7,241 28,110
7月 30,747 10,385 8,508 18,893 22,653 1,943 1,785 68 1,853 2,454 10,639 4,893 1,817 6,710 30,961
8月 33,155 8,536 2,507 11,043 27,545 2,017 1,499 62 1,561 2,910 9,036 4,558 2,136 6,694 32,123
9月 28,824 9,800 5,632 16,478 26,196 2,034 1,764 46 1,810 3,134 8,597 4,579 2,380 6,959 32,556
10月 23,334 13,673 2,553 16,226 21,392 1,897 1,696 130 1,826 3,205 5,922 4,781 2,519 7,300 29,904
11月 31,940 8,423 7,606 16,029 25,844 1,863 1,559 50 1,609 3,459 3,976 4,992 2,450 7,442 25,534
12月 33,112 8,069 5,150 13,219 33,242 1,743 1,866 38 1,904 3,298 5,124 4,148 2,456 6,604 23,535
388,444 114,399 83,118 197,517 33,242 22,450 21,231 834 22,065 3,298 98,325 55,819 34,158 89,977 23,535
前年比 (▲11) (▲7) (▲4) (▲6) (+11) (▲13) (▲15) (▲15) (▲15) (+13) (▲19) (▲9) (▲16) (▲12) (▲10)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2021年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2021年1月 42,747 9,429 7,581 17,010 25,233 2,350 2,141 79 2,220 3,087 12,114 4,488 3,886 8,374 22,100
2月 35,015 9,851 9,642 19,493 24,449 1,366 1,927 67 1,994 2,459 9,050 5,418 4,036 9,454 20,436
3月 44,333 11,094 11,250 22,344 27,030 2,679 2,323 76 2,399 2,739 11,864 5,828 5,323 11,151 19,992
4月 37,062 10,039 10,610 20,649 23,450 2,512 2,612 77 2,689 2,562 11,195 5,365 4,032 9,397 20,668
5月 39,184 10,253 7,813 18,066 24,823 3,145 2,945 77 3,022 2,685 11,767 3,686 3,063 6,749 24,197
6月 27,512 11,046 5,937 16,983 22,403 2,373 2,310 55 2,365 2,693 7,726 5,341 3,130 8,471 22,567
7月 34,926 9,689 7,956 17,645 21,790 2,247 2,143 56 2,199 2,741 11,186 5,764 2,867 8,631 23,933
8月 32,770 10,709 4,623 15,332 23,365 2,004 1,728 89 1,817 2,928 7,786 5,088 1,914 7,002 23,705
9月 34,178 9,942 4,473 14,415 23,927 2,029 1,770 79 1,849 3,108 9,149 4,806 2,125 6,931 24,751
10月 30,634 11,068 3,906 14,974 23,108 2,038 1,738 115 1,853 3,293 9,738 5,051 3,201 8,252 25,170
11月 38,080 9,075 4,657 13,732 29,124 1,645 1,589 115 1,704 3,234 8,686 5,074 3,418 8,492 24,407
12月 39,098 11,396 8,260 19,656 29,932 1,526 1,747 100 1,847 2,913 11,543 5,305 3,731 9,036 26,150
435,539 123,591 86,708 210,299 29,932 25,914 24,973 985 25,958 2,913 121,804 61,214 40,726 101,940 26,150
前年比 (+12) (+7) (+0) (+4) (+62) (▲16) (▲18) (+23) (▲17) (▲1) (+13) (+17) (▲10) (+4) (+36)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2020年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2020年1月 35,513 9,451 7,956 17,407 26,532 2,338 1,664 83 1,747 4,062 11,347 4,772 3,242 8,014 27,696
2月 32,701 12,524 6,198 18,722 26,901 1,752 1,785 86 1,871 3,943 8,540 4,534 2,982 7,516 27,804
3月 34,897 11,131 5,715 16,846 29,218 1,473 2,013 65 2,078 3,338 10,583 4,780 3,289 8,069 28,820
4月 33,178 9,821 5,909 15,730 32,478 1,694 2,106 85 2,191 2,841 9,435 4,084 3,063 7,147 29,742
5月 34,409 7,047 9,486 16,533 31,417 2,722 2,599 44 2,643 2,920 8,388 2,777 3,664 6,441 30,174
6月 21,498 7,680 8,403 16,083 26,427 2,898 2,740 46 2,786 3,032 5,200 3,362 3,225 6,587 27,703
7月 36,860 8,988 9,172 18,160 29,484 2,886 2,987 67 3,054 2,864 7,489 4,038 3,672 7,710 26,490
8月 37,320 7,546 8,938 16,484 33,080 3,133 3,105 47 3,152 2,845 9,363 3,431 4,210 7,641 26,523
9月 30,234 9,670 7,668 17,338 28,383 3,317 3,144 52 3,196 2,966 10,612 4,566 4,698 9,264 26,269
10月 20,989 10,481 2,726 13,207 18,137 3,159 3,120 58 3,178 2,947 8,155 5,628 4,564 10,192 22,609
11月 30,808 11,191 4,555 15,746 17,616 2,995 2,686 80 2,766 3,176 7,506 4,999 4,475 9,474 19,354
12月 40,170 10,248 9,890 20,138 18,520 2,552 2,681 90 2,771 2,957 10,708 5,520 4,092 9,612 19,287
388,577 115,778 86,616 202,394 18,520 30,919 30,630 803 31,433 2,957 107,326 52,491 45,176 97,667 19,287
前年比 (▲10) (▲5) (▲15) (▲10) (▲35) (+15) (+18) (▲23) (+16) (▲15) (▲9) (▲13) (+5) (▲5) (▲24)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2019年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2019年1月 42,310 10,317 5,422 15,739 31,050 2,053 1,824 98 1,922 3,715 8,723 4,293 2,834 7,127 27,593
2月 34,894 10,462 8,036 18,498 29,524 2,307 2,223 118 2,341 3,681 10,087 5,185 2,710 7,895 28,523
3月 39,750 10,378 11,556 21,934 31,898 2,392 2,634 130 2,764 3,309 9,075 5,020 3,524 8,544 27,491
4月 38,993 10,341 13,111 23,452 27,798 2,384 1,881 70 1,951 3,742 13,256 5,373 3,969 9,342 29,868
5月 38,962 10,873 7,716 18,589 29,737 2,468 1,802 71 1,873 4,337 11,715 4,151 3,569 7,720 32,490
6月 30,590 11,100 7,475 18,575 27,298 1,948 2,274 77 2,351 3,934 8,662 5,056 4,108 9,164 30,658
7月 35,510 11,454 6,922 18,376 28,504 2,424 2,307 85 2,392 3,966 10,844 5,391 3,366 8,757 31,149
8月 35,861 7,634 9,076 16,710 27,589 2,053 1,983 65 2,048 3,971 10,928 4,665 3,650 8,315 32,272
9月 31,433 9,060 10,557 19,617 23,115 2,639 2,762 139 2,901 3,709 9,809 5,072 3,883 8,955 31,691
10月 31,625 9,922 8,389 18,311 19,523 2,477 2,120 52 2,172 4,014 9,774 5,427 4,341 9,768 30,381
11月 35,937 10,612 6,946 17,558 26,522 1,763 2,258 61 2,319 3,458 6,654 5,823 3,575 9,398 26,389
12月 36,509 9,708 7,103 16,811 28,452 2,043 1,957 73 2,030 3,471 8,544 4,817 3,495 8,312 25,488
432,374 121,861 102,309 224,170 28,452 26,951 26,025 1,039 27,064 3,471 118,071 60,273 43,024 103,297 25,488
前年比 (+1) (▲4) (+8) (+1) (+31) (▲7) (▲3) (▲16) (▲4) (▲3) (▲14) (+1) (▲13) (▲5) (▲7)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2018年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2018年1月 41,286 9,954 12,696 22,650 20,427 2,636 2,078 63 2,141 3,247 12,825 4,336 4,390 8,726 19,199
2月 37,862 10,414 6,817 17,231 27,564 2,136 2,160 119 2,279 3,104 10,718 4,657 4,184 8,841 19,859
3月 44,319 11,561 17,200 28,761 26,092 2,603 2,707 58 2,765 2,942 12,130 5,283 4,091 9,374 20,929
4月 40,640 9,905 7,853 17,758 28,388 2,485 2,170 226 2,396 3,031 12,020 4,958 4,802 9,760 21,592
5月 40,728 11,320 10,494 21,814 28,069 2,741 2,304 58 2,362 3,410 12,877 4,496 4,282 8,778 24,184
6月 25,177 10,298 5,750 16,048 25,099 2,322 2,337 147 2,484 3,248 6,677 4,766 5,138 9,904 19,640
7月 37,722 10,480 7,367 17,847 26,781 2,634 2,441 61 2,502 3,380 12,513 5,284 3,895 9,179 21,479
8月 35,363 9,710 6,218 15,928 27,923 2,307 2,048 50 2,098 3,589 12,735 5,018 4,312 9,330 23,377
9月 32,189 9,485 6,947 16,432 24,257 2,599 2,269 104 2,373 3,815 13,376 5,071 3,959 9,030 26,257
10月 27,233 11,456 4,439 15,895 20,231 2,561 2,454 100 2,554 3,822 12,138 5,517 3,496 9,013 28,106
11月 27,597 11,631 4,566 16,197 18,007 1,582 1,915 141 2,056 3,348 8,959 5,351 3,621 8,972 26,905
12月 37,045 10,655 4,033 14,688 21,676 2,312 1,960 116 2,076 3,584 10,046 4,734 3,312 8,046 27,385
427,161 126,869 94,380 221,249 21,676 28,918 26,843 1,243 28,086 3,584 137,014 59,471 49,482 108,953 27,385
前年比 (▲10) (+0) (▲45) (▲26) (+7) (+4) (▲2) (▲22) (▲4) (+30) (+3) (+4) (▲16) (▲6) (+66)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2017年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2017年1月 38,941 8,890 11,491 20,381 21,065 2,706 2,214 337 2,551 4,294 11,945 4,222 4,699 8,921 17,444
2月 38,320 8,840 15,090 23,930 22,242 2,284 2,358 43 2,401 4,177 10,725 4,545 4,735 9,280 17,666
3月 45,217 12,344 22,136 34,480 19,547 3,061 2,970 176 3,146 4,092 10,835 5,357 5,716 11,073 15,743
4月 40,706 10,559 15,048 25,607 20,292 2,458 2,289 137 2,426 4,124 9,842 4,513 4,479 8,992 15,241
5月 41,258 11,175 10,483 21,658 24,293 2,611 2,133 120 2,253 4,482 12,814 3,905 3,933 7,838 18,715
6月 36,586 11,318 19,521 30,839 21,613 1,898 2,478 172 2,650 3,728 9,277 5,265 4,955 10,220 16,293
7月 40,098 11,768 13,214 24,982 20,100 2,470 2,463 89 2,552 3,646 10,105 4,695 5,107 9,802 15,482
8月 39,685 9,411 15,144 24,555 20,289 2,568 2,098 77 2,175 4,039 13,277 4,143 5,357 9,500 17,816
9月 37,687 9,475 11,896 21,371 19,666 2,345 2,359 83 2,442 3,942 11,230 4,900 5,957 10,857 16,823
10月 36,639 11,511 9,815 21,326 21,425 2,141 2,180 111 2,291 3,792 11,076 5,294 5,012 10,306 16,518
11月 38,864 11,116 13,816 24,932 20,541 1,880 2,117 124 2,241 3,431 9,872 5,368 4,597 9,965 15,266
12月 42,305 10,644 15,345 25,989 20,216 1,306 1,863 122 1,985 2,752 11,654 4,907 4,208 9,115 16,509
476,306 127,051 172,999 300,050 20,216 27,728 27,522 1,591 29,113 2,752 132,652 57,114 58,755 115,869 16,509
前年比 (+14) (+3) (+16) (+10) (+5) (▲8) (▲3) (▲16) (▲4) (▲34) (+11) (+4) (+5) (+5) (+5)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2016年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2016年1月 41,016 8,854 12,493 21,347 30,018 2,487 2,401 194 2,595 4,195 10,704 4,187 3,652 7,839 26,078
2月 33,134 9,657 10,768 20,425 30,189 2,654 2,727 235 2,962 3,887 10,252 4,428 3,926 8,354 26,624
3月 34,048 9,903 16,499 26,402 26,961 1,970 2,472 157 2,629 3,228 11,184 4,766 3,708 8,474 27,752
4月 39,934 7,991 19,800 27,791 24,763 1,919 2,048 79 2,127 3,020 8,575 4,709 4,486 9,195 25,535
5月 35,717 9,502 11,222 20,724 26,080 2,417 1,964 126 2,090 3,347 10,584 3,578 4,828 8,406 26,238
6月 25,242 12,692 11,062 23,754 19,712 2,604 2,469 186 2,655 3,296 5,494 4,454 5,531 9,985 20,221
7月 37,938 10,519 14,593 25,112 20,405 2,926 2,578 213 2,791 3,431 10,832 4,609 4,432 9,041 20,444
8月 39,000 9,611 11,492 21,103 23,973 2,409 2,471 142 2,613 3,227 11,177 4,196 4,929 9,125 20,981
9月 34,494 10,110 11,120 21,230 23,954 2,900 2,708 200 2,908 3,201 9,935 5,000 4,923 9,923 19,206
10月 27,351 11,897 8,510 20,407 20,116 2,882 2,385 138 2,523 3,560 9,908 4,951 4,890 9,841 17,782
11月 31,851 12,046 10,238 22,284 17,911 2,387 2,046 59 2,105 3,842 9,399 5,161 5,286 10,447 15,661
12月 38,093 10,901 11,747 22,648 19,176 2,493 2,037 159 2,196 4,139 11,518 4,725 5,257 9,982 15,773
417,818 123,683 149,544 273,227 19,176 30,048 28,306 1,888 30,194 4,139 119,562 54,764 55,848 110,612 15,773
前年比 (+0) (+3) (▲14) (▲7) (▲8) (▲3) (▲2) (▲13) (▲3) (▲4) (▲6) (▲2) (+12) (+5) (▲36)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2015年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2015年1月 38,568 8,828 12,256 21,084 26,316 2,700 2,616 198 2,814 4,368 10,378 4,604 5,097 9,701 19,447
2月 33,366 8,652 10,143 18,795 30,896 2,584 2,330 225 2,555 4,397 10,782 4,958 4,361 9,319 19,341
3月 30,655 11,644 19,643 31,287 23,567 2,511 2,800 198 2,998 3,910 11,764 4,810 4,537 9,347 20,427
4月 40,049 8,638 15,362 24,000 26,619 2,917 2,613 128 2,741 4,086 11,033 5,146 4,115 9,261 20,510
5月 36,866 9,939 15,109 25,048 25,894 2,630 2,168 99 2,267 4,449 11,932 3,547 3,564 7,111 23,875
6月 28,234 12,070 9,533 21,603 25,588 2,209 2,469 112 2,581 4,077 5,421 4,606 3,905 8,511 19,574
7月 36,134 10,264 15,714 25,978 24,708 2,700 2,646 104 2,750 4,027 12,499 5,032 3,821 8,853 21,864
8月 40,225 8,344 16,451 24,795 29,079 2,289 2,063 169 2,232 4,084 12,268 3,818 4,524 8,342 24,467
9月 33,317 9,313 13,856 23,169 26,706 2,894 2,708 230 2,938 4,040 11,124 4,862 3,972 8,834 25,247
10月 36,061 10,916 16,224 27,140 25,206 2,629 2,407 312 2,719 3,950 8,878 5,204 4,494 9,698 23,008
11月 35,926 10,965 15,353 26,318 25,693 2,466 1,923 227 2,150 4,266 10,452 4,684 3,715 8,399 23,974
12月 27,883 10,221 13,611 23,832 20,823 2,400 2,201 162 2,363 4,303 10,041 4,452 3,860 8,312 24,544
417,284 119,794 173,255 293,049 20,823 30,929 28,944 2,164 31,108 4,303 126,572 55,723 49,965 105,688 24,544
前年比 (▲10) (▲6) (▲7) (▲7) (+2) (+1) (▲1) (▲12) (▲2) (▲4) (▲1) (+1) (▲18) (▲9) (+21)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2014年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
押出板、注型板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2014年1月 36,437 9,949 13,505 23,454 19,877 1,120 2,046 104 2,150 4,610 8,980 5,018 5,091 10,109 24,130
2月 34,909 10,038 9,176 19,214 22,154 2,347 2,692 45 2,737 4,220 10,037 4,351 5,353 9,704 23,123
3月 41,096 10,217 19,303 29,520 21,379 3,074 3,395 163 3,558 3,736 12,144 5,510 4,648 10,158 23,364
4月 43,187 11,033 15,781 26,814 22,380 2,750 2,420 122 2,542 3,944 11,571 4,956 4,904 9,860 23,340
5月 45,148 10,596 22,071 32,667 20,982 3,199 2,611 131 2,742 4,401 12,191 4,127 4,669 8,796 24,955
6月 38,574 9,737 20,251 29,988 19,693 3,069 2,646 136 2,782 4,688 6,665 4,520 5,108 9,628 20,492
7月 38,905 10,711 13,964 24,675 15,712 2,948 2,566 139 2,705 4,931 13,717 4,605 5,669 10,274 22,531
8月 37,774 8,802 16,768 25,570 21,225 2,269 1,952 161 2,113 5,087 9,340 3,467 5,907 9,374 21,061
9月 42,358 11,477 18,719 30,196 21,403 2,810 2,729 572 3,301 4,596 11,154 4,569 4,333 8,902 21,558
10月 30,579 11,920 11,976 23,896 15,914 2,906 2,634 609 3,243 4,259 10,862 4,876 6,332 11,208 19,756
11月 35,059 10,757 12,521 23,278 16,948 2,285 1,862 72 1,934 4,610 10,548 4,355 4,585 8,940 20,167
12月 38,985 12,708 11,981 24,689 20,499 1,834 1,752 210 1,962 4,482 11,138 4,927 4,619 9,546 20,318
463,011 127,945 186,016 313,961 20,499 30,611 29,305 2,464 31,769 4,482 128,347 55,281 61,218 116,499 20,318
前年比 (+4) (▲3) (+42) (+20) (+8) (▲1) (+1) (+54) (+4) (▲21) (▲6) (+2) (▲1) (+0) (▲23)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2013年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
注型板 押出板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2013年1月 41,746 9,658 9,498 19,156 27,761 846 579 80 659 2,140 1,727 1,834 6 1,840 3,100 12,406 3,389 4,315 7,704 27,667
2月 38,322 11,035 7,630 18,665 34,554 503 758 126 884 1,759 2,114 1,861 3 1,864 3,350 9,576 3,923 4,478 8,401 27,257
3月 38,515 11,843 13,829 25,672 32,832 418 512 110 622 1,555 1,948 2,427 15 2,442 2,856 12,271 4,719 6,022 10,741 27,209
4月 34,765 11,884 11,189 23,073 26,318 784 505 119 624 1,715 1,720 1,911 1 1,912 2,664 13,007 4,388 5,264 9,652 28,982
5月 37,068 11,104 7,680 18,784 29,141 832 538 184 722 1,825 2,629 1,966 7 1,973 3,320 10,834 4,614 5,138 9,752 28,687
6月 31,556 10,747 8,545 19,292 25,068 735 516 153 669 1,891 2,186 2,038 6 2,044 3,462 6,964 4,427 5,395 9,822 24,666
7月 38,519 9,184 12,110 21,294 22,859 843 603 112 715 2,019 2,369 1,840 22 1,862 3,969 11,583 4,767 5,036 9,803 24,671
8月 39,074 9,220 17,114 26,334 23,574 199 286 94 380 1,838 1,489 1,554 4 1,558 3,900 8,694 4,405 5,733 10,138 21,649
9月 33,252 11,722 11,288 23,010 20,738 508 404 119 523 1,823 2,161 2,348 5 2,353 3,708 13,132 4,481 5,096 9,577 23,391
10月 34,384 12,390 7,440 19,830 18,122 593 423 66 489 1,927 2,418 2,030 0 2,030 4,096 14,083 5,191 5,422 10,613 25,395
11月 36,684 11,449 10,577 22,026 16,730 804 444 199 643 2,088 1,642 1,543 2 1,545 4,193 11,549 5,012 4,560 9,572 25,997
12月 39,297 11,136 14,415 25,551 18,988 340 348 162 510 1,918 1,163 1,633 1 1,634 3,722 11,891 4,903 5,382 10,285 26,224
443,182 131,372 131,315 262,687 18,988 7,405 5,916 1,524 7,440 1,918 23,566 22,985 72 23,057 3,722 135,990 54,219 61,841 116,060 26,224
前年比 (▲2) (+6) (▲4) (+1) (▲1) (▲34) (▲48) (▲4) (▲42) (▲2) (▲1) (▲8) (▲94) (▲12) (+16) (▲8) (+5) (▲20) (▲10) (+8)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2012年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
注型板 押出板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2012年1月 35,628 9,441 8,241 17,682 30,417 1,281 933 96 1,029 3,951 1,807 2,187 151 2,338 4,952 9,942 3,982 4,993 8,975 27,933
2月 36,476 10,359 11,554 21,913 28,642 693 1,403 94 1,497 3,147 1,696 2,199 21 2,220 4,428 12,097 4,233 6,320 10,553 27,616
3月 35,432 10,905 15,785 26,690 19,119 1,092 1,318 113 1,431 2,808 2,883 2,412 69 2,481 4,830 15,827 4,387 7,079 11,466 29,010
4月 43,683 10,070 11,138 21,208 19,192 948 1,280 227 1,507 2,249 2,401 2,311 59 2,370 4,861 15,556 4,332 8,488 12,820 29,236
5月 51,049 10,530 17,988 28,518 25,861 1,377 1,045 278 1,323 2,303 2,311 2,349 245 2,594 4,578 13,610 4,274 8,726 13,000 27,824
6月 40,546 9,688 13,851 23,539 27,298 1,125 872 134 1,006 2,422 1,552 2,000 154 2,154 3,976 8,743 4,380 5,400 9,780 25,311
7月 42,329 10,383 13,600 23,983 26,966 1,384 848 138 986 2,820 1,751 1,826 168 1,994 3,733 13,546 4,576 6,785 11,361 25,600
8月 39,021 8,977 11,008 19,985 29,663 839 1,342 164 1,506 2,153 1,583 1,764 167 1,931 3,385 12,098 4,172 5,584 9,756 26,404
9月 33,580 10,585 10,221 20,806 26,752 393 501 74 575 1,971 2,291 2,440 107 2,547 3,129 13,598 3,941 5,579 9,520 28,310
10月 26,288 10,125 10,191 20,316 15,334 668 579 94 673 1,966 1,980 2,055 24 2,079 3,030 12,632 4,778 6,654 11,432 27,760
11月 31,159 10,888 8,147 19,035 15,045 522 549 68 617 1,871 1,761 1,505 16 1,521 3,270 10,020 4,729 5,036 9,765 26,357
12月 36,143 11,936 5,402 17,338 19,196 841 659 100 759 1,953 1,804 1,854 7 1,861 3,213 10,309 3,776 6,686 10,462 24,379
451,334 123,887 137,126 261,013 19,196 11,163 11,329 1,580 12,909 1,953 23,820 24,902 1,188 26,090 3,213 147,978 51,560 77,330 128,890 24,379
前年比 (▲12) (+1) (▲9) (▲5) (▲29) (▲54) (▲31) (▲79) (▲46) (▲47) (▲21) (▲9) (▲63) (▲15) (▲41) (▲11) (+15) (▲7) (+1) (▲15)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2011年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
注型板 押出板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2011年1月 46,982 10,532 10,277 20,809 22,496 3,506 1,570 2,157 3,727 3,255 2,615 1,968 79 2,047 6,325 15,681 3,774 7,285 11,059 24,058
2月 46,617 10,714 14,733 25,447 24,171 1,841 1,959 928 2,887 2,209 2,661 2,337 163 2,500 6,485 14,644 3,733 7,342 11,075 24,369
3月 49,275 9,857 17,252 27,109 22,617 3,200 2,390 653 3,043 2,366 2,802 2,607 426 3,033 6,254 17,157 4,174 9,244 13,418 24,569
4月 47,400 11,626 13,363 24,989 22,304 2,004 1,296 582 1,878 2,492 2,879 2,584 482 3,066 6,067 16,153 3,153 8,043 11,196 26,026
5月 48,069 11,211 11,219 22,430 26,052 2,268 1,010 440 1,450 3,310 2,778 2,720 365 3,085 5,760 15,604 2,920 8,867 11,787 26,679
6月 43,142 11,644 13,680 25,324 26,235 1,858 1,131 430 1,561 3,607 2,641 2,244 99 2,343 6,058 13,643 3,044 8,400 11,444 26,282
7月 40,612 10,083 10,681 20,764 25,866 1,769 1,177 777 1,954 3,422 2,114 1,806 313 2,119 6,053 14,234 3,758 6,268 10,026 28,224
8月 44,501 7,979 16,775 24,754 29,510 711 1,027 123 1,150 2,983 2,357 1,994 178 2,172 6,238 12,291 3,425 5,159 8,584 29,343
9月 40,013 8,618 14,246 22,864 27,774 1,928 1,353 354 1,707 3,204 2,212 2,472 318 2,790 5,660 13,168 4,348 5,784 10,132 30,464
10月 37,268 11,311 9,090 20,401 27,002 1,773 1,187 326 1,513 3,464 2,473 2,236 200 2,436 5,697 11,520 4,231 5,867 10,098 29,642
11月 35,540 9,180 11,233 20,413 25,796 1,889 1,296 459 1,755 3,598 2,304 1,925 239 2,164 5,837 12,839 4,395 5,378 9,773 30,081
12月 32,569 10,225 8,314 18,539 26,855 1,372 961 310 1,271 3,699 2,490 2,534 310 2,844 5,483 10,102 3,728 5,475 9,203 28,728
511,988 122,980 150,863 273,843 26,855 24,119 16,357 7,539 23,896 3,699 30,326 27,427 3,172 30,599 5,483 167,036 44,683 83,112 127,795 28,728
前年比 (+4) (▲4) (+25) (+10) (+41) (▲2) (▲15) (+42) (▲3) (+6) (▲8) (▲6) (▲22) (▲8) (▲5) (▲8) (▲5) (▲5) (▲5) (+29)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2010年

単位:トン、%

  モノマー ポリマー
注型板 押出板 成形材料
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2010年1月 45,971 9,234 14,570 23,804 23,231 2,311 2,128 535 2,663 3,067 2,176 2,388 114 2,502 5,795 12,849 3,958 6,516 10,474 20,744
2月 38,556 10,144 13,126 23,270 20,850 1,529 1,201 786 1,987 2,609 2,282 2,391 44 2,435 5,642 14,152 3,580 7,159 10,739 20,119
3月 38,614 10,214 11,993 22,207 19,583 1,830 1,384 850 2,234 2,205 2,232 2,856 70 2,926 4,948 13,814 3,892 8,198 12,090 18,640
