エチレン換算輸出入実績

2026年2月

単位:トン、%

   製品量(トン) エチレン換算量(トン)
輸出 輸入 輸出 前月比 前年同月比 輸入 前月比 前年同月比
低密度ポリエチレン 18,205 29,477 18,205 +18.1 ▲14.4 29,477 ▲26.4 ▲9.6
高密度ポリエチレン 11,588 15,182 12,051 +9.3 +10.2 15,789 ▲13.1 ▲6.1
エチレン・酢ビコポリマー 4,104 151 3,817 ▲15.9 ▲33.9 140 ▲45.2 +6.3
ポリスチレン 8,268 2,850 2,398 +17.1 +2.9 826 +3.5 +15.8
発泡ポリスチレン 904 716 262 +24.8 +9.5 207 ▲12.7 ▲31.4
ABS樹脂 5,423 2,975 922 ▲17.1 ▲11.7 506 ▲15.5 +11.3
塩化ビニル樹脂 54,629 516 27,315 +17.9 ▲1.0 258 ▲9.2 ▲30.0
エチレン 24,959 0 24,959 ▲50.5 ▲27.3 0 - -
スチレンモノマー 13,006 0 3,772 ▲43.5 ▲11.5 0 - -
エチルベンゼン 7 0 2 - - 0 - -
二塩化エチレン 0 0 0 - - 0 - -
塩化ビニルモノマー 74,247 0 36,381 ▲24.7 ▲0.7 0 - -
エチレングリコール 10 1,152 7 ▲99.7 ▲99.7 760 ▲73.8 ▲50.1
ジ・エチレングリコール 17 909 11 ▲31.1 ▲9.3 600 +7.9 ▲34.6
酢酸エチル 13 10,827 9 +188.0 ▲52.0 7,471 +21.8 +42.5
酢酸ビニルモノマー 950 1,186 352 ▲72.1 ▲79.8 439 +835.2 +5,430.1
エチレン換算量合計     130,462 ▲21.5 ▲12.1 56,474 ▲23.2 ▲10.5
輸出-輸入 73,989

当月あるいは前月、前年同月に実績がなかった場合、前月比・前年同月比欄には(-)を記した。

2026年1月

単位:トン、%

   製品量(トン) エチレン換算量(トン)
輸出 輸入 輸出 前月比 前年同月比 輸入 前月比 前年同月比
低密度ポリエチレン 15,416 40,073 15,416 ▲32.1 ▲12.2 40,073 +15.0 +16.9
高密度ポリエチレン 10,601 17,464 11,025 ▲22.9 ▲0.1 18,163 +8.0 +4.2
エチレン・酢ビコポリマー 4,878 275 4,537 ▲3.8 +48.3 256 +38.0 ▲1.3
ポリスチレン 7,061 2,753 2,048 ▲18.5 +10.3 798 ▲10.6 ▲6.9
発泡ポリスチレン 724 820 210 ▲24.1 +28.2 238 ▲2.2 ▲17.0
ABS樹脂 6,545 3,520 1,113 +10.2 +55.3 598 +6.5 ▲1.7
塩化ビニル樹脂 46,339 569 23,170 ▲16.3 +1.7 284 +5.1 +116.8
エチレン 50,455 3,502 50,455 ▲21.1 +10.7 3,502 +6,253,523.2 ▲0.0
スチレンモノマー 23,008 0 6,672 ▲34.3 ▲26.5 0 - -
エチルベンゼン 0 0 0 - - 0 - -
二塩化エチレン 0 0 0 - - 0 - -
塩化ビニルモノマー 98,553 0 48,291 +20.5 +3.2 0 - -
エチレングリコール 3,008 4,404 1,985 ▲71.3 +29,904.9 2,907 +111.1 +115.3
ジ・エチレングリコール 25 842 17 ▲10.5 +210.3 556 +18.3 ▲5.6
酢酸エチル 5 8,890 3 ▲60.2 ▲79.9 6,134 ▲18.5 ▲35.3
酢酸ビニルモノマー 3,404 127 1,259 - +79.4 47 ▲24.5 +207.4
エチレン換算量合計     166,199 ▲15.1 +3.7 73,556 +12.3 +6.0
輸出-輸入 92,644

当月あるいは前月、前年同月に実績がなかった場合、前月比・前年同月比欄には(-)を記した。