2025年3月
単位:トン、%
製品量(トン) | エチレン換算量(トン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 輸出 | 前月比 | 前年同月比 | 輸入 | 前月比 | 前年同月比 | |
低密度ポリエチレン | 27,583 | 35,646 | 27,583 | +29.7 | +14.4 | 35,646 | +9.3 | +17.3 |
高密度ポリエチレン | 14,754 | 15,873 | 15,345 | +40.4 | +18.6 | 16,508 | ▲ 1.8 | ▲ 12.8 |
エチレン・酢ビコポリマー | 6,674 | 175 | 6,207 | +7.4 | ▲ 12.7 | 163 | +23.4 | +332.5 |
ポリスチレン | 8,263 | 2,321 | 2,396 | +2.8 | ▲ 14.2 | 673 | ▲ 5.7 | +182.9 |
発泡ポリスチレン | 1,045 | 872 | 303 | +26.5 | +74.2 | 253 | ▲ 16.5 | +17.8 |
ABS樹脂 | 6,073 | 3,699 | 1,032 | ▲ 1.1 | ▲ 4.2 | 629 | +38.4 | +36.3 |
塩化ビニル樹脂 | 55,152 | 561 | 27,576 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | 281 | ▲ 23.9 | +119.0 |
エチレン | 56,711 | 1 | 56,711 | +65.1 | ▲ 12.8 | 1 | - | +2,000.0 |
スチレンモノマー | 3,002 | 0 | 871 | ▲ 79.6 | ▲ 90.1 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 0 | 3,995 | 0 | - | - | 1,159 | +101.2 | ▲ 0.3 |
塩化ビニルモノマー | 86,317 | 0 | 42,295 | +15.4 | ▲ 13.3 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 16 | 5,757 | 11 | ▲ 99.5 | ▲ 45.9 | 3,800 | +149.2 | +174.0 |
ジ・エチレングリコール | 29 | 918 | 19 | +52.3 | +5.0 | 606 | ▲ 33.9 | +26.6 |
酢酸エチル | 41 | 7,716 | 28 | +49.0 | +851.3 | 5,324 | +1.6 | +5.5 |
酢酸ビニルモノマー | 2,855 | 1,441 | 1,056 | ▲ 39.2 | +19.8 | 533 | +6,618.9 | - |
エチレン換算量合計 | 181,433 | +22.3 | ▲ 9.9 | 65,574 | +3.9 | +12.2 | ||
輸出-輸入 | 115,860 |
当月あるいは前月、前年同月に実績がなかった場合、前月比・前年同月比欄には(-)を記した。
2025年2月
単位:トン、%
製品量(トン) | エチレン換算量(トン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 輸出 | 前月比 | 前年同月比 | 輸入 | 前月比 | 前年同月比 | |
低密度ポリエチレン | 21,272 | 32,624 | 21,272 | +21.1 | +10.7 | 32,624 | ▲ 4.8 | +12.9 |
高密度ポリエチレン | 10,511 | 16,161 | 10,931 | ▲ 1.0 | ▲ 14.8 | 16,807 | ▲ 3.5 | +0.8 |
エチレン・酢ビコポリマー | 6,212 | 142 | 5,778 | +88.9 | +0.7 | 132 | ▲ 49.1 | +29.5 |
ポリスチレン | 8,036 | 2,462 | 2,330 | +25.5 | ▲ 5.1 | 714 | ▲ 16.8 | +48.1 |
発泡ポリスチレン | 826 | 1,044 | 239 | +46.2 | +56.9 | 303 | +5.6 | +35.9 |
ABS樹脂 | 6,138 | 2,672 | 1,044 | +45.6 | +15.5 | 454 | ▲ 25.4 | ▲ 4.3 |
塩化ビニル樹脂 | 55,191 | 738 | 27,596 | +21.1 | +3.2 | 369 | +181.1 | +84.3 |
エチレン | 34,348 | 3,441 | 34,348 | ▲ 24.6 | ▲ 40.2 | 3,441 | ▲ 1.8 | - |
スチレンモノマー | 14,703 | 0 | 4,264 | ▲ 53.0 | ▲ 51.4 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 0 | 1,986 | 0 | - | - | 576 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 |
塩化ビニルモノマー | 74,793 | 0 | 36,649 | ▲ 21.7 | ▲ 15.1 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 3,227 | 2,310 | 2,130 | +32,089.7 | +15,970.0 | 1,525 | +12.9 | +19.1 |
ジ・エチレングリコール | 19 | 1,389 | 13 | +135.8 | +8.8 | 917 | +55.7 | +60.6 |
酢酸エチル | 28 | 7,596 | 19 | +20.4 | +476.5 | 5,241 | ▲ 44.7 | +3.8 |
酢酸ビニルモノマー | 4,699 | 21 | 1,739 | +147.7 | +16.0 | 8 | ▲ 48.0 | +0.1 |
エチレン換算量合計 | 148,351 | ▲ 7.4 | ▲ 18.0 | 63,110 | ▲ 9.0 | +15.7 | ||
輸出-輸入 | 85,241 |
当月あるいは前月、前年同月に実績がなかった場合、前月比・前年同月比欄には(-)を記した。
2025年1月
単位:トン、%
製品量(トン) | エチレン換算量(トン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出 | 輸入 | 輸出 | 前月比 | 前年同月比 | 輸入 | 前月比 | 前年同月比 | |
低密度ポリエチレン | 17,565 | 34,280 | 17,565 | ▲ 10.8 | ▲ 10.8 | 34,280 | +14.0 | +13.4 |
高密度ポリエチレン | 10,617 | 16,753 | 11,041 | ▲ 28.4 | +6.5 | 17,424 | +12.6 | +13.2 |
エチレン・酢ビコポリマー | 3,289 | 279 | 3,059 | ▲ 39.0 | ▲ 2.3 | 259 | +44.7 | +88.1 |
ポリスチレン | 6,402 | 2,957 | 1,857 | ▲ 33.0 | ▲ 13.7 | 858 | +1.2 | +136.1 |
発泡ポリスチレン | 565 | 988 | 164 | ▲ 45.4 | +37.7 | 287 | ▲ 6.8 | +39.4 |
ABS樹脂 | 4,215 | 3,580 | 717 | ▲ 36.0 | ▲ 22.3 | 609 | +35.3 | +9.7 |
塩化ビニル樹脂 | 45,585 | 262 | 22,792 | ▲ 15.3 | ▲ 12.4 | 131 | ▲ 43.0 | ▲ 38.9 |
エチレン | 45,569 | 3,503 | 45,569 | ▲ 9.6 | +7.3 | 3,503 | - | ▲ 46.1 |
スチレンモノマー | 31,297 | 0 | 9,076 | +5.7 | ▲ 6.0 | 0 | - | - |
エチルベンゼン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
二塩化エチレン | 3,113 | 1,992 | 903 | - | +16,286.6 | 578 | ▲ 66.8 | ▲ 50.4 |
塩化ビニルモノマー | 95,477 | 0 | 46,784 | +28.7 | +5.1 | 0 | - | - |
エチレングリコール | 10 | 2,046 | 7 | ▲ 99.8 | +95.2 | 1,350 | ▲ 11.4 | ▲ 2.6 |
ジ・エチレングリコール | 8 | 892 | 5 | ▲ 45.5 | ▲ 56.1 | 589 | +0.5 | ▲ 15.9 |
酢酸エチル | 23 | 13,741 | 16 | +392.3 | - | 9,481 | +76.2 | +75.3 |
酢酸ビニルモノマー | 1,897 | 41 | 702 | ▲ 24.9 | ▲ 70.4 | 15 | ▲ 91.7 | +92.7 |
エチレン換算量合計 | 160,256 | ▲ 6.6 | ▲ 0.7 | 69,363 | +21.7 | +11.4 | ||
輸出-輸入 | 90,893 |
当月あるいは前月、前年同月に実績がなかった場合、前月比・前年同月比欄には(-)を記した。