4樹脂生産・出荷・在庫実績推移

2023年

単位:千トン、%

    低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2023年1月 123.0 85.9 6.7 92.5 415.1 65.8 44.4 4.1 48.5 234.3 197.1 157.0 5.5 162.5 622.8 49.0 42.6 2.6 45.2 112.1
2月 100.8 95.4 9.9 105.3 408.6 61.3 51.4 8.4 59.8 234.5 188.1 178.3 6.6 184.9 628.1 46.3 45.0 3.7 48.7 109.7
3月 91.6 103.1 11.0 114.1 390.6 63.7 56.4 6.5 63.0 234.1 163.1 194.9 7.2 202.1 591.0 47.7 51.3 3.8 55.1 102.3
4月 107.1 99.3 7.6 106.9 390.0 63.3 52.3 5.8 58.1 238.6 180.1 175.4 5.7 181.1 589.2 49.1 48.5 3.0 51.5 99.9
5月 97.3 88.0 7.4 95.4 395.0 44.9 45.1 5.6 50.7 233.5 159.9 153.7 5.3 159.0 594.6 48.2 42.3 2.9 45.2 102.9
6月 83.4 96.6 10.0 106.5 373.4 28.7 51.7 4.9 56.6 204.6 144.3 173.4 6.4 179.8 563.5 42.4 48.3 2.2 50.5 94.8
7月 104.4 95.5 10.9 106.4 377.2 50.8 48.9 6.1 55.0 198.8 157.4 170.6 7.0 177.6 544.2 43.5 46.4 3.4 49.8 88.5
8月 92.6 83.6 8.9 92.5 394.9 63.2 43.9 6.2 50.0 210.4 174.8 153.8 8.6 162.4 560.0 47.2 39.9 2.7 42.6 93.0
9月 77.1 94.6 10.1 104.6 371.5 52.5 54.1 6.2 60.3 201.6 176.1 179.0 8.0 187.1 551.0 53.7 47.2 2.2 49.4 97.4
10月 94.2 99.7 10.4 110.1 353.7 50.1 51.0 5.8 56.8 193.9 183.1 174.5 9.0 183.4 553.0 44.4 46.4 2.3 48.6 93.2
11月 104.8 102.1 9.5 111.6 349.6 63.7 51.5 6.4 57.9 198.4 166.6 180.5 7.5 188.1 532.0 44.7 49.8 2.7 52.5 85.3
12月 116.4 90.7 8.6 99.3 366.5 63.5 51.5 6.8 58.3 202.1 171.5 171.9 6.6 178.5 539.9 47.7 47.8 2.0 49.7 83.3
1,192.8 1,134.4 110.9 1,245.2 366.5 671.5 602.3 72.7 675.0 202.1 2,062.1 2,062.9 83.5 2,146.4 539.9 563.9 555.4 33.5 588.9 83.3
前年比 (▲11) (▲8) (+15) (▲6) (▲5) (▲6) (▲7) (+9) (▲5) (▲7) (▲3) (▲3) (▲17) (▲3) (▲8) (▲14) (▲7) (▲30) (▲9) (▲23)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2022年

単位:千トン、%

    低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2022年1月 123.7 100.8 6.8 107.5 392.9 68.2 51.6 5.3 56.9 236.5 200.3 167.4 7.2 174.6 669.7 59.5 45.8 3.6 49.4 110.5
2月 90.7 99.7 11.5 111.2 370.9 55.0 52.7 6.5 59.2 232.2 170.0 179.3 8.6 187.9 653.3 58.9 48.8 5.9 54.7 114.8
3月 97.8 116.6 8.2 124.8 345.3 47.0 63.0 7.9 71.0 207.6 166.3 218.1 9.4 227.5 598.7 50.6 60.8 5.8 66.7 98.7
4月 100.3 108.3 7.9 116.2 324.4 45.6 58.2 6.1 64.3 186.3 169.4 180.8 9.0 189.8 578.0 58.0 52.4 5.9 58.3 98.4
5月 127.7 92.5 6.4 98.9 355.2 56.4 47.6 5.0 52.6 189.8 174.9 161.8 6.2 168.0 587.2 61.9 53.0 3.7 56.7 103.6
6月 102.4 111.1 8.9 120.0 338.8 54.8 58.5 5.6 64.2 180.3 135.8 178.5 8.1 186.7 537.0 63.0 50.4 4.8 55.1 111.5
7月 132.1 112.3 6.4 118.6 352.8 79.8 58.6 5.0 63.6 195.5 176.7 174.5 8.8 183.3 533.1 55.7 50.4 3.5 54.0 113.3
8月 131.9 87.2 6.1 93.2 395.0 67.0 46.5 5.0 51.5 209.5 206.7 151.4 9.2 160.6 582.2 59.1 43.0 3.5 46.5 125.9
9月 84.5 101.4 6.6 108.0 371.7 65.7 52.8 4.9 57.7 217.1 191.2 175.9 9.4 185.3 591.5 43.8 52.7 3.2 55.9 113.8
10月 119.9 100.7 10.3 111.0 381.0 63.7 52.7 4.7 57.5 222.7 178.1 179.1 7.1 186.2 587.3 47.8 48.1 2.6 50.6 111.0
11月 105.3 104.3 8.3 112.6 373.7 57.9 53.5 4.5 58.0 221.2 180.9 183.4 8.6 191.9 577.0 51.7 47.1 2.6 49.7 113.0
12月 117.7 95.4 9.3 104.6 385.9 52.7 48.7 6.0 54.7 217.4 182.2 166.0 8.5 174.5 585.8 43.6 46.0 2.3 48.3 108.3
1,334.1 1,230.2 96.5 1,326.7 385.9 713.8 644.6 66.7 711.2 217.4 2,132.6 2,116.2 100.1 2,216.3 585.8 653.8 598.4 47.5 645.9 108.3
前年比 (▲9) (▲5) (▲24) (▲7) (+3) (▲12) (▲7) (▲24) (▲9) (▲4) (▲14) (▲9) (▲10) (▲9) (▲9) (▲9) (▲7) (▲29) (▲9) (+8)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2021年

単位:千トン、%

    低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2021年1月 128.1 101.6 13.0 114.6 362.2 66.7 55.0 8.9 63.8 212.8 233.2 190.9 9.6 200.5 591.4 57.2 48.7 3.6 52.4 100.8
2月 107.7 102.1 10.1 112.1 360.0 65.1 54.8 7.9 62.6 214.3 176.5 196.7 8.5 205.2 565.9 56.5 53.5 5.2 58.7 98.7
3月 129.5 121.1 18.6 139.6 349.9 78.7 63.9 9.7 73.6 217.4 195.3 226.7 10.6 237.3 529.6 59.4 65.1 7.0 72.0 86.1
4月 118.4 115.0 11.0 126.0 339.4 69.1 63.1 7.8 70.9 213.5 212.0 202.8 9.3 212.1 533.2 63.0 53.1 8.2 61.3 87.8
5月 128.7 94.2 9.4 103.6 364.3 56.8 50.9 7.0 57.9 212.7 208.9 172.9 8.4 181.3 564.7 55.6 51.3 5.6 56.8 86.6
6月 114.1 115.1 8.7 123.9 354.3 48.5 59.5 8.5 68.0 192.3 149.8 201.8 9.8 211.7 509.7 48.9 59.0 5.8 64.8 70.7
7月 98.6 120.0 10.8 130.8 325.1 67.1 63.0 7.8 70.8 187.6 190.9 196.6 9.8 206.5 500.1 65.6 52.1 4.7 56.8 79.5
8月 120.6 86.7 9.5 96.1 349.2 61.9 49.0 5.9 54.9 194.8 220.0 167.4 8.4 175.7 552.5 66.2 47.2 5.9 53.1 92.6
9月 119.4 109.8 8.2 118.0 346.0 77.6 58.6 8.1 66.7 205.3 215.2 187.3 8.0 195.3 575.4 65.3 58.5 6.8 65.3 92.6
10月 124.9 114.5 11.5 126.0 345.9 68.7 59.3 5.3 64.6 207.3 233.7 182.5 9.7 192.2 618.9 54.1 51.3 3.7 55.0 91.7
11月 125.6 115.3 8.8 124.1 349.0 75.2 60.0 5.5 65.4 216.5 213.6 197.0 10.0 207.1 629.8 64.7 55.2 4.6 59.8 96.6
12月 143.1 106.1 8.1 114.2 375.9 73.3 56.0 5.2 61.3 226.9 217.8 197.8 9.1 206.9 641.4 61.0 51.1 6.0 57.1 100.5
1,458.7 1,301.5 127.5 1,429.0 375.9 808.8 693.1 87.5 780.6 226.9 2,467.0 2,320.5 111.3 2,431.8 641.4 717.7 646.1 67.1 713.2 100.5
前年比 (+12) (+7) (▲12) (+5) (+7) (+9) (+4) (▲9) (+2) (+8) (+10) (+5) (▲8) (+4) (+16) (+9) (+6) (+36) (+9) (+5)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2020年

単位:千トン、%

    低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2020年1月 124.6 100.6 6.6 107.2 420.4 66.4 55.2 7.3 62.5 246.7 214.0 177.0 9.2 186.1 634.5 55.3 47.0 3.2 50.3 97.7
2月 115.7 101.0 9.1 110.0 427.0 61.5 53.3 5.7 59.0 248.7 217.8 186.5 10.0 196.6 661.1 54.9 49.0 3.9 52.9 99.7
3月 98.2 107.6 13.1 120.7 403.3 51.9 61.4 9.3 70.7 228.8 191.0 206.7 12.6 219.3 636.2 65.3 57.4 3.9 61.3 103.8
4月 97.3 109.6 10.7 120.4 379.6 52.6 60.7 7.7 68.4 212.0 179.4 175.2 10.0 185.1 633.0 53.8 51.2 3.6 54.8 102.7
5月 111.9 86.3 9.7 96.0 395.4 46.5 45.6 7.9 53.5 204.3 153.6 144.6 10.1 154.7 632.6 59.8 42.8 4.2 47.0 115.6
6月 92.8 98.8 14.9 113.7 374.1 52.0 53.5 6.8 60.4 194.8 89.7 171.3 7.3 178.6 546.3 51.7 44.2 6.0 50.2 117.1
7月 112.8 102.5 12.9 115.4 370.5 65.5 57.8 8.1 65.9 193.4 159.5 180.2 10.4 190.7 518.4 54.3 55.6 4.3 60.0 111.5
8月 111.4 84.1 13.2 97.2 383.9 75.6 49.6 8.0 57.6 210.7 214.9 163.6 9.0 172.6 559.7 53.2 44.0 3.8 47.8 117.0
9月 104.7 105.1 12.8 117.9 370.8 64.5 58.0 9.9 67.8 206.5 200.5 205.3 11.2 216.5 546.8 49.8 59.9 3.1 63.0 103.8
10月 117.3 113.7 15.5 129.2 359.1 71.2 63.8 9.9 73.6 203.6 192.0 217.9 10.7 228.6 513.1 46.5 52.3 3.9 56.2 94.1
11月 115.7 103.4 11.7 115.1 361.3 60.2 54.9 6.7 61.6 200.6 216.5 192.1 10.0 202.1 532.1 56.7 54.3 5.0 59.3 91.5
12月 103.6 101.2 15.1 116.3 349.7 73.8 55.8 8.4 64.2 210.1 222.5 192.5 10.2 202.7 555.0 58.0 49.0 4.5 53.5 96.0
1,306.0 1,213.9 145.2 1,359.1 349.7 741.7 669.6 95.8 765.4 210.1 2,251.3 2,213.0 120.6 2,333.7 555.0 659.5 606.8 49.5 656.3 96.0
前年比 (▲8) (▲5) (+23) (▲3) (▲13) (▲11) (▲6) (+3) (▲5) (▲14) (▲8) (▲7) (+3) (▲7) (▲8) (▲7) (▲6) (+8) (▲5) (+3)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2019年

単位:千トン、%

    低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2019年1月 147.8 95.9 6.6 102.5 430.6 80.2 55.5 5.5 60.9 252.6 237.4 190.0 8.0 198.0 626.1 62.2 49.7 3.2 52.8 84.1
2月 103.1 104.4 12.1 116.5 415.6 69.2 59.5 8.4 67.9 254.8 192.3 198.0 10.2 208.2 617.2 56.5 50.9 3.4 54.3 86.2
3月 121.0 115.8 18.7 134.5 402.3 80.7 63.0 11.6 74.5 259.2 217.2 210.9 12.7 223.6 619.7 65.0 54.0 3.9 57.9 93.4
4月 110.9 113.4 8.5 122.0 389.6 71.4 61.6 7.2 68.7 261.5 193.5 212.0 9.3 221.3 597.2 63.6 60.2 4.3 64.5 92.8
5月 118.5 101.7 6.6 108.3 401.7 40.6 55.7 7.2 62.8 239.5 198.7 188.5 7.9 196.3 607.1 50.8 53.8 4.2 58.0 85.3
6月 112.8 107.2 7.5 114.7 399.3 46.0 59.0 6.1 65.1 219.7 159.7 209.3 8.8 218.2 555.8 55.2 57.9 3.4 61.4 78.9
7月 117.4 118.3 9.2 127.4 391.0 66.6 64.7 6.8 71.5 212.0 191.4 205.9 9.2 215.1 540.1 62.6 55.1 5.2 60.2 81.3
8月 123.6 88.7 8.0 96.7 418.6 81.3 52.5 6.4 58.9 232.5 218.2 172.4 9.5 181.9 580.6 64.9 47.0 3.8 50.8 95.5
9月 93.2 105.4 10.0 115.4 396.1 73.1 62.1 6.7 68.8 236.4 200.3 200.0 8.7 208.7 576.1 55.8 53.7 4.0 57.8 93.3
10月 128.1 112.3 9.3 121.6 402.4 71.7 60.2 9.6 69.9 236.8 202.2 206.5 10.2 216.7 567.5 57.8 56.5 3.5 60.0 91.0
11月 126.6 110.1 10.2 120.3 406.9 73.4 62.4 9.5 71.9 233.2 216.3 201.1 9.6 210.7 577.4 49.9 53.9 3.4 57.2 84.4
12月 110.9 103.0 11.6 114.7 402.8 77.7 57.6 8.0 65.6 244.0 220.3 187.4 12.9 200.3 601.8 62.3 49.9 3.6 53.5 93.2
1,413.8 1,276.3 118.3 1,394.5 402.8 831.9 713.6 92.9 806.6 244.0 2,447.5 2,382.2 116.9 2,499.0 601.8 706.6 642.5 45.9 688.4 93.2
前年比 (+0) (▲3) (+25) (▲1) (+5) (▲3) (▲3) (+11) (▲1) (+4) (+3) (+5) (▲2) (+4) (+3) (+2) (▲3) (+19) (▲2) (+24)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2018年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2018年1月 153.1 105.8 8.7 114.6 422.4 86.8 61.0 7.2 68.2 224.4 220.0 174.5 9.7 184.2 569.3 54.2 48.1 2.0 50.1 87.1
2月 107.5 103.5 7.1 110.6 418.7 68.3 57.3 6.6 63.9 227.5 209.1 182.5 9.2 191.7 592.4 56.5 50.6 2.3 52.9 90.6
3月 122.1 118.0 8.3 126.3 413.0 60.4 61.1 6.9 68.1 219.2 217.9 208.8 11.2 220.0 597.3 62.7 64.0 2.6 66.6 86.5
4月 127.1 112.1 6.3 118.4 417.3 63.6 58.8 6.8 65.6 213.6 210.9 181.0 10.1 191.1 621.8 59.6 53.3 3.5 56.8 89.5
5月 116.8 104.0 9.2 113.2 425.3 67.4 58.7 6.3 65.0 215.2 161.2 179.0 8.2 187.2 604.5 57.8 54.4 3.4 57.8 89.3
6月 70.8 113.8 7.8 121.6 373.9 51.0 61.7 6.4 68.1 197.0 129.7 190.4 10.1 200.5 538.3 59.1 58.0 3.7 61.6 86.9
7月 115.8 115.5 7.3 122.8 365.4 77.5 64.5 6.9 71.4 202.7 172.8 187.8 9.9 197.7 522.4 69.6 57.5 3.8 61.4 95.1
8月 128.9 96.3 7.6 103.9 392.6 82.2 55.9 6.5 62.4 221.5 201.7 167.0 10.5 177.4 553.0 59.3 52.7 4.5 57.2 97.5
9月 102.9 107.4 9.1 116.4 380.3 82.9 61.7 7.1 68.9 235.1 194.2 190.6 10.3 200.9 555.5 55.8 54.0 3.1 57.2 95.8
10月 111.3 121.2 8.2 129.4 362.0 73.5 69.0 7.3 76.3 232.0 195.4 216.0 9.7 225.7 533.5 46.3 58.6 4.1 62.7 79.6
11月 132.4 114.3 7.6 121.9 373.9 74.8 64.0 7.7 71.7 234.1 218.6 209.1 9.1 218.2 545.1 49.2 58.4 2.5 60.8 68.3
12月 121.1 102.3 7.5 109.8 384.7 72.6 59.4 8.1 67.5 235.3 234.5 192.7 10.8 203.5 582.1 61.7 51.9 3.1 55.0 75.0
1,409.7 1,314.1 94.7 1,408.9 384.7 861.2 733.1 84.0 817.1 235.3 2,366.0 2,279.2 119.0 2,398.2 582.1 692.0 661.5 38.6 700.1 75.0
前年比 (▲10) (▲5) (▲22) (▲6) (+0) (▲3) (▲2) (▲23) (▲4) (+14) (▲6) (▲7) (▲7) (▲7) (+10) (▲2) (▲1) (+22) (▲0) (▲10)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2017年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2017年1月 145.1 114.4 10.2 124.6 356.5 85.1 63.7 9.9 73.6 191.6 228.6 196.8 9.9 206.7 561.9 59.7 51.5 1.3 52.8 85.8
2月 132.4 113.1 12.6 125.8 360.5 70.5 61.9 8.3 70.2 190.7 212.7 206.1 12.8 218.9 559.2 59.0 58.9 2.5 61.4 83.5
3月 137.8 124.2 12.9 137.1 361.7 79.6 63.2 10.1 73.3 196.6 226.3 226.9 11.7 238.7 549.0 57.3 57.7 3.3 61.1 79.9
4月 133.7 120.6 9.2 129.8 364.8 73.9 63.7 9.0 72.7 196.7 216.9 203.6 9.4 213.0 554.2 51.0 53.5 2.1 55.7 74.8
5月 134.0 102.5 9.5 112.0 386.3 52.9 57.1 8.9 66.0 183.7 211.3 188.8 8.9 197.8 572.9 59.6 48.3 3.1 51.4 82.9
6月 119.7 115.5 10.3 125.8 381.2 45.1 61.7 9.0 70.7 158.0 176.8 209.6 10.0 219.6 534.4 53.7 54.6 3.2 57.8 79.0
7月 113.3 115.8 9.8 125.6 368.4 64.3 62.8 8.1 70.9 150.2 209.1 203.7 10.5 214.2 534.4 64.2 58.9 2.9 61.9 81.2
8月 130.7 101.4 10.4 111.7 385.1 85.2 56.0 9.9 65.9 168.7 211.6 181.7 10.9 192.6 556.9 58.1 51.3 2.8 54.1 85.2
9月 115.8 115.8 10.4 126.3 372.3 86.3 62.6 8.9 71.5 182.2 217.4 212.6 11.4 224.0 553.4 63.7 56.4 2.7 59.1 89.8
10月 126.4 120.7 8.1 128.8 369.3 79.2 64.2 9.2 73.4 188.4 203.1 208.0 11.5 219.5 542.2 62.1 59.7 2.7 62.4 89.4
11月 143.4 123.1 9.2 132.3 379.9 80.3 67.2 8.7 76.0 191.1 195.8 212.3 10.4 222.7 520.6 56.9 59.4 2.9 62.3 84.4
12月 126.1 113.0 8.4 121.4 383.6 88.1 61.3 9.0 70.3 207.1 205.3 190.5 10.8 201.4 529.8 60.9 59.8 2.1 61.9 83.4
1,558.3 1,380.1 121.0 1,501.1 383.6 890.4 745.4 109.1 854.5 207.1 2,515.0 2,440.6 128.4 2,569.0 529.8 706.1 670.1 31.6 701.7 83.4
前年比 (+3) (+2) (▲27) (▲1) (+14) (+8) (+0) (+10) (+1) (+15) (+2) (+2) (▲15) (+1) (▲2) (+3) (+1) (+6) (+1) (+5)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2016年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2016年1月 141.0 106.1 12.9 119.0 387.4 84.5 60.1 6.6 66.7 228.8 223.9 182.8 11.7 194.5 607.2 60.1 50.4 1.5 51.8 92.2
2月 121.9 111.2 16.8 127.9 379.6 69.2 61.2 6.6 67.8 228.5 212.8 197.9 13.0 210.8 610.9 60.6 49.3 2.3 51.6 101.2
3月 122.4 120.7 15.0 135.6 355.6 55.4 61.6 7.3 68.9 213.6 210.8 209.1 16.3 225.4 591.1 49.8 53.9 2.4 56.4 94.5
4月 125.0 115.3 14.6 129.9 350.4 58.5 61.3 7.9 69.3 201.4 218.3 196.6 11.5 208.1 602.4 52.1 60.3 3.4 63.7 83.1
5月 127.2 106.1 12.7 118.8 359.2 65.5 55.7 7.1 62.8 202.2 189.1 178.4 12.8 191.2 605.4 51.3 54.5 2.6 57.1 77.1
6月 110.1 116.6 13.9 130.5 337.5 57.9 63.2 7.2 70.4 188.4 133.0 207.9 12.2 220.1 523.0 53.7 57.0 2.4 59.4 71.4
7月 137.4 114.4 13.1 127.6 345.7 64.4 64.3 6.9 71.2 181.7 170.8 191.0 10.6 201.7 493.8 61.3 56.8 3.3 60.1 72.6
8月 126.5 99.8 12.6 112.4 359.2 72.0 57.7 8.3 65.9 186.3 233.4 177.4 11.7 189.1 539.5 51.3 50.6 3.1 53.6 70.3
9月 106.3 113.3 15.7 129.0 335.7 74.0 62.5 9.4 71.9 188.1 211.6 211.9 11.7 223.6 531.6 60.5 55.8 2.6 58.4 72.4
10月 112.8 118.0 10.8 128.8 319.0 71.7 66.4 9.8 76.2 181.5 214.7 207.7 12.6 220.2 528.1 65.2 56.7 1.9 58.5 79.1
11月 143.9 118.7 13.5 132.2 330.8 74.5 67.2 9.8 77.0 177.8 229.3 215.3 11.5 226.8 533.3 63.0 58.1 2.7 60.8 81.5
12月 132.7 112.0 13.9 126.0 335.6 79.5 62.5 12.6 75.1 180.8 225.7 208.1 14.6 222.7 538.1 58.7 59.3 1.9 61.1 79.2
1,507.1 1,352.2 165.5 1,517.6 335.6 827.2 743.8 99.4 843.1 180.8 2,473.4 2,384.0 150.3 2,534.4 538.1 687.6 662.6 29.9 692.6 79.2
前年比 (+2) (+1) (▲16) (▲1) (▲9) (▲8) (▲1) (▲9) (▲2) (▲15) (▲1) (+2) (▲24) (+0) (▲7) (+2) (+4) (+33) (+5) (▲6

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2015年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2015年1月 130.4 101.0 13.0 114.0 449.5 79.9 57.9 8.3 66.2 195.8 239.0 180.3 17.0 197.3 605.0 52.0 48.0 1.2 49.2 70.5
2月 113.6 104.9 16.7 121.6 440.5 73.7 61.0 11.5 72.5 195.2 199.6 192.8 16.6 209.4 598.7 44.8 43.6 1.2 44.8 70.6
3月 106.8 114.1 18.4 132.6 410.1 77.1 65.2 11.2 76.5 195.2 211.6 201.8 22.1 223.9 588.4 57.1 48.5 1.9 50.4 77.3
4月 133.9 114.7 17.7 132.5 410.6 71.5 62.7 10.7 73.4 191.7 192.2 195.8 13.2 209.0 572.5 60.7 60.7 2.5 63.3 74.7
5月 112.5 102.2 18.0 120.3 407.3 50.8 54.8 9.0 63.8 179.3 198.4 178.9 27.9 206.9 579.5 48.9 54.2 1.4 55.6 67.9
6月 101.7 119.4 16.2 135.5 372.4 65.3 66.5 8.2 74.8 168.8 142.3 208.6 22.3 230.9 497.6 47.2 64.7 2.4 67.1 48.0
7月 129.2 120.4 15.4 135.8 366.5 72.6 66.4 9.0 75.4 165.5 211.3 200.0 13.8 213.8 497.0 65.8 54.6 2.5 57.1 56.6
8月 105.9 96.3 13.4 109.7 361.7 84.6 57.9 8.2 66.1 182.6 223.1 168.9 14.7 183.6 539.5 61.1 46.4 2.0 48.4 69.0
9月 124.4 115.5 16.4 131.8 352.4 78.6 65.3 8.2 73.5 186.2 214.1 204.2 13.5 217.7 538.3 63.6 52.6 2.7 55.3 77.7
10月 129.4 120.8 18.0 138.7 342.2 85.0 67.2 9.5 76.7 193.7 235.5 205.4 13.4 218.8 555.5 52.3 58.4 1.6 60.0 69.7
11月 139.5 115.6 16.9 132.5 348.3 77.7 64.9 7.5 72.4 198.8 220.0 206.5 12.2 218.7 559.7 57.8 55.0 1.5 56.5 71.6
12月 146.4 110.2 16.8 127.1 367.5 85.0 62.5 8.2 70.7 211.8 221.6 193.5 10.2 203.8 577.0 63.3 49.2 1.5 50.7 84.2
1,473.6 1,335.2 196.9 1,532.1 367.5 901.7 752.4 109.6 862.0 211.8 2,508.8 2,336.8 197.0 2,533.8 577.0 674.6 635.9 22.5 658.4 84.2
前年比 (▲6) (+4) (+7) (+4) (▲16) (+10) (+4) (+6) (+4) (+15) (+6) (+5) (+21) (+6) (+3) (+3) (+2) (+1) (+2) (+24)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2014年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2014年1月 146.3 114.2 14.9 129.1 375.3 86.3 65.2 8.0 73.2 208.9 245.3 180.7 11.5 192.3 600.5 63.3 51.5 1.7 53.2 74.2
2月 131.5 104.3 15.7 120.0 384.7 73.5 60.1 7.4 67.5 212.8 217.0 194.6 14.5 209.2 612.2 57.5 51.6 1.9 53.5 78.0
3月 135.2 114.6 20.0 134.5 382.8 55.2 67.7 8.3 76.0 194.8 205.6 208.1 17.8 225.9 588.3 50.0 61.2 1.5 62.7 65.3
4月 140.2 112.0 13.8 125.9 394.3 36.9 59.6 8.3 67.9 164.8 217.1 179.3 12.1 191.4 616.9 49.1 51.8 2.3 54.0 60.6
5月 128.5 98.9 14.8 113.7 408.8 71.5 55.4 7.8 63.2 171.8 158.3 174.5 14.2 188.7 595.1 55.5 49.2 2.0 51.2 64.6
6月 102.8 103.4 16.8 120.2 391.1 67.9 60.6 7.7 68.2 169.8 124.7 182.2 15.2 197.4 528.9 48.1 51.7 2.0 53.6 59.2
7月 150.2 112.2 14.1 126.2 412.6 61.9 60.9 8.9 69.7 161.6 167.0 193.4 13.0 206.4 495.7 61.7 58.1 2.4 60.5 60.3
8月 144.4 91.1 17.2 108.3 448.0 65.1 49.9 7.6 57.5 170.7 228.3 159.0 12.2 171.2 555.8 53.5 46.3 2.1 48.4 65.5
9月 106.3 111.4 12.7 124.2 431.9 73.3 65.3 10.5 75.8 167.1 203.2 202.7 14.0 216.7 547.9 56.2 56.4 2.2 58.7 62.9
10月 105.5 116.6 15.2 131.7 402.3 81.5 61.6 9.6 71.3 176.7 186.6 189.0 11.7 200.6 536.0 57.5 54.1 2.2 56.3 64.0
11月 132.1 108.4 14.8 123.2 411.8 73.0 60.4 9.0 69.3 178.9 203.2 189.1 12.2 201.3 542.6 49.1 48.8 1.1 49.9 63.5
12月 143.8 103.0 13.9 116.8 435.1 71.8 58.7 10.8 69.5 183.5 208.6 179.9 14.9 194.8 559.4 50.9 45.6 0.9 46.5 68.0
1,566.8 1,290.0 183.7 1,473.7 435.1 818.0 725.3 103.8 829.1 183.5 2,364.7 2,232.5 163.3 2,395.8 559.4 652.5 626.3 22.3 648.5 68.0
前年比 (+5) (▲1) (+1) (▲1) (+21) (▲10) (▲5) (▲15) (▲6) (▲7) (+4) (+1) (▲2) (+1) (+3) (▲1) (▲1) (+2) (▲0) (+6)

四捨五入の関係で各月データをたし上げても、累計値と一致しない場合があります。

2013年

単位:千トン、%

  低密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン ポリプロピレン ポリスチレン
生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫 生産 出荷 在庫
国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出 国内 輸出
2013年1月 138.6 109.4 14.2 123.6 383.5 89.9 61.9 10.8 72.7 202.3 215.2 176.5 12.9 189.4 636.1 47.8 45.3 1.6 46.9 58.5
2月 116.0 112.8 14.7 127.5 371.1 79.1 68.6 8.5 77.2 200.9 178.4 178.6 13.5 192.1 626.2 54.1 52.8 1.4 54.2 58.3
3月 122.5 111.1 17.0 128.1 360.1 83.6 71.9 13.5 85.4 197.1 179.0 197.3 15.8 213.1 595.6 61.5 50.7 1.4 52.1 67.7
4月 120.3 113.0 13.1 126.1 350.8 83.6 59.1 8.2 67.3 210.9 187.9 171.3 12.2 183.6 599.7 57.5 48.7 1.7 50.4 74.9
5月 117.4 97.8 14.6 112.4 359.5 79.7 54.3 7.1 61.4 230.2 177.2 164.7 14.9 179.7 601.2 51.8 49.0 1.9 50.8 75.9
