2026年3月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 23,634 | 10,775 | 6,093 | 16,868 | 18,028 |
| 前年同月比 | (▲29) | (+16) | (▲28) | (▲5) | (▲42) | |
| 1~3月計 | 76,736 | 27,920 | 11,379 | 39,299 | 18,028 | |
| 前年同期比 | (▲19) | (+0) | (▲46) | (▲19) | (▲42) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,211 | 1,603 | 172 | 1,775 | 3,351 |
| 前年同月比 | (▲15) | (▲22) | (+70) | (▲18) | (+25) | |
| 1~3月計 | 5,071 | 4,907 | 344 | 5,251 | 3,351 | |
| 前年同期比 | (+2) | (▲12) | (+46) | (▲9) | (+25) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 8,973 | 7,112 | 1,517 | 8,629 | 23,578 |
| 前年同月比 | (▲1) | (+35) | (▲44) | (+8) | (+40) | |
| 1~3月計 | 27,907 | 15,406 | 4,502 | 19,908 | 23,578 | |
| 前年同期比 | (+14) | (+1) | (▲32) | (▲9) | (+40) | |
2026年2月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | ※24,069 | 9,217 | 2,060 | 11,277 | ※26,003 |
| 前年同月比 | ※(▲21) | (▲10) | (▲75) | (▲40) | ※(▲13) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 2,077 | 1,744 | 75 | 1,819 | 3,915 |
| 前年同月比 | (+34) | (+5) | (+1) | (+5) | (+14) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,359 | 4,049 | 1,542 | 5,591 | 24,182 |
| 前年同月比 | (+53) | (▲21) | (▲22) | (▲21) | (+44) | |
修正値
2026年1月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 29,033 | 7,928 | 3,226 | 11,154 | 27,146 |
| 前年同月比 | (▲5) | (▲5) | (▲21) | (▲10) | (▲10) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,783 | 1,560 | 97 | 1,657 | 3,657 |
| 前年同月比 | (▲10) | (▲15) | (+62) | (▲13) | (+1) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,575 | 4,245 | 1,443 | 5,688 | 21,374 |
| 前年同月比 | (+3) | (▲14) | (▲26) | (▲17) | (+15) | |
石油化学工業協会調べ