2026年1月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 29,033 | 7,928 | 3,226 | 11,154 | 27,146 |
| 前年同月比 | (▲5) | (▲5) | (▲21) | (▲10) | (▲10) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,783 | 1,560 | 97 | 1,657 | 3,657 |
| 前年同月比 | (▲10) | (▲15) | (+62) | (▲13) | (+1) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,575 | 4,245 | 1,443 | 5,688 | 21,374 |
| 前年同月比 | (+3) | (▲14) | (▲26) | (▲17) | (+15) | |
石油化学工業協会調べ