2025年9月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 26,780 | 9,896 | 1,996 | 11,892 | 21,093 |
| 前年同月比 | (+13) | (+31) | (▲67) | (▲13) | (▲5) | |
| 7~9月計 | 73,235 | 26,413 | 7,087 | 33,500 | 21,093 | |
| 前年同期比 | (▲16) | (+8) | (▲58) | (▲19) | (▲5) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,825 | 1,530 | 88 | 1,618 | 3,636 |
| 前年同月比 | (+14) | (▲15) | (+110) | (▲12) | (▲2) | |
| 7~9月計 | 5,079 | 4,291 | 261 | 4,552 | 3,636 | |
| 前年同期比 | (▲8) | (▲12) | (+80) | (▲9) | (▲2) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 10,057 | 4,971 | 2,357 | 7,328 | 21,412 |
| 前年同月比 | (+10) | (▲7) | (▲15) | (▲10) | (+10) | |
| 7~9月計 | 24,855 | 14,662 | 5,753 | 20,415 | 21,412 | |
| 前年同期比 | (▲13) | (+3) | (▲31) | (▲10) | (+10) | |
2025年8月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | ※20,757 | ※6,437 | 3,016 | ※9,453 | ※22,507 |
| 前年同月比 | ※(▲35) | ※(▲21) | (▲52) | ※(▲35) | ※(▲10) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,556 | 1,332 | 62 | 1,394 | 3,429 |
| 前年同月比 | (▲22) | (▲13) | (+114) | (▲10) | (▲13) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 7,587 | 4,449 | 1,303 | 5,752 | 19,669 |
| 前年同月比 | (▲30) | (+15) | (▲60) | (▲19) | (+1) | |
修正値
2025年7月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | ※25,698 | 10,080 | 2,075 | 12,155 | ※23,267 |
| 前年同月比 | ※(▲18) | (+16) | (▲53) | (▲7) | ※(+13) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,698 | 1,429 | 111 | 1,540 | 3,267 |
| 前年同月比 | (▲13) | (▲6) | (+50) | (▲4) | (▲7) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 7,211 | 5,242 | 2,093 | 7,335 | 18,761 |
| 前年同月比 | (▲15) | (+4) | (▲10) | (▲1) | (+11) | |
修正値
2025年6月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 19,030 | 9,606 | 4,460 | 14,066 | 23,745 |
| 前年同月比 | (▲21) | (+10) | (▲47) | (▲18) | (+24) | |
| 1~6月計 | 179,295 | 56,823 | 35,114 | 91,937 | 23,745 | |
| 前年同期比 | (▲3) | (+5) | (▲30) | (▲12) | (+24) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,603 | 1,908 | 203 | 2,111 | 3,109 |
| 前年同月比 | (▲3) | (+27) | (+114) | (+32) | (▲1) | |
| 1~6月計 | 10,696 | 10,490 | 627 | 11,117 | 3,109 | |
| 前年同期比 | (+28) | (+17) | (+78) | (+19) | (▲1) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 7,212 | 4,107 | 1,838 | 5,945 | 19,655 |
| 前年同月比 | (▲0) | (▲0) | (▲46) | (▲21) | (+18) | |
| 1~6月計 | 48,594 | 27,269 | 12,905 | 40,174 | 19,655 | |
| 前年同期比 | (▲4) | (+3) | (▲30) | (▲10) | (+18) | |
2025年5月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 31,737 | 8,950 | 5,339 | 14,289 | 33,004 |
| 前年同月比 | (▲0) | (+3) | (▲36) | (▲16) | (+49) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 2,263 | 1,590 | 147 | 1,737 | 3,617 |
| 前年同月比 | (+2) | (▲10) | (+277) | (▲4) | (+17) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 7,933 | 3,299 | 2,179 | 5,478 | 19,112 |
| 前年同月比 | (▲17) | (▲9) | (▲42) | (▲26) | (+8) | |
2025年4月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 34,238 | 10,479 | 4,354 | 14,833 | 32,469 |
| 前年同月比 | (+2) | (+30) | (▲47) | (▲9) | (+38) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,877 | 1,434 | 42 | 1,476 | 3,091 |
| 前年同月比 | (+37) | (+3) | (▲5) | (+3) | (+15) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 8,980 | 4,247 | 2,247 | 6,494 | 17,792 |
| 前年同月比 | (▲3) | (▲18) | (▲29) | (▲22) | (+6) | |
2025年3月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 33,126 | 9,251 | 8,472 | 17,723 | 31,126 |
| 前年同月比 | (▲1) | (▲26) | (▲17) | (▲22) | (+43) | |
| 1~3月計 | 94,311 | 27,788 | 20,961 | 48,749 | 31,126 | |
| 前年同期比 | (▲0) | (▲3) | (▲17) | (▲9) | (+43) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,425 | 2,063 | 101 | 2,164 | 2,690 |
| 前年同月比 | (+24) | (+40) | (+110) | (+42) | (▲2) | |
| 1~3月計 | 4,953 | 5,558 | 235 | 5,793 | 2,690 | |
| 前年同期比 | (+58) | (+29) | (+35) | (+30) | (▲2) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,058 | 5,565 | 2,712 | 8,277 | 16,504 |
| 前年同月比 | (▲7) | (+9) | (▲14) | (+1) | (▲2) | |
| 1~3月計 | 24,469 | 15,616 | 6,641 | 22,257 | 16,504 | |
| 前年同期比 | (▲1) | (+15) | (▲17) | (+3) | (▲2) | |
2025年2月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 30,557 | 10,235 | 8,406 | 18,641 | 29,947 |
| 前年同月比 | (+8) | (+13) | (▲16) | (▲2) | (+26) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,549 | 1,661 | 74 | 1,735 | 3,429 |
| 前年同月比 | (+63) | (+16) | (+37) | (+17) | (+10) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 6,124 | 5,119 | 1,978 | 7,097 | 16,795 |
| 前年同月比 | (▲16) | (+19) | (▲34) | (▲3) | (+2) | |
2025年1月
単位:トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| モノマー | 数量 | 30,628 | 8,302 | 4,083 | 12,385 | 29,968 |
| 前年同月比 | (▲6) | (+18) | (▲20) | (+2) | (+8) | |
| ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,979 | 1,834 | 60 | 1,894 | 3,615 |
| 前年同月比 | (+92) | (+32) | (▲17) | (+29) | (▲1) | |
| ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,287 | 4,932 | 1,951 | 6,883 | 18,587 |
| 前年同月比 | (+21) | (+19) | (+2) | (+13) | (+8) | |
石油化学工業協会調べ