2025年3月
単位:トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
モノマー | 数量 | 33,126 | 9,251 | 8,472 | 17,723 | 31,126 |
前年同月比 | (▲1) | (▲26) | (▲17) | (▲22) | (+43) | |
1~3月計 | 94,311 | 27,788 | 20,961 | 48,749 | 31,126 | |
前年同期比 | (▲0) | (▲3) | (▲17) | (▲9) | (+43) | |
ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,425 | 2,063 | 101 | 2,164 | 2,690 |
前年同月比 | (+24) | (+40) | (+110) | (+42) | (▲2) | |
1~3月計 | 4,953 | 5,558 | 235 | 5,793 | 2,690 | |
前年同期比 | (+58) | (+29) | (+35) | (+30) | (▲2) | |
ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,058 | 5,565 | 2,712 | 8,277 | 16,504 |
前年同月比 | (▲7) | (+9) | (▲14) | (+1) | (▲2) | |
1~3月計 | 24,469 | 15,616 | 6,641 | 22,257 | 16,504 | |
前年同期比 | (▲1) | (+15) | (▲17) | (+3) | (▲2) |
2025年2月
単位:トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
モノマー | 数量 | 30,557 | 10,235 | 8,406 | 18,641 | 29,947 |
前年同月比 | (+8) | (+13) | (▲16) | (▲2) | (+26) | |
ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,549 | 1,661 | 74 | 1,735 | 3,429 |
前年同月比 | (+63) | (+16) | (+37) | (+17) | (+10) | |
ポリマー(成形材料) | 数量 | 6,124 | 5,119 | 1,978 | 7,097 | 16,795 |
前年同月比 | (▲16) | (+19) | (▲34) | (▲3) | (+2) |
2025年1月
単位:トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
モノマー | 数量 | 30,628 | 8,302 | 4,083 | 12,385 | 29,968 |
前年同月比 | (▲6) | (+18) | (▲20) | (+2) | (+8) | |
ポリマー(押出板、注型板) | 数量 | 1,979 | 1,834 | 60 | 1,894 | 3,615 |
前年同月比 | (+92) | (+32) | (▲17) | (+29) | (▲1) | |
ポリマー(成形材料) | 数量 | 9,287 | 4,932 | 1,951 | 6,883 | 18,587 |
前年同月比 | (+21) | (+19) | (+2) | (+13) | (+8) |
石油化学工業協会調べ