エチレン換算輸出入バランス推移

2024年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 161,400 ▲ 3.2 62,300 +18.0 99,200 ▲ 12.8 477,000 ▲ 1.2 377,900 +2.4 33.8 16.5

本表では、前年比については1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2023年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 166,700 +9.5 52,800 ▲ 18.8 113,800 +30.5 482,900 ▲ 5.2 369,000 ▲ 12.6 34.5 14.3
2月 166,600 +3.0 43,700 ▲ 32.7 122,900 +26.8 435,600 ▲ 0.4 312,700 ▲ 8.1 38.2 14.0
3月 205,500 +27.2 52,200 ▲ 36.3 153,200 +92.5 461,700 +15.4 308,400 ▲ 3.8 44.5 16.9
1~3月計 538,700 +13.3 148,800 ▲ 29.7 389,900 +47.8 1,380,200 +2.5 990,300 ▲ 8.6 39.0 15.0
4月 184,100 +29.3 52,800 ▲ 35.9 131,300 +118.5 449,800 +13.2 318,500 ▲ 5.5 40.9 16.6
5月 150,200 +10.4 59,100 ▲ 26.4 91,100 +63.6 406,600 ▲ 11.9 315,500 ▲ 22.3 36.9 18.7
6月 162,500 +2.8 64,500 ▲ 0.9 98,000 +5.5 383,400 ▲ 11.1 285,400 ▲ 15.7 42.4 22.6
4~6月計 496,800 +13.8 176,400 ▲ 22.6 320,400 +53.5 1,239,800 ▲ 3.9 919,400 ▲ 15.0 40.1 19.2
上期計 1,035,500 +13.5 325,200 ▲ 26.0 710,300 +50.3 2,619,900 ▲ 0.6 1,909,600 ▲ 11.8 39.5 17.0
7月 167,900 +5.4 60,600 ▲ 11.4 107,300 +18.0 411,100 ▲ 15.0 303,800 ▲ 22.7 40.8 19.9
8月 157,000 +6.7 51,600 ▲ 6.4 105,400 +14.6 467,700 ▲ 6.5 362,300 ▲ 11.2 33.6 14.2
9月 191,600 +44.2 59,900 ▲ 30.8 131,700 +183.8 432,100 +6.8 300,400 ▲ 16.1 44.3 19.9
7~9月計 516,500 +17.5 172,100 ▲ 18.0 344,400 +49.9 1,311,000 ▲ 5.6 966,600 ▲ 16.6 39.4 17.8
10月 212,100 +18.3 60,700 ▲ 6.5 151,400 +32.3 447,600 ▲ 4.8 296,200 ▲ 16.7 47.4 20.5
11月 190,600 +8.5 51,800 +0.4 138,800 +11.8 468,700 ▲ 0.5 329,900 ▲ 5.0 40.7 15.7
12月 171,000 +3.0 59,100 +23.4 111,900 ▲ 5.4 476,800 ▲ 1.1 364,900 +0.2 35.9 16.2
10~12月計 573,600 +10.1 171,600 +4.4 402,100 +12.7 1,393,000 ▲ 2.1 991,000 ▲ 7.1 41.2 17.3
下期計 1,090,100 +13.5 343,600 ▲ 8.2 746,500 +27.4 2,704,000 ▲ 3.8 1,957,500 ▲ 12.1 40.3 17.6
1~12月計 2,125,700 +13.5 668,800 ▲ 17.8 1,456,800 +37.6 5,323,900 ▲ 2.3 3,867,000 ▲ 11.9 39.9 17.3

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2022年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 152,200 ▲ 23.7 65,000 +22.9 87,200 ▲ 40.5 509,400 ▲ 5.8 422,200 +7.0 29.9 15.4
2月 161,800 ▲ 4.7 64,900 +6.7 96,900 ▲ 11.0 437,300 ▲ 10.1 340,400 ▲ 9.9 37.0 19.1
3月 161,500 ▲ 33.6 81,900 +25.6 79,600 ▲ 55.3 400,200 ▲ 29.3 320,600 ▲ 17.3 40.4 25.5
1~3月計 475,600 ▲ 22.4 211,800 +18.3 263,800 ▲ 39.1 1,346,800 ▲ 15.5 1,083,000 ▲ 6.6 35.3 19.6
4月 142,400 ▲ 44.5 82,400 +47.4 60,100 ▲ 70.1 397,200 ▲ 27.3 337,200 ▲ 2.3 35.9 24.4
5月 136,100 ▲ 29.3 80,300 +47.1 55,700 ▲ 59.6 461,600 ▲ 12.7 405,800 +3.9 29.5 19.8
6月 158,000 ▲ 14.8 65,100 +16.7 92,900 ▲ 28.4 431,300 ▲ 6.6 338,400 +1.9 36.6 19.2
4~6月計 436,500 ▲ 31.2 227,800 +36.9 208,700 ▲ 55.5 1,290,100 ▲ 16.0 1,081,400 +1.3 33.8 21.1
上期計 912,100 ▲ 26.9 439,600 +27.3 472,500 ▲ 47.6 2,636,900 ▲ 15.8 2,164,400 ▲ 2.9 34.6 20.3
7月 159,300 ▲ 6.0 68,400 +16.1 90,900 ▲ 17.8 483,700 ▲ 0.3 392,800 +4.9 32.9 17.4
8月 147,100 ▲ 21.2 55,100 ▲ 22.7 92,000 ▲ 20.2 500,200 ▲ 3.1 408,200 +1.8 29.4 13.5
9月 132,900 ▲ 29.4 86,500 +37.7 46,400 ▲ 63.0 404,500 ▲ 24.8 358,100 ▲ 13.1 32.9 24.2
7~9月計 439,700 ▲ 19.2 210,000 +8.8 229,700 ▲ 34.6 1,388,400 ▲ 9.8 1,158,700 ▲ 2.4 31.7 18.1
10月 179,300 ▲ 14.4 64,900 +13.7 114,400 ▲ 24.9 470,100 ▲ 15.6 355,700 ▲ 12.1 38.1 18.2
11月 175,700 ▲ 19.6 51,600 ▲ 33.4 124,100 ▲ 12.0 471,200 ▲ 13.6 347,100 ▲ 14.1 37.3 14.9
12月 166,100 ▲ 23.8 47,900 ▲ 9.6 118,300 ▲ 28.3 482,200 ▲ 16.5 364,000 ▲ 11.7 34.4 13.2
10~12月計 521,200 ▲ 19.3 164,400 ▲ 12.4 356,800 ▲ 22.2 1,423,500 ▲ 15.3 1,066,700 ▲ 12.7 36.6 15.4
下期計 960,500 ▲ 19.3 374,400 ▲ 1.6 586,100 ▲ 27.6 2,811,900 ▲ 12.6 2,225,800 ▲ 7.6 34.2 16.8
1~12月計 1,872,600 ▲ 23.2 814,000 +12.1 1,058,500 ▲ 38.2 5,448,800 ▲ 14.2 4,390,200 ▲ 5.3 34.4 18.5

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2021年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 199,500 +15.5 52,900 ▲ 37.3 146,600 +65.8 541,000 +4.4 394,400 ▲ 8.3 36.9 13.4
2月 169,700 ▲ 3.6 60,800 ▲ 9.7 108,900 +0.1 486,700 ▲ 6.9 377,800 ▲ 8.7 34.9 16.1
3月 243,300 +10.2 65,300 +5.0 178,000 +12.3 565,800 +24.8 387,800 +31.5 43.0 16.8
1~3月計 612,500 +7.5 179,000 ▲ 16.3 433,500 +21.9 1,593,500 +6.6 1,160,000 +1.9 38.4 15.4
4月 256,800 +45.0 55,900 ▲ 12.8 200,900 +77.8 546,200 +17.5 345,300 ▲ 1.8 47.0 16.2
5月 192,500 +4.8 54,600 ▲ 0.2 137,900 +6.9 528,600 +20.7 390,700 +26.4 36.4 14.0
6月 185,500 ▲ 5.7 55,800 ▲ 1.2 129,700 ▲ 7.6 461,700 +10.3 332,000 +19.4 40.2 16.8
4~6月計 634,800 +13.8 166,400 ▲ 5.0 468,500 +22.5 1,536,400 +16.3 1,068,000 +13.7 41.3 15.6
上期計 1,247,300 +10.7 345,300 ▲ 11.3 902,000 +22.2 3,130,000 +11.2 2,228,000 +7.2 39.8 15.5
7月 169,500 ▲ 14.4 58,800 +3.0 110,600 ▲ 21.5 485,100 ▲ 3.2 374,400 +4.0 34.9 15.7
8月 186,600 ▲ 24.6 71,200 +55.8 115,300 ▲ 42.9 516,200 ▲ 4.8 400,800 +17.7 36.1 17.8
9月 188,300 ▲ 18.3 62,800 ▲ 6.4 125,500 ▲ 23.2 537,600 +10.3 412,100 +27.1 35.0 15.2
7~9月計 544,400 ▲ 19.5 192,900 +13.5 351,500 ▲ 30.6 1,538,900 +0.5 1,187,400 +15.9 35.4 16.3
10月 209,400 ▲ 10.9 57,100 ▲ 16.3 152,300 ▲ 8.7 557,100 +7.4 404,800 +15.0 37.6 14.1
11月 218,600 ▲ 12.0 77,500 +62.5 141,000 ▲ 29.8 545,300 +1.0 404,200 +19.3 40.1 19.2
12月 218,000 ▲ 8.2 53,000 +14.0 165,000 ▲ 13.6 577,300 +7.3 412,300 +18.8 37.8 12.9
10~12月計 646,000 ▲ 10.4 187,600 +15.5 458,400 ▲ 17.9 1,679,800 +5.2 1,221,400 +17.7 38.5 15.4
下期計 1,190,400 ▲ 14.8 380,500 +14.5 809,800 ▲ 23.9 3,218,700 +2.9 2,408,800 +16.8 37.0 15.8
1~12月計 2,437,700 ▲ 3.4 725,800 +0.6 1,711,800 ▲ 5.0 6,348,700 +6.8 4,636,800 +12.0 38.4 15.7

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2020年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 172,800 ▲ 12.8 84,400 +7.0 88,400 ▲ 25.8 518,300 ▲ 10.7 429,900 ▲ 6.7 33.3 19.6
2月 176,100 ▲ 7.2 67,300 ▲ 5.2 108,800 ▲ 8.3 522,600 +7.2 413,800 +12.2 33.7 16.3
3月 220,700 ▲ 0.5 62,200 ▲ 11.6 158,500 +4.8 453,400 ▲ 19.4 294,900 ▲ 28.3 48.7 21.1
1~3月計 569,600 ▲ 6.5 213,900 ▲ 2.9 355,700 ▲ 8.6 1,494,300 ▲ 8.4 1,138,600 ▲ 8.3 38.1 18.8
4月 177,100 ▲ 18.7 64,100 ▲ 5.9 113,000 ▲ 24.5 464,800 ▲ 9.9 351,800 ▲ 3.9 38.1 18.2
5月 183,700 ▲ 8.8 54,700 ▲ 20.0 129,000 ▲ 3.1 438,100 ▲ 12.6 309,100 ▲ 16.1 41.9 17.7
6月 196,800 +8.9 56,500 +2.9 140,300 +11.5 418,400 ▲ 15.5 278,100 ▲ 24.7 47.0 20.3
4~6月計 557,600 ▲ 7.1 175,200 ▲ 8.5 382,300 ▲ 6.4 1,321,400 ▲ 12.6 939,000 ▲ 14.9 42.2 18.7
上期計 1,127,100 ▲ 6.8 389,100 ▲ 5.5 738,000 ▲ 7.5 2,815,700 ▲ 10.4 2,077,700 ▲ 11.4 40.0 18.7
7月 198,100 ▲ 6.6 57,100 ▲ 19.9 140,900 +0.1 501,100 ▲ 3.0 360,100 ▲ 4.3 39.5 15.9
8月 247,600 +29.0 45,700 ▲ 33.1 201,800 +63.1 542,400 ▲ 1.6 340,500 ▲ 20.3 45.6 13.4
9月 230,500 +8.9 67,100 +12.0 163,400 +7.6 487,600 ▲ 8.6 324,200 ▲ 15.0 47.3 20.7
7~9月計 676,100 +9.8 170,000 ▲ 14.8 506,200 +21.6 1,531,100 ▲ 4.4 1,025,000 ▲ 13.5 44.2 16.6
10月 235,000 +6.9 68,200 +9.6 166,800 +5.8 518,900 ▲ 7.1 352,100 ▲ 12.2 45.3 19.4
11月 248,500 +5.9 47,700 ▲ 32.7 200,800 +22.6 539,700 ▲ 2.2 338,900 ▲ 12.7 46.0 14.1
12月 237,500 +2.9 46,500 ▲ 16.5 191,000 +9.1 538,000 ▲ 4.6 347,000 ▲ 10.8 44.1 13.4
10~12月計 720,900 +5.2 162,400 ▲ 14.0 558,500 +12.5 1,596,600 ▲ 4.7 1,038,100 ▲ 11.9 45.2 15.6
下期計 1,397,000 +7.4 332,300 ▲ 14.4 1,064,700 +16.6 3,127,700 ▲ 4.5 2,063,000 ▲ 12.7 44.7 16.1
1~12月計 2,524,200 +0.5 721,400 ▲ 9.8 1,802,700 +5.4 5,943,400 ▲ 7.4 4,140,600 ▲ 12.0 42.5 17.4

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2019年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 198,100 +0.3 78,900 +2.3 119,200 ▲ 1.0 580,200 ▲ 0.7 461,000 ▲ 0.6 34.1 17.1
2月 189,700 +12.1 71,000 ▲ 3.1 118,700 +23.8 487,500 ▲ 6.6 368,800 ▲ 13.4 38.9 19.3
3月 221,700 +12.3 70,400 ▲ 12.1 151,300 +28.9 562,800 +13.8 411,500 +9.1 39.4 17.1
1~3月計 609,500 +8.0 220,300 ▲ 4.5 389,200 +16.7 1,630,500 +1.8 1,241,300 ▲ 2.1 37.4 17.7
4月 217,800 +32.6 68,100 ▲ 28.9 149,700 +118.9 515,700 +6.6 366,000 ▲ 11.9 42.3 18.6
5月 201,500 +15.3 68,400 ▲ 2.4 133,100 +27.2 501,400 +0.5 368,300 ▲ 6.6 40.2 18.6
6月 180,700 +13.9 54,900 ▲ 11.0 125,800 +29.7 494,900 +21.0 369,100 +18.3 36.5 14.9
4~6月計 600,000 +20.6 191,400 ▲ 15.9 408,600 +51.3 1,511,900 +8.6 1,103,300 ▲ 1.7 39.7 17.3
上期計 1,209,500 +13.9 411,700 ▲ 10.1 797,800 +32.2 3,142,400 +5.0 2,344,600 ▲ 1.9 38.5 17.6
7月 212,000 +40.4 71,300 ▲ 15.3 140,700 +110.6 516,800 +4.2 376,100 ▲ 12.4 41.0 19.0
8月 192,000 +21.8 68,300 ▲ 9.9 123,700 +51.2 551,000 +6.6 427,300 ▲ 1.8 34.8 16.0
9月 211,700 +54.0 59,900 ▲ 6.1 151,900 +106.1 533,200 +12.0 381,400 ▲ 5.2 39.7 15.7
7~9月計 615,800 +38.0 199,500 ▲ 10.9 416,400 +87.3 1,601,000 +7.5 1,184,700 ▲ 6.5 38.5 16.8
10月 219,900 +12.3 62,200 ▲ 18.5 157,700 +31.9 558,600 +1.1 400,900 ▲ 7.4 39.4 15.5
11月 234,700 +5.1 70,900 +5.5 163,800 +4.9 551,900 ▲ 1.3 388,100 ▲ 3.7 42.5 18.3
12月 230,700 +11.6 55,700 ▲ 2.8 175,000 +17.1 564,000 +0.2 389,000 ▲ 5.9 40.9 14.3
10~12月計 685,300 +9.5 188,800 ▲ 6.0 496,500 +16.7 1,674,500 +0.0 1,178,000 ▲ 5.7 40.9 16.0
下期計 1,301,100 +21.3 388,300 ▲ 8.5 912,900 +40.9 3,275,400 +3.5 2,362,600 ▲ 6.1 39.7 16.4
1~12月計 2,510,600 +17.6 800,000 ▲ 9.4 1,710,700 +36.7 6,417,900 +4.2 4,707,300 ▲ 4.0 39.1 17.0

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2018年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 197,500 +3.5 77,100 +29.4 120,400 ▲ 8.2 584,400 ▲ 1.0 464,000 +1.1 33.8 16.6
2月 169,200 ▲ 13.5 73,300 ▲ 2.0 95,900 ▲ 20.5 522,000 +1.4 426,100 +8.1 32.4 17.2
3月 197,500 ▲ 14.9 80,100 +7.1 117,400 ▲ 25.4 494,500 ▲ 12.8 377,100 ▲ 8.0 39.9 21.2
1~3月計 564,200 ▲ 8.8 230,600 +10.2 333,600 ▲ 18.5 1,600,900 ▲ 4.3 1,267,300 +0.4 35.2 18.2
4月 164,200 ▲ 20.5 95,800 +59.1 68,400 ▲ 53.3 483,900 ▲ 12.0 415,500 +3.0 33.9 23.1
5月 174,700 ▲ 12.8 70,100 ▲ 28.0 104,600 +1.5 499,100 ▲ 6.9 394,500 ▲ 8.9 35.0 17.8
6月 158,700 ▲ 14.0 61,700 ▲ 9.9 97,000 ▲ 16.4 409,000 ▲ 14.9 312,000 ▲ 14.5 38.8 19.8
4~6月計 497,600 ▲ 15.9 227,600 +0.7 270,000 ▲ 26.1 1,392,000 ▲ 11.1 1,122,000 ▲ 6.6 35.7 20.3
上期計 1,061,800 ▲ 12.2 458,200 +5.3 603,600 ▲ 22.1 2,992,900 ▲ 7.6 2,389,300 ▲ 3.0 35.5 19.2
7月 151,000 ▲ 12.8 84,200 +10.1 66,800 ▲ 30.8 496,000 ▲ 3.1 429,200 +3.3 30.4 19.6
8月 157,600 ▲ 16.7 75,800 +0.1 81,800 ▲ 27.9 517,100 ▲ 7.7 435,300 ▲ 2.6 30.5 17.4
9月 137,500 ▲ 27.7 63,800 +7.4 73,700 ▲ 43.6 476,100 ▲ 10.9 402,400 ▲ 0.3 28.9 15.9
7~9月計 446,100 ▲ 19.2 223,800 +5.8 222,300 ▲ 34.8 1,489,200 ▲ 7.3 1,266,900 +0.1 30.0 17.7
10月 195,900 +10.8 76,300 +33.9 119,600 ▲ 0.2 552,500 +1.2 432,900 +1.6 35.5 17.6
11月 223,400 +15.2 67,200 ▲ 2.7 156,200 +25.2 559,200 ▲ 0.4 403,000 ▲ 7.7 39.9 16.7
12月 206,800 +9.9 57,300 ▲ 23.7 149,500 +32.1 562,800 ▲ 2.5 413,300 ▲ 10.9 36.7 13.9
10~12月計 626,100 +12.0 200,800 ▲ 0.2 425,300 +18.9 1,674,400 ▲ 0.6 1,249,100 ▲ 5.9 37.4 16.1
下期計 1,072,200 ▲ 3.5 424,500 +2.8 647,700 ▲ 7.3 3,163,700 ▲ 3.9 2,516,000 ▲ 3.0 33.9 16.9
1~12月計 2,134,000 ▲ 8.1 882,700 +4.1 1,251,300 ▲ 15.1 6,156,500 ▲ 5.7 4,905,200 ▲ 3.0 34.7 18.0

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2017年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 190,800 ▲ 1.0 59,600 +5.1 131,200 ▲ 3.5 590,100 ▲ 1.8 458,900 ▲ 1.3 32.3 13.0
2月 195,600 +1.2 74,800 +20.5 120,700 ▲ 7.9 514,900 ▲ 4.2 394,100 ▲ 3.0 38.0 19.0
3月 232,100 +5.5 74,800 +23.2 157,300 ▲ 1.3 567,100 +7.7 409,800 +11.6 40.9 18.3
1~3月計 618,500 +2.1 209,200 +16.5 409,300 ▲ 4.0 1,672,100 +0.5 1,262,800 +2.0 37.0 16.6
4月 206,600 ▲ 1.3 60,200 ▲ 17.0 146,400 +6.9 549,800 +3.7 403,300 +2.5 37.6 14.9
5月 200,400 +13.0 97,300 +57.4 103,100 ▲ 10.7 536,000 +5.9 432,900 +10.8 37.4 22.5
6月 184,500 +9.7 68,500 +23.0 116,000 +3.1 480,700 +7.7 364,700 +9.3 38.4 18.8
4~6月計 591,500 +6.6 226,000 +18.9 365,500 +0.2 1,566,500 +5.6 1,201,000 +7.4 37.8 18.8
上期計 1,210,000 +4.2 435,200 +17.8 774,800 ▲ 2.1 3,238,500 +2.9 2,463,700 +4.6 37.4 17.7
7月 173,100 +9.5 76,500 +13.3 96,500 +6.5 511,900 +2.5 415,300 +1.6 33.8 18.4
8月 189,200 +10.0 75,700 +7.2 113,500 +11.9 560,300 +11.0 446,800 +10.7 33.8 16.9
9月 190,100 +30.2 59,400 ▲ 22.6 130,700 +88.6 534,500 +13.7 403,800 +0.7 35.6 14.7
7~9月計 552,300 +16.0 211,600 ▲ 1.5 340,700 +30.4 1,606,700 +9.0 1,266,000 +4.3 34.4 16.7
10月 176,800 ▲ 1.2 57,000 ▲ 21.9 119,800 +13.0 546,000 +5.2 426,200 +3.2 32.4 13.4
11月 193,900 ▲ 6.1 69,100 +23.8 124,800 ▲ 17.2 561,600 +0.7 436,800 +7.3 34.5 15.8
12月 188,200 ▲ 10.9 75,100 +33.2 113,200 ▲ 26.9 577,200 ▲ 0.5 464,100 +9.1 32.6 16.2
10~12月計 558,900 ▲ 6.4 201,200 +8.6 357,700 ▲ 13.1 1,684,800 +1.7 1,327,100 +6.6 33.2 15.2
下期計 1,111,300 +3.6 412,800 +3.2 698,400 +3.8 3,291,500 +5.1 2,593,000 +5.5 33.8 15.9
1~12月計 2,321,300 +3.9 848,000 +10.2 1,473,300 +0.6 6,530,000 +4.0 5,056,700 +5.0 35.5 16.8

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2016年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 192,700 ▲ 13.2 56,700 +0.9 136,000 ▲ 18.0 600,800 ▲ 2.1 464,800 +3.7 32.1 12.2
2月 193,200 ▲ 9.3 62,100 +15.0 131,100 ▲ 17.6 537,200 ▲ 4.9 406,100 +0.0 36.0 15.3
3月 220,000 ▲ 21.9 60,700 +3.6 159,300 ▲ 28.6 526,600 ▲ 10.5 367,300 +0.4 41.8 16.5
1~3月計 605,900 ▲ 15.5 179,500 +6.3 426,400 ▲ 22.2 1,664,600 ▲ 5.8 1,238,200 +1.5 36.4 14.5
4月 209,400 ▲ 11.2 72,500 +62.9 136,900 ▲ 28.4 530,300 ▲ 7.4 393,400 +3.1 39.5 18.4
5月 177,300 ▲ 17.9 61,800 +17.5 115,500 ▲ 29.3 506,300 ▲ 4.7 390,800 +6.2 35.0 15.8
6月 168,200 ▲ 24.8 55,700 +14.6 112,500 ▲ 35.8 446,200 ▲ 10.3 333,700 +3.6 37.7 16.7
4~6月計 554,800 ▲ 17.9 190,000 +30.4 364,900 ▲ 31.1 1,482,800 ▲ 7.4 1,118,000 +4.3 37.4 17.0
上期計 1,160,800 ▲ 16.6 369,500 +17.5 791,300 ▲ 26.6 3,147,300 ▲ 6.6 2,356,000 +2.8 36.9 15.7
7月 158,100 ▲ 4.6 67,500 +87.5 90,600 ▲ 30.1 499,400 ▲ 10.7 408,800 ▲ 4.8 31.7 16.5
8月 172,000 ▲ 18.4 70,600 +61.9 101,400 ▲ 39.3 505,000 ▲ 15.2 403,600 ▲ 5.8 34.1 17.5
9月 146,000 ▲ 26.9 76,700 +74.7 69,300 ▲ 55.5 470,200 ▲ 18.1 400,900 ▲ 4.2 31.1 19.1
7~9月計 476,100 ▲ 17.4 214,900 +74.1 261,300 ▲ 42.3 1,474,600 ▲ 14.7 1,213,400 ▲ 4.9 32.3 17.7
10月 179,000 ▲ 14.7 73,000 +46.9 106,000 ▲ 33.9 519,100 ▲ 11.7 413,100 ▲ 3.4 34.5 17.7
11月 206,600 ▲ 3.8 55,800 +12.7 150,800 ▲ 8.7 557,800 ▲ 4.3 407,000 ▲ 2.6 37.0 13.7
12月 211,200 +10.9 56,400 ▲ 0.4 154,800 +15.6 580,000 ▲ 5.5 425,200 ▲ 11.4 36.4 13.3
10~12月計 596,800 ▲ 3.0 185,200 +18.9 411,500 ▲ 10.4 1,656,900 ▲ 7.2 1,245,300 ▲ 6.1 36.0 14.9
下期計 1,072,900 ▲ 9.9 400,100 +43.3 672,800 ▲ 26.2 3,131,500 ▲ 10.9 2,458,700 ▲ 5.5 34.3 16.3
1~12月計 2,233,700 ▲ 13.5 769,600 +29.6 1,464,100 ▲ 26.4 6,278,800 ▲ 8.8 4,814,700 ▲ 1.6 35.6 16.0

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2015年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
1月 222,100 ▲ 3.0 56,200 ▲ 4.6 165,900 ▲ 2.4 614,000 ▲ 4.6 448,100 ▲ 5.4 36.2 12.5
2月 213,100 +10.9 54,000 ▲ 2.0 159,100 +16.2 565,000 ▲ 1.3 405,900 ▲ 6.8 37.7 13.3
3月 281,600 +69.3 58,600 ▲ 14.9 223,000 +129.0 588,700 +15.3 365,700 ▲ 11.5 47.8 16.0
1~3月計 716,800 +22.1 168,800 ▲ 7.7 548,000 +35.5 1,767,600 +2.3 1,219,600 ▲ 7.8 40.6 13.8
4月 235,800 +52.9 44,500 ▲ 40.5 191,300 +140.9 572,900 +13.9 381,600 ▲ 9.9 41.2 11.7
5月 215,900 +19.3 52,600 ▲ 24.0 163,300 +46.1 531,300 +0.2 368,000 ▲ 12.1 40.6 14.3
6月 223,800 +36.2 48,600 ▲ 31.3 175,200 +87.4 497,400 +3.0 322,200 ▲ 17.3 45.0 15.1
4~6月計 675,500 +35.3 145,700 ▲ 32.2 529,900 +86.1 1,601,600 +5.6 1,071,800 ▲ 13.0 42.2 13.6
上期計 1,392,300 +28.1 314,400 ▲ 20.9 1,077,900 +56.4 3,369,300 +3.9 2,291,400 ▲ 10.3 41.3 13.7
7月 165,700 ▲ 3.2 36,000 ▲ 48.9 129,700 +28.8 559,100 +1.0 429,400 ▲ 5.2 29.6 8.4
8月 210,700 +24.9 43,600 ▲ 18.4 167,100 +44.9 595,400 +1.5 428,300 ▲ 9.1 35.4 10.2
9月 199,700 +25.3 43,900 ▲ 28.4 155,900 +59.1 574,400 +16.7 418,600 +6.2 34.8 10.5
7~9月計 576,200 +15.4 123,400 ▲ 33.4 452,700 +44.2 1,728,900 +5.9 1,276,100 ▲ 3.2 33.3 9.7
10月 209,900 +13.8 49,700 ▲ 7.8 160,300 +22.7 587,800 +6.3 427,600 +1.2 35.7 11.6
11月 214,800 +10.0 49,500 ▲ 10.6 165,200 +18.2 583,100 ▲ 0.9 417,800 ▲ 6.9 36.8 11.8
12月 190,500 ▲ 16.1 56,600 +26.9 133,900 ▲ 26.5 614,000 ▲ 2.5 480,100 +7.3 31.0 11.8
10~12月計 615,100 +1.4 155,800 +1.2 459,400 +1.5 1,784,800 +0.8 1,325,500 +0.5 34.5 11.8
下期計 1,191,200 +7.7 279,200 ▲ 17.7 912,200 +19.0 3,513,700 +3.2 2,601,700 ▲ 1.3 33.9 10.7
1~12月計 2,583,600 +17.8 593,600 ▲ 19.4 1,990,100 +36.7 6,883,000 +3.6 4,893,000 ▲ 5.7 37.5 12.1

本表では四捨五入の関係で各月を合計したものと累計値が一致しない場合がある。また前年比についても1トン単位の位で算出したものと比較して誤差が生じる場合がある。

2014年

単位:数量トン、前年比、輸出入比率%

  輸出① 前年比 輸入② 前年比 バランス①-② 前年比 生産③ 前年比 内需④=③+②-① 前年比 輸出比率①/③ 輸入比率②/④
