2025年3月
単位:千トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 90.8 | 93.5 | 12.6 | 106.1 | 345.6 |
前月比 | (+0) | (+3) | (+16) | (+5) | (▲4) | |
前年同月比 | (▲2) | (▲0) | (+52) | (+4) | (▲6) | |
1~3月計 | 300.9 | 269.5 | 28.8 | 298.3 | 345.6 | |
前年同期比 | (+4) | (+1) | (+5) | (+1) | (▲6) | |
高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 72.4 | 53.8 | 5.3 | 59.2 | 235.9 |
前月比 | (+18) | (+10) | (+25) | (+11) | (+4) | |
前年同月比 | (+46) | (+3) | (+7) | (+3) | (+17) | |
1~3月計 | 198.5 | 148.0 | 13.6 | 161.6 | 235.9 | |
前年同期比 | (+24) | (+2) | (▲6) | (+1) | (+17) | |
ポリプロピレン(PP) | 数量 | 174.8 | 175.9 | 6.2 | 182.1 | 526.2 |
前月比 | (+14) | (+8) | (+15) | (+8) | (▲1) | |
前年同月比 | (▲0) | (+5) | (▲18) | (+4) | (▲12) | |
1~3月計 | 525.8 | 491.4 | 16.7 | 508.1 | 526.2 | |
前年同期比 | (▲5) | (+3) | (▲22) | (+2) | (▲12) | |
ポリスチレン(PS) | 数量 | 44.0 | 44.7 | 3.0 | 47.7 | 81.4 |
前月比 | (▲9) | (+12) | (+23) | (+13) | (▲4) | |
前年同月比 | (▲18) | (▲4) | (+8) | (▲4) | (▲13) | |
1~3月計 | 137.7 | 124.0 | 8.1 | 132.1 | 81.4 | |
前年同期比 | (▲7) | (▲4) | (+2) | (▲4) | (▲13) |
2025年2月
単位:千トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 90.7 | 90.6 | 10.9 | 101.5 | 358.4 |
前月比 | (▲24) | (+6) | (+111) | (+12) | (▲3) | |
前年同月比 | (+16) | (+2) | (+26) | (+4) | (▲5) | |
高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 61.3 | 48.9 | 4.3 | 53.2 | 226.1 |
前月比 | (▲5) | (+8) | (+8) | (+8) | (+3) | |
前年同月比 | (+19) | (+4) | (▲11) | (+3) | (+8) | |
ポリプロピレン(PP) | 数量 | 153.6 | 163.3 | 5.4 | 168.7 | 532.5 |
前月比 | (▲22) | (+7) | (+5) | (+7) | (▲2) | |
前年同月比 | (▲15) | (+3) | (▲26) | (+1) | (▲10) | |
ポリスチレン(PS) | 数量 | 48.6 | 39.8 | 2.4 | 42.2 | 85.0 |
前月比 | (+8) | (+1) | (▲12) | (▲0) | (+8) | |
前年同月比 | (▲10) | (▲11) | (▲15) | (▲12) | (▲5) |
2025年1月
単位:千トン、%
生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国内 | 輸出 | 計 | ||||
低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 119.4 | 85.5 | 5.2 | 90.7 | 368.8 |
前月比 | (+8) | (▲6) | (▲47) | (▲10) | (+8) | |
前年同月比 | (+2) | (+1) | (▲51) | (▲4) | (▲7) | |
高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 64.8 | 45.2 | 4.0 | 49.2 | 220.0 |
前月比 | (▲2) | (▲7) | (▲34) | (▲10) | (+7) | |
前年同月比 | (+11) | (▲1) | (▲15) | (▲2) | (+5) | |
ポリプロピレン(PP) | 数量 | 197.4 | 152.2 | 5.1 | 157.4 | 544.8 |
前月比 | (+15) | (▲3) | (▲2) | (▲3) | (+8) | |
前年同月比 | (▲2) | (+2) | (▲21) | (+1) | (▲6) | |
ポリスチレン(PS) | 数量 | 45.1 | 39.5 | 2.7 | 42.2 | 78.6 |
前月比 | (+9) | (▲3) | (+12) | (▲2) | (+4) | |
前年同月比 | (+13) | (+5) | (+16) | (+6) | (▲6) |
石油化学工業協会調べ