石油化学製品の輸出入

石油化学製品の輸出

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 763,062 73,252 710,875 52,838 679,780 73,158 380,826 47,845 628,851 70,695 533,212 66,415
プロピレン 894,630 81,595 766,358 58,560 566,056 58,432 538,426 62,825 620,720 67,702 568,143 64,569
ブタジエン及びイソプレン 34,993 3,843 101,377 6,768 25,413 2,660 21,074 2,471 47,887 6,473 26,252 5,076
芳香族 ベンゼン 600,294 39,752 420,285 22,360 361,712 34,507 532,796 70,777 609,048 77,056 542,852 80,097
トルエン 579,058 36,963 392,466 17,995 507,887 35,762 332,848 39,109 374,984 43,335 341,446 42,696
混合キシレン 7,318 492 9,422 358 3,081 167 332 84 25 18 30 19
パラキシレン 3,028,981 339,396 2,114,964 145,207 2,059,070 172,999 2,263,949 252,179 2,171,838 296,227 2,152,696 306,088
合成樹脂 低密度ポリエチレン 210,456 26,778 263,122 28,293 259,400 33,404 211,283 33,612 244,227 36,444 246,438 38,381
高密度ポリエチレン 152,864 22,173 162,364 20,145 191,287 24,951 178,595 26,740 162,189 25,637 151,444 26,636
ポリプロピレン 398,373 58,242 471,985 57,510 517,197 69,177 484,232 77,968 471,006 71,209 475,252 73,807
ポリスチレン 111,572 13,252 128,277 13,654 159,727 22,383 139,116 21,093 123,458 18,104 103,106 16,559
ABS樹脂 82,306 19,762 81,549 16,632 102,538 22,661 86,574 21,045 74,299 17,826 73,365 17,936
塩化ビニル樹脂 734,390 68,594 734,305 67,334 641,184 96,772 582,863 90,463 652,569 76,636 604,942 71,727
合成繊維原料 エチレングリコール 320,425 19,185 259,724 12,295 184,579 12,847 36,814 2,688 1,610 210 15,993 1,288
アクリロニトリル 54,736 8,906 97,097 10,337 52,129 10,977 52,046 11,474 37,918 6,763 33,135 6,096
テレフタル酸 30,472 2,282 31,212 1,364 13,998 870 8,222 864 172 29 96 14
カプロラクタム 94,866 15,482 98,418 11,038 88,813 16,886 86,028 20,162 36,017 7,248 25,752 5,977
合成ゴム 778,786 245,367 716,142 205,316 775,933 269,077 682,754 317,827 614,182 284,591 653,978 317,322
その他 スチレンモノマー 618,874 67,086 643,903 50,227 520,311 65,072 316,564 46,592 339,611 48,808 234,500 39,295
塩化ビニルモノマー 897,401 63,043 958,352 61,874 1,043,637 127,602 1,018,852 117,909 987,562 83,412 943,263 77,516
酢酸 9,182 510 20,973 708 9,086 919 7,532 583 19,479 1,113 5,587 384
酢酸エチル 78 22 67 21 79 24 151 45 1,197 147 209 44
アセトン 25,273 1,084 36,934 2,448 33,992 2,960 17,570 1,453 10,931 1,015 9,040 1,073
メチルエチルケトン 160,183 15,113 129,040 11,713 163,954 19,110 93,969 16,881 146,426 18,480 94,155 13,037
アクリル酸エステル 31,489 14,222 33,827 13,490 45,059 19,944 37,266 20,159 31,135 15,181 33,944 18,107
オクタノール 48,764 5,218 51,797 4,370 62,729 10,394 19,593 3,325 38,401 6,336 33,091 5,844
フェノール 49,712 4,919 39,421 2,858 43,423 4,273 52,591 8,644 54,231 7,126 53,366 7,125
無水フタル酸 44,547 3,988 46,127 3,097 40,013 3,828 39,520 5,541 49,127 6,843 40,419 5,764
その他   257,810   182,549   250,491   311,361   274,943   249,702
合計   1,508,330   1,081,359   1,462,307   1,631,723   1,569,606   1,558,597
  1. 財務省「貿易統計」による。
  2. ポリプロピレンには「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-100)」を含む。
  3. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。

石油化学製品の輸入

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 71,364 7,271 89,057 7,872 79,806 9,283 119,910 17,336 40,844 5,042 98,437 13,085
プロピレン 47,181 5,079 40,222 3,820 111,759 13,575 152,211 21,296 48,035 6,377 97,198 13,498
ブタジエン 29,977 3,929 11,363 1,025 49,200 6,631 79,715 14,195 23,438 3,424 49,219 12,100
芳香族 ベンゼン 168,282 11,217 72,777 3,906 130,825 13,319 72,758 10,169 19,807 2,248 20,845 3,160
トルエン 25,064 1,720 13,138 612 15,065 1,152 19,218 2,595 5,009 650 7,809 951
混合キシレン 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2
パラキシレン 54,497 5,000 40,850 2,762 48,157 4,388 38,519 5,672 9,617 1,398 3 154
合成樹脂 低密度ポリエチレン 358,979 53,768 316,879 42,273 323,091 53,881 363,753 82,439 328,661 72,743 380,001 85,160
高密度ポリエチレン 209,798 27,122 176,246 18,720 176,226 24,537 198,597 36,940 177,110 29,761 210,170 36,732
ポリプロピレン 331,755 51,022 278,821 37,057 327,969 54,757 458,519 89,286 425,607 76,704 392,284 77,610
ポリスチレン 3,837 611 6,381 738 1,663 453 4,428 1,041 13,242 2,405 24,466 4,922
塩化ビニル樹脂 4,642 816 4,951 833 3,027 755 2,304 869 3,692 929 4,758 1,064
合成繊維原料 エチレングリコール 3,909 317 4,230 261 4,535 424 6,189 909 9,057 1,119 34,333 3,793
アクリロニトリル 9,600 1,574 16,821 2,064 8,043 1,813 11,886 2,936 8,571 1,607 12,187 2,521
テレフタル酸 87,767 7,085 79,353 4,382 74,735 5,809 92,248 10,724 129,447 15,611 286,360 34,224
テレフタル酸ジメチル 21,518 2,575 20,694 1,945 23,846 2,884 24,751 4,189 17,008 2,985 18,482 3,681
合成ゴム 157,820 45,010 135,518 32,486 166,545 44,746 162,698 58,719 130,727 50,323 135,752 53,442
その他 スチレンモノマー 2,866 220 2,996 606 0 0 0 0
二塩化エチレン 192,114 7,789 132,409 3,971 107,103 8,287 68,748 6,109 80,710 3,711 44,323 2,374
酢酸 152,368 8,221 114,885 4,470 159,483 15,421 163,885 15,054 126,686 8,808 215,282 15,283
アクリル酸エステル 47,253 9,511 37,073 7,041 46,033 13,449 40,760 14,303 41,423 10,862 44,282 11,699
ジ・トリエチレングリコール 3,085 355 2,199 189 3,227 389 16,601 2,288 11,666 1,733 12,325 1,718
プロピレンオキサイド 0 1 4,488 498 206 50 1,991 407 0 0 1,565 254
2-エチルヘキサノール 59 7 20 2 27 9 1 5 13 18
ブタノール 586 78 534 59 3,813 329 10,825 1,486 2,685 458 9,772 1,559
フェノール 89,777 9,718 104,071 8,696 88,890 11,318 86,369 14,807 3,010 472 3,479 614
無水フタル酸 62 6 136 11 15 3 37 6 0 0 221 38
その他   56,864   45,057   75,437   93,795   71,113   82,304
合計   316,666   230,968   363,092   508,186   370,490   461,962
  1. 財務省「貿易統計」による。
  2. ベンゼン、トルエン、混合キシレンの輸入には粗製のものを含む。
  3. 低密度ポリエチレンは2016年までは「直鎖状低密度ポリエチレン(HS 3901.10-020)」、「その他の低密度ポリエチレン(HS 3901.10-060)」、「その他のエチレンの重合体(HS 3901. 90-010)」の合計数値。
    2017年からは前記3品目と「エチレン-アルファ-オレフィン共重合体(HS 3901.40-010)」の合計数値。さらに2019年4月からは「直鎖状低密度ポリエチレン(3901.10-029)」、「エチレンの重合体(比重が0.94未満のもの)(3901.10-069)」、「エチレン-アルファ-オレフィン共重合体(3901.40-019)」、「その他のエチレンの重合体(3901.90-019)」、及び「バイオポリエチレン(3901.10-021)(3901.10-061)(3901.40-011)(3901.90-011)」の合計数値。
  4. 高密度ポリエチレンは2019年4月からは「エチレンの重合体(比重が0.94以上のもの)(3901.20-019」と「バイオポリエチレン(3901.20-011)」の合計数値。
  5. ポリプロピレンは「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-010)」を含む。
  6. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。