石油製品需要に占めるナフサ

経済産業省「資源・エネルギー統計」(2023年国内向販売実績)
ナフサの国産・輸入推移

国産は経済産業省「資源・エネルギー統計」、輸入は財務省「貿易統計」。( )内は構成比。
ナフサの国別輸入比率(2023年)

財務省「貿易統計」
ナフサの国別輸入推移
単位:数量 千㎘、構成比 %
国名 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 構成比 | 数量 | 構成比 | 数量 | 構成比 | 数量 | 構成比 | 数量 | 構成比 | ||
中東 | アラブ首長国連邦 | 5,039 | 20.3 | 4,207 | 16.0 | 5,686 | 20.2 | 5,718 | 25.8 | 5,985 | 27.7 |
カタール | 4,456 | 17.9 | 5,409 | 20.5 | 4,705 | 16.7 | 3,643 | 16.4 | 4,092 | 18.9 | |
クウェート | 1,596 | 6.4 | 2,005 | 7.6 | 2,071 | 7.3 | 2,077 | 9.4 | 3,552 | 16.4 | |
サウジアラビア | 1,602 | 6.4 | 1,343 | 5.1 | 2,147 | 7.6 | 1,361 | 6.1 | 1,343 | 6.2 | |
その他 | 935 | 3.8 | 1,026 | 3.9 | 1,516 | 5.4 | 1,080 | 4.9 | 1,193 | 5.5 | |
計 | (13,629) | (54.8) | (13,990) | (53.1) | (16,125) | (57.2) | (13,879) | (62.5) | (16,166) | (74.7) | |
アジア | 韓国 | 3,524 | 14.2 | 2,753 | 10.4 | 2,448 | 8.7 | 1,803 | 8.1 | 1,844 | 8.5 |
タイ | 184 | 0.7 | 70 | 0.3 | 140 | 0.5 | 78 | 0.3 | 228 | 1.1 | |
インド | 1,342 | 5.4 | 1,776 | 6.7 | 1,469 | 5.2 | 504 | 2.3 | 183 | 0.8 | |
マレーシア | 198 | 0.8 | 271 | 1.0 | 199 | 0.7 | 221 | 1.0 | 53 | 0.2 | |
ブルネイ | 0 | 0.0 | 123 | 0.5 | 231 | 0.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
その他 | 328 | 1.3 | 291 | 1.1 | 302 | 1.1 | 782 | 3.5 | 98 | 0.5 | |
計 | (5,575) | (22.4) | (5,283) | (20.0) | (4,788) | (17.0) | (3,388) | (15.3) | (2,406) | (11.1) | |
その他 | 5,648 | 22.7 | 7,093 | 26.9 | 7,281 | 25.8 | 4,934 | 22.2 | 3,060 | 14.1 | |
合計 | 24,852 | 100.0 | 26,366 | 100.0 | 28,193 | 100.0 | 22,201 | 100.0 | 21,631 | 100.0 |
財務省「貿易統計」