単位:数量トン、金額 百万円
品目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
オレフィン | エチレン | 6,417,851 | …… | 5,943,366 | …… | 6,348,690 | …… | 5,448,821 | …… | 5,323,938 | …… | |
プロピレン | 5,503,736 | …… | 4,997,840 | …… | 5,235,343 | …… | 4,514,383 | …… | 4,399,979 | …… | ||
ブタジエン | 887,621 | …… | 783,299 | …… | 852,955 | …… | 745,392 | …… | 701,297 | …… | ||
芳香族 | ベンゼン | 3,689,622 | 251,005 | 3,245,237 | 174,431 | 3,424,520 | 296,529 | 3,129,029 | 349,794 | 2,948,376 | 325,707 | |
トルエン | 1,706,390 | 118,987 | 1,450,530 | 74,644 | 1,530,492 | 100,951 | 1,424,010 | 148,595 | 1,219,591 | 133,033 | ||
キシレン | 6,596,549 | 451,468 | 5,195,360 | 267,457 | 4,983,161 | 372,142 | 4,889,600 | 526,268 | 4,487,010 | 545,082 | ||
オルソキシレン | 105,881 | 9,133 | 95,027 | 6,330 | 96,526 | 8,333 | 106,018 | 12,903 | 97,338 | 12,478 | ||
パラキシレン | 3,272,900 | 350,397 | 2,329,512 | 182,401 | 2,328,216 | 219,341 | 2,462,407 | 314,893 | 2,371,961 | 317,866 | ||
合成樹脂 | 低密度ポリエチレン | 1,455,463 | 257,588 | 1,330,831 | 224,671 | 1,479,684 | 257,879 | 1,347,412 | 288,845 | 1,219,014 | 282,702 | |
エチレン・酢ビコポリマー | 163,556 | 32,845 | 176,633 | 32,969 | 163,576 | 32,112 | 175,816 | 45,288 | 160,062 | 42,711 | ||
高密度ポリエチレン | 828,890 | 125,552 | 738,545 | 107,155 | 808,382 | 119,204 | 713,525 | 135,320 | 664,528 | 134,627 | ||
ポリプロピレン | 2,439,862 | 405,237 | 2,246,815 | 351,964 | 2,463,136 | 392,550 | 2,120,222 | 416,560 | 2,075,387 | 432,033 | ||
ポリスチレン | 成形用 | 655,287 | 95,017 | 616,297 | 81,043 | 681,239 | 102,377 | 609,327 | 120,336 | 524,389 | 102,812 | |
発泡用 | 112,843 | 27,120 | 107,551 | 25,249 | x | x | x | x | x | x | ||
AS樹脂 | 65,879 | 18,314 | 54,164 | 13,324 | x | x | x | x | x | x | ||
ABS樹脂 | 338,571 | 102,208 | 279,204 | 79,394 | 348,575 | 102,153 | 283,851 | 96,419 | 267,133 | 96,569 | ||
石油樹脂 | 106,174 | 28,351 | 105,887 | 25,976 | 104,002 | 27,457 | 93,395 | 32,684 | 81,670 | 28,546 | ||
合成繊維原料 | エチレンオキサイド | 906,548 | 207,119 | 806,695 | 174,351 | 836,793 | 196,287 | 664,966 | 191,690 | 552,306 | 154,259 | |
エチレングリコール | 686,890 | 63,970 | 587,554 | 44,719 | 535,224 | 44,702 | 351,023 | 38,318 | 264,497 | 31,147 | ||
アクリロニトリル | 459,448 | 81,207 | 415,077 | 55,961 | 449,028 | 95,203 | 422,462 | 109,929 | 340,594 | 77,635 | ||
テレフタル酸(高純度のもの) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
合成ゴム | スチレン・ブタジエンゴム(SBR) | 543,018 | 161,985 | 403,447 | 111,395 | 518,070 | 146,546 | 444,540 | 150,500 | 396,252 | 137,874 | |
ブタジエンゴム(BR) | 304,596 | 75,799 | 269,538 | 58,414 | 304,914 | 72,557 | 306,234 | 86,637 | 258,910 | 74,698 | ||
アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR) | 113,156 | 52,389 | 89,191 | 40,995 | 116,059 | 53,290 | 95,784 | 47,532 | 69,735 | 36,141 | ||
クロロプレンゴム(CR) | 122,662 | 62,735 | 97,303 | 47,806 | 110,304 | 55,758 | 124,871 | 74,431 | 98,707 | 69,793 | ||
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) | 216,643 | 99,043 | 160,565 | 72,611 | 209,209 | 96,117 | 209,722 | 101,092 | 148,946 | 71,834 | ||
その他 | 231,017 | 101,227 | 184,082 | 79,258 | 222,625 | 104,204 | 197,258 | 121,079 | 185,633 | 113,988 | ||
合成ゴム計 | 1,531,092 | 553,178 | 1,204,126 | 410,479 | 1,481,181 | 528,471 | 1,378,409 | 581,270 | 1,158,183 | 504,327 | ||
その他 | 二塩化エチレン(EDC) | 3,257,269 | 124,232 | 3,257,753 | 119,169 | 3,430,121 | 132,300 | 3,341,232 | 181,262 | 3,256,882 | 168,023 | |
スチレンモノマー | 2,031,529 | 230,457 | 1,874,776 | 187,028 | 1,949,056 | 220,555 | 1,542,134 | 229,377 | 1,427,845 | 219,488 | ||
アセトアルデヒド | 85,107 | 10,395 | 76,791 | 8,746 | 95,366 | 13,140 | 90,985 | 15,454 | 93,696 | 14,818 | ||
酢酸 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
酢酸エチル | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
イソプロパノール | 216,648 | 23,526 | 214,650 | 22,562 | 219,715 | 26,164 | 213,528 | 30,643 | 168,919 | 26,444 | ||
ブタノール | 514,636 | 49,127 | 445,889 | 42,480 | 525,679 | 49,261 | 420,943 | 42,865 | 412,656 | 43,952 | ||
オクタノール | 193,604 | 20,170 | 175,458 | 18,191 | 212,002 | 21,431 | 150,509 | 18,493 | 147,475 | 18,903 | ||
合成高級アルコール | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
アセトン | 458,635 | 123,836 | 397,723 | 118,999 | 443,921 | 139,915 | 400,883 | 150,696 | 318,379 | 123,308 | ||
メチルエチルケトン | 275,605 | 33,913 | 232,455 | 28,120 | 276,485 | 35,639 | 210,504 | 30,788 | 229,317 | 32,577 | ||
メチルイソブチルケトン | 53,560 | 17,481 | 40,181 | 13,048 | 52,884 | 18,155 | 43,928 | 17,703 | 45,495 | 19,846 | ||
プロピレンオキサイド | 391,423 | 57,320 | 346,964 | 46,493 | 418,519 | 72,408 | 334,103 | 77,813 | 327,516 | 71,582 | ||
プロピレングリコール | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
ポリプロピレングリコール | 279,323 | 65,127 | 243,175 | 55,519 | 277,572 | 67,711 | 232,435 | 67,822 | 221,910 | 68,561 | ||
アクリル酸エステル | 259,948 | 51,194 | 229,030 | 42,066 | 284,287 | 60,758 | 251,920 | 67,885 | 225,288 | 60,866 | ||
フェノール | 637,116 | 202,240 | 551,689 | 175,233 | 617,697 | 219,196 | 555,771 | 237,537 | 450,622 | 173,170 | ||
ビスフェノールA | 459,497 | 95,856 | 416,535 | 85,910 | 447,496 | 117,830 | 386,019 | 111,150 | 233,998 | 69,832 | ||
その他 | 1,459,933 | 1,133,478 | 1,627,095 | 1,902,418 | 1,683,589 | |||||||
合計 | 5,743,499 | 4,429,560 | 5,717,250 | 6,591,017 | 6,016,493 |
- 経済産業省「生産動態統計」の「石油化学製品」を対象とした。
- 生産金額は、生産量に工場出荷単価(販売単価)を乗じ算出した。
- 「その他」金額には、エチレン、プロピレン等を含む。
- 2011年より酢酸エチル、合成高級アルコール、2014年より酢酸、2015年よりテレフタル酸(高純度のもの)、プロピレングリコール、2021年よりポリスチレン(発泡用)、AS樹脂のデータは秘匿となり、金額は「その他」に含まれない。
- 2023年数値には、一部速報値を含む。
[参考](上記以外の主要製品)
単位:数量トン、金額 百万円
品目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
メタクリル酸エステル(モノマー) | 396,522 | 89,761 | 386,581 | 76,709 | 435,566 | 98,190 | 386,238 | 100,275 | 344,241 | 87,527 | ||
メタクリル樹脂 | 142,949 | 49,154 | 129,345 | 43,492 | 138,994 | 49,932 | 120,925 | 48,354 | 117,892 | 50,123 | ||
塩化ビニル樹脂 | 1,732,545 | 235,020 | 1,626,549 | 217,697 | 1,625,347 | 249,978 | 1,544,933 | 279,169 | 1,547,754 | 264,465 | ||
塩化ビニルモノマー | 2,702,472 | 191,903 | 2,669,620 | 169,681 | 2,759,534 | 241,045 | 2,639,804 | 274,566 | 2,586,825 | 242,179 | ||
酢酸ビニルモノマー | 591,609 | 71,863 | 498,571 | 54,464 | 498,571 | 54,464 | 523,172 | 80,982 | 481,336 | 64,986 | ||
カプロラクタム | 199,505 | 52,719 | 184,050 | 38,814 | 214,229 | 61,805 | x | x | x | x |
- 2022年よりカプロラクタムのデータは秘匿となった。