石油化学製品の生産

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 6,530,029 …… 6,156,519 …… 6,417,851 …… 5,943,366 …… 6,348,690 ……
プロピレン 5,458,709 …… 5,170,305 …… 5,503,736 …… 4,997,840 …… 5,235,343 ……
ブタジエン 915,644 …… 858,406 …… 887,621 …… 783,299 …… 852,955 ……
芳香族 ベンゼン 4,378,902 359,858 4,012,491 340,059 3,689,622 251,005 3,245,237 174,431 3,424,520 296,529
トルエン 2,129,281 148,177 2,069,216 162,102 1,706,390 118,987 1,450,530 74,644 1,530,492 100,951
キシレン 6,778,827 444,691 6,771,322 528,163 6,596,549 451,468 5,195,360 267,457 4,983,161 372,142
オルソキシレン 126,363 10,597 108,351 9,727 105,881 9,133 95,027 6,330 96,526 8,333
パラキシレン 3,468,646 352,310 3,374,124 403,613 3,272,900 350,397 2,329,512 182,401 2,328,216 219,341
合成樹脂 低密度ポリエチレン 1,593,278 265,711 1,442,651 258,797 1,455,463 257,588 1,330,831 224,671 1,479,684 257,879
エチレン・酢ビコポリマー 176,864 32,258 166,931 32,283 163,556 32,845 176,633 32,969 163,576 32,112
高密度ポリエチレン 884,673 129,808 857,038 132,755 828,890 125,552 738,545 107,155 808,382 119,204
ポリプロピレン 2,505,540 381,043 2,357,807 389,415 2,439,862 405,237 2,246,815 351,964 2,463,136 392,550
ポリスチレン 成形用 655,897 99,296 668,458 106,840 655,287 95,017 616,297 81,043 681,239 102,377
発泡用 116,746 27,484 115,270 27,393 112,843 27,120 107,551 25,249 x x
AS樹脂 73,169 19,970 71,696 20,061 65,879 18,314 54,164 13,324 x x
ABS樹脂 395,001 110,344 381,491 112,120 338,571 102,208 279,204 79,394 348,575 102,153
石油樹脂 109,413 27,672 108,109 29,629 106,174 28,351 105,887 25,976 104,002 27,457
合成繊維原料 エチレンオキサイド 945,846 207,433 905,526 211,304 906,548 207,119 806,695 174,351 836,793 196,287
エチレングリコール 715,414 72,772 641,890 65,665 686,890 63,970 587,554 44,719 535,224 44,702
アクリロニトリル 434,909 70,955 476,765 95,858 459,448 81,207 415,077 55,961 449,028 95,203
テレフタル酸(高純度のもの) x x x x x x x x x x
合成ゴム  スチレン・ブタジエンゴム(SBR) 619,286 180,402 579,324 175,067 543,018 161,985 403,447 111,395 518,070 146,546
ブタジエンゴム(BR) 317,816 81,332 306,900 78,217 304,596 75,799 269,538 58,414 304,914 72,557
アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR) 116,671 53,760 113,246 53,536 113,156 52,389 89,191 40,995 116,059 53,290
クロロプレンゴム(CR) 123,878 56,779 126,114 62,893 122,662 62,735 97,303 47,806 110,304 55,758
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 227,842 101,816 231,035 105,722 216,643 99,043 160,565 72,611 209,209 96,117
その他 215,767 93,811 212,877 98,136 231,017 101,227 184,082 79,258 222,625 104,204
合成ゴム計 1,621,260 567,900 1,569,496 573,570 1,531,092 553,178 1,204,126 410,479 1,481,181 528,471
その他 二塩化エチレン(EDC) 3,129,407 115,819 3,110,042 113,454 3,257,269 124,232 3,257,753 119,169 3,430,121 132,300
スチレンモノマー  2,084,551 238,848 2,007,463 258,280 2,031,529 230,457 1,874,776 187,028 1,949,056 220,555
アセトアルデヒド 87,463 9,243 88,519 10,646 85,107 10,395 76,791 8,746 95,366 13,140
酢酸 x x x x x x x x x x
酢酸エチル x x x x x x x x x x
イソプロパノール  230,286 25,930 203,499 24,064 216,648 23,526 214,650 22,562 219,715 26,164
ブタノール 460,441 39,791 416,918 39,378 514,636 49,127 445,889 42,480 525,679 49,261
オクタノール 216,879 20,397 198,449 21,544 193,604 20,170 175,458 18,191 212,002 21,431
合成高級アルコール  x x x x x x x x x x
アセトン 472,635 118,854 418,967 121,295 458,635 123,836 397,723 118,999 443,921 139,915
メチルエチルケトン  270,671 32,361 223,882 29,902 275,605 33,913 232,455 28,120 276,485 35,639
メチルイソブチルケトン  55,485 18,511 56,487 18,979 53,560 17,481 40,181 13,048 52,884 18,155
プロピレンオキサイド  416,708 57,101 373,917 62,317 391,423 57,320 346,964 46,493 418,519 72,408
プロピレングリコール  x x x x x x x x x x
ポリプロピレングリコール  303,018 62,846 283,424 63,708 279,323 65,127 243,175 55,519 277,572 67,711
アクリル酸エステル  259,989 47,750 258,725 52,213 259,948 51,194 229,030 42,066 284,287 60,758
フェノール 675,554 242,970 587,446 199,691 637,116 202,240 551,689 175,233 617,697 219,196
ビスフェノールA 488,931 97,067 441,779 91,621 459,497 95,856 416,535 85,910 447,496 117,830
その他   1,454,945   1,615,954   1,459,933   1,133,478   1,627,095
合計   5,910,714   6,222,400   5,743,499   4,429,560   5,717,250
  1. 経済産業省「生産動態統計」の「石油化学製品」を対象とした。
  2. 生産金額は、生産量に工場出荷単価(販売単価)を乗じ算出した。
  3. 「その他」金額には、エチレン、プロピレン等を含む。
  4. 2011年より酢酸エチル、合成高級アルコール、2014年より酢酸、2015年よりテレフタル酸(高純度のもの)、プロピレングリコール、2021年よりポリスチレン(発泡用)、AS樹脂のデータは秘匿となり、金額は「その他」に含まれない。
  5. 2021年数値には、一部速報値を含む。

[参考](上記以外の主要製品)

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
メタクリル酸エステル(モノマー) 464,936 102,142 412,310 102,599 396,522 89,761 386,581 76,709 435,566 98,190
メタクリル樹脂 154,919 49,336 151,603 52,339 142,949 49,154 129,345 43,492 138,994 49,932
塩化ビニル樹脂 1,705,921 229,361 1,690,288 233,243 1,732,545 235,020 1,626,549 217,697 1,625,347 249,978
塩化ビニルモノマー 2,723,344 182,519 2,670,109 202,982 2,702,472 191,903 2,669,620 169,681 2,759,534 241,045
酢酸ビニルモノマー 633,770 69,702 600,787 74,774 591,609 71,863 498,571 54,464 498,571 54,464
カプロラクタム 221,222 64,665 219,757 69,938 199,505 52,719 184,050 38,814 214,229 61,805