エチレン(2023年末)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | 生産能力 | 備考(出資比率等) |
---|---|---|
出光興産 | 997 | |
ENEOS | 895 | |
大阪石油化学 | 455 | 三井化学100% |
京葉エチレン | 690 | 丸善石油化学55%、住友化学45% |
東ソー | 493 | |
丸善石油化学 | 480 | |
三井化学 | 553 | |
三菱ケミカル | 485 | |
三菱ケミカル旭化成エチレン | 496 | 旭化成50%、三菱ケミカル 50% |
レゾナック | 618 | |
合計 | 6,162 |
- エチレン以下各製品のメーカー別生産能力は経済産業省調査による(2023年12月末現在)。但し合計値は石油化学工業協会による。また、会社名は2024年7月現在。
- 生産能力は定修を実施した場合の年間生産能力だが、現在定修は数年間隔で実施するケースが多い。ちなみにエチレンの場合、各社の定修サイクルを考慮すると現実的な年間生産能力は2023年末時点では650万トン程度と推計される。
ポリオレフィン(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | 低密度PE | 高密度PE | PP | 備考(出資比率等) |
---|---|---|---|---|
旭化成 | 121 | 116 | - | |
宇部丸善ポリエチレン | 173 | - | - | UBEエラストマー50%、丸善石油化学50% |
ENEOS NUC※1 | 224 | 47 | - | |
サンアロマー | - | - | 408 | レゾナック65%、ENEOS35% |
JNC石油化学 | - | 66※2 | - | |
住友化学 | 305 | - | 307 | |
東ソー | 183 | 112 | - | |
徳山ポリプロ | - | - | 200 | プライムポリマー50%、トクヤマ50% |
日本エボリュー | 300 | - | - | プライムポリマー75%、住友化学25% |
日本ポリエチレン | 562 | 423 | - | 日本ポリケム(三菱ケミカル100%)58%、日本ポリオレフィン(レゾナック65%、ENEOS35%)42% |
日本ポリプロ | - | - | 845 | 日本ポリケム65%、JNC石油化学35% |
プライムポリマー | 96 | 203 | 859 | 三井化学65%、出光興産35% |
丸善石油化学 | - | 111※2 | - | |
三井化学 | - | 4 | - | |
三井・ダウ ポリケミカル | 185 | - | - | 三井化学50%、ダウ・ケミカル日本50% |
合計 | 2,149 | 1,082 | 2,619 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。
- ※1 2021年1月にNUCはENEOS NUCに社名を変更した。
- ※2 JNC石油化学と丸善石油化学の高密度ポリエチレンは両社の折半出資会社「京葉ポリエチレン」が販売。
ポリスチレン・スチレンモノマー(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | ポリスチレン(GP・HI) | スチレンモノマー | 備考(出資比率等) |
---|---|---|---|
旭化成 | - | 372 | |
出光興産 | - | 550 | |
NSスチレンモノマー | - | 422 | 日鉄ケミカル&マテリアル51%、レゾナック49% |
DIC | 218 | - | |
デンカ | - | 270 | |
東洋スチレン | 330 | - | デンカ50%、日鉄ケミカル&マテリアル35%、ダイセル15% |
PSジャパン | 315 | - | 旭化成62.07%、出光興産37.93% |
合計 | 863 | 1,614 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。
合成ゴム(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | スチレン・ブタジエンゴム(SBRソリッド) | ブタジエンゴム(BRソリッド) | 備考(出資比率等) |
---|---|---|---|
旭化成 | 95 | 35 | |
ENEOSマテリアル | 225 | 72 | ENEOSホールディングス100% |
日本エラストマー | 44 | 16 | 旭化成75%、レゾナック25% |
日本ゼオン | 112 | 55 | |
三菱ケミカル | 42 | - | |
UBEエラストマー | - | 126 | |
合計 | 531 | 304 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。
塩化ビニル樹脂・塩化ビニルモノマー(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | 塩化ビニル樹脂 |
---|---|
カネカ | 369 |
信越化学工業 | 550 |
住友化学 | 30 |
大洋塩ビ | 412 |
東亞合成 | 120 |
東ソー | 28 |
トクヤマ | 145 |
徳山積水工業 | 117 |
合計 | 1,771 |
メーカー名 | 塩化ビニルモノマー |
---|---|
鹿島塩ビモノマー | 600 |
カネカ | 540 |
京葉モノマー | 200 |
東ソー | 1,150 |
トクヤマ | 330 |
合計 | 2,820 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。
BTX(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | ベンゼン | トルエン | キシレン |
---|---|---|---|
出光興産 | 746 | 130 | 1217 |
NSスチレンモノマー | 205 | 71 | 42 |
ENEOS | 1,501 | 1,140 | 2,566 |
大阪国際石油精製 | 57 | - | 184 |
大阪石油化学 | 130 | 70 | 60 |
鹿島アロマティックス | 234 | - | - |
鹿島石油 | - | - | 99 |
コスモ石油 | - | - | 300 |
コスモ松山石油 | 91 | 32 | 48 |
CMアロマ | - | - | 270 |
JFEケミカル | 95 | 20 | 8 |
昭和四日市石油 | 190 | - | 520 |
西部石油 | 68 | - | 244 |
太陽石油 | 300 | - | 700 |
東亜石油 | 15 | - | - |
東ソー | 154 | 65 | 32 |
日鉄ケミカル&マテリアル | 76 | 12 | - |
富士石油 | 175 | - | 310 |
丸善石油化学 | 395 | 138 | 72 |
三井化学 | 145 | 101 | 63 |
三菱ケミカル | 370 | 62 | 33 |
合計 | 4,947 | 1,841 | 6,768 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。
パラキシレン(2023年末生産能力)
単位:1,000トン/年
メーカー名 | 生産能力 |
---|---|
出光興産 | 836 |
ENEOS | 1,488 |
鹿島アロマティックス | 522 |
鹿島石油 | 178 |
水島パラキシレン | 320 |
合計 | 3,344 |
- 経済産業省調査による。但し、合計値は石油化学工業協会による。