石油化学製品の生産

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 6,348,690 …… 5,448,821 …… 5,323,938 …… 4,988,597 …… 5,143,764 ……
プロピレン 5,235,343 …… 4,514,383 …… 4,399,979 …… 4,123,256 …… 4,137,137 ……
ブタジエン 852,955 …… 745,392 …… 701,297 …… 682,508 …… 706,872 ……
芳香族 ベンゼン 3,424,520 296,529 3,129,029 349,794 2,948,376 325,707 2,749,742 341,513 2,725,031 279,179
トルエン 1,530,492 100,951 1,424,010 148,595 1,219,591 133,033 1,207,758 141,271 1,099,881 114,634
キシレン 4,983,161 372,142 4,889,600 526,268 4,487,010 545,082 4,003,346 517,645 3,643,271 431,489
オルソキシレン 96,526 8,333 106,018 12,903 97,338 12,478 7,424 941 x x
パラキシレン 2,328,216 219,341 2,462,407 314,893 2,371,961 317,866 2,246,417 297,272 2,175,851 268,468
合成樹脂 低密度ポリエチレン 1,479,684 257,879 1,347,412 288,845 1,219,014 282,702 1,160,003 283,953 1,204,953 294,269
エチレン・酢ビコポリマー 163,576 32,112 175,816 45,288 160,062 42,711 121,855 32,391 131,451 37,357
高密度ポリエチレン 808,382 119,204 713,525 135,320 664,528 134,627 655,889 141,613 654,489 142,271
ポリプロピレン 2,463,136 392,550 2,120,222 416,560 2,075,387 432,033 1,934,738 422,271 2,037,468 450,678
ポリスチレン 成形用 681,239 102,377 609,327 120,336 524,389 102,812 521,375 111,007 508,276 102,536
発泡用 x x x x x x 87,892 23,822 85,863 23,439
AS樹脂 x x x x x x 292,405 108,194 85,863 23,439
ABS樹脂 348,575 102,153 283,851 96,419 267,133 96,569
石油樹脂 104,002 27,457 93,395 32,684 81,670 28,546 107,917 39,793 86,934 35,043
合成繊維原料 エチレンオキサイド 836,793 196,287 664,966 191,690 552,306 154,259 561,583 161,648 541,976 155,833
エチレングリコール 535,224 44,702 351,023 38,318 264,497 31,147 276,076 35,242 284,638 35,420
アクリロニトリル 449,028 95,203 422,462 109,929 340,594 77,635 302,855 72,574 234,814 55,495
テレフタル酸(高純度のもの) x x x x x x x x x x
合成ゴム  スチレン・ブタジエンゴム(SBR) 518,070 146,546 444,540 150,500 396,252 137,874 381,136 138,012 396,947 143,488
ブタジエンゴム(BR) 304,914 72,557 306,234 86,637 258,910 74,698 278,316 87,175 283,427 89,628
アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR) 116,059 53,290 95,784 47,532 69,735 36,141 12,587 6,140 x x
クロロプレンゴム(CR) 110,304 55,758 124,871 74,431 98,707 69,793 104,222 73,491 113,319 86,293
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 209,209 96,117 209,722 101,092 148,946 71,834 25,732 12,161 x x
その他 222,625 104,204 197,258 121,079 185,633 113,988 174,818 112,177 154,983 105,061
合成ゴム計 1,481,181 528,471 1,378,409 581,270 1,158,183 504,327 976,811 429,156 948,676 424,470
その他 二塩化エチレン(EDC) 3,430,121 132,300 3,341,232 181,262 3,256,882 168,023 3,092,412 175,841 3,125,122 135,414
スチレンモノマー  1,949,056 220,555 1,542,134 229,377 1,427,845 219,488 1,299,560 210,239 1,331,911 217,448
アセトアルデヒド 95,366 13,140 90,985 15,454 93,696 14,818 96,474 16,952 101,809 16,532
酢酸 x x x x x x x x x x
酢酸エチル x x x x x x x x x x
イソプロパノール  219,715 26,164 213,528 30,643 168,919 26,444 167,174 29,394 177,628 29,209
ブタノール 525,679 49,261 420,943 42,865 412,656 43,952 385,283 42,914 406,227 52,510
オクタノール 212,002 21,431 150,509 18,493 147,475 18,903 152,587 21,743 142,447 20,531
合成高級アルコール  x x x x x x x x x x
アセトン 443,921 139,915 400,883 150,696 318,379 123,308 286,293 102,084 254,137 75,310
メチルエチルケトン  276,485 35,639 210,504 30,788 229,317 32,577 193,886 28,842 209,970 30,202
メチルイソブチルケトン  52,884 18,155 43,928 17,703 45,495 19,846 43,182 19,374 36,147 16,456
プロピレンオキサイド  418,519 72,408 334,103 77,813 327,516 71,582 293,370 66,342 320,376 66,967
プロピレングリコール  x x x x x x x x x x
ポリプロピレングリコール  277,572 67,711 232,435 67,822 221,910 68,561 207,544 65,409 210,891 66,469
アクリル酸エステル  284,287 60,758 251,920 67,885 225,288 60,866 237,501 67,686 228,075 62,263
フェノール 617,697 219,196 555,771 237,537 450,622 173,170 386,224 145,611 327,716 104,008
ビスフェノールA 447,496 117,830 386,019 111,150 233,998 69,832 139,703 41,591 x x
その他   1,627,095   1,902,418   1,683,589   1,728,605   1,601,523
合計   5,717,250   6,591,017   6,016,493   5,962,659   5,504,692
  1. 経済産業省「生産動態統計」の「石油化学製品」を対象とした。
  2. 生産金額は、生産量に工場出荷単価(販売単価)を乗じ算出した。
  3. 「その他」金額には、エチレン、プロピレン等を含む。
  4. 2011年より酢酸エチル、合成高級アルコール、2014年より酢酸、2015年よりテレフタル酸(高純度のもの)、プロピレングリコール、2021年より2023年までのポリスチレン(発泡用)、AS樹脂、2025年よりオルソキシレン、アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR)、エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、ビスフェノールAのデータは秘匿となり、金額は「その他」に含まれない。
  5. 2024年よりポリスチレン(発泡用)のデータが開示となり、AS樹脂のデータもABS樹脂と合算での開示となった。

[参考](上記以外の主要製品)

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
メタクリル酸エステル(モノマー) 435,566 98,190 386,238 100,275 344,241 87,527 364,682 101,867 321,342 85,984
メタクリル樹脂 138,994 49,932 120,925 48,354 117,892 50,123 124,275 56,341 109,382 49,948
塩化ビニル樹脂 1,625,347 249,978 1,544,933 279,169 1,547,754 264,465 1,463,872 255,547 1,480,677 254,185
塩化ビニルモノマー 2,759,534 241,045 2,639,804 274,566 2,586,825 242,179 2,469,153 234,777 2,436,738 208,375
酢酸ビニルモノマー 498,571 54,464 523,172 80,982 481,336 64,986 412,878 57,784 444,939 60,870
カプロラクタム 214,229 61,805 x x x x x x x x
  • 2022年よりカプロラクタムのデータは秘匿となった。