合成樹脂の種類は多く性質も多様ですが、用途に応じて特性がいかされ、全産業分野で重要な素材として欠かすことのできないものになっています。これらの樹脂のほとんどは石油化学でつくられています。
代表的な樹脂として、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂があげられますが、これらは「汎用樹脂」といわれ、全合成樹脂生産量の約70%を占めています。
合成樹脂の生産推移
- 低密度ポリエチレン生産にはL-LDPE、EVAを含む。
- ポリスチレンはGP・HI、FS、AS、ABSの合計。
合成樹脂の生産
| 品目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|
| 低密度ポリエチレン | 1,643,260 | 1,523,228 | 1,379,076 | |
| 高密度ポリエチレン | 808,382 | 713,525 | 664,528 | |
| ポリプロピレン | 2,463,136 | 2,120,222 | 2,075,387 | |
| ポリスチレン | GP・HI | 681,239 | 609,327 | 524,389 |
| FS | X | X | X | |
| AS | X | X | X | |
| ABS | 348,575 | 283,851 | 267,133 | |
| 塩化ビニル樹脂 | 1,625,347 | 1,544,933 | 1,547,754 | |
| 石油樹脂 | 104,002 | 93,395 | 81,670 | |
| メタクリル樹脂 | 138,994 | 120,925 | 117,892 | |
| ポリビニルアルコール | 199,445 | 183,446 | 169,024 | |
| ポリアミド系樹脂成型材料 | 229,543 | 204,385 | 176,284 | |
| ふっ素樹脂 | 33,032 | 37,852 | 37,274 | |
| ポリカーボネート | 280,922 | 261,151 | 228,851 | |
| ポリアセタール | 120,315 | 125,486 | X | |
| ポリエチレンテレフタレート | 353,626 | 358,970 | 274,957 | |
| ポリブチレンテレフタレート | 117,093 | 108,386 | 101,835 | |
| ポリフェニレンサルファイド | 44,641 | 45,337 | 38,948 | |
| 熱可塑性樹脂計 | 9,363,831 | 8,477,394 | 7,814,798 | |
| フェノール樹脂 | 295,795 | 267,024 | 236,436 | |
| ユリア樹脂 | 48,953 | 44,431 | 43,279 | |
| メラミン樹脂 | 70,256 | 69,522 | 65,112 | |
| 不飽和ポリエステル樹脂 | 112,828 | 110,097 | 99,568 | |
| アルキド樹脂 | 59,750 | 55,787 | 55,164 | |
| エポキシ樹脂 | 129,863 | 117,494 | 96,007 | |
| ウレタンフォーム | 178,109 | 170,464 | 173,008 | |
| 熱硬化性樹脂計 | 895,544 | 834,819 | 768,574 | |
| その他樹脂 | 193,785 | 199,004 | 208,064 | |
| 合計 | 10,453,160 | 9,511,217 | 8,791,436 | |
- 日本プラスチック工業連盟、経済産業省「生産動態統計」による。
- 低密度ポリエチレンの生産にはL-LDPE、EVAを含む。
- 2021年4月よりFSとASのデータは秘匿となったが、両樹脂の暦年生産量は熱可塑性樹脂計および合計に含まれる。
- 2023年7月よりポリアセタールのデータは秘匿となったため同樹脂の2023暦年の生産量は熱可塑性樹脂計および合計には含まれない。
- ポリビニルアルコールには「繊維用」を含む。
- ポリエチレンテレフタレートは「繊維用」を除く。
- 「その他樹脂」とは、塩化ビニリデン樹脂、ポリビニルホルマール、ポリビニルビチラール、フラン樹脂、アセチルセルロース、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセルロース、セルロイド生地、たん白を含む接着剤、変性ポリフェニレンエーテルをいう。