2026年2月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 71.7 | 87.8 | 6.1 | 93.9 | 369.4 |
| 前月比 | (▲35) | (+4) | (▲8) | (+3) | (▲3) | |
| 前年同月比 | (▲21) | (▲3) | (▲44) | (▲7) | (+3) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 38.0 | 43.2 | 4.1 | 47.2 | 220.0 |
| 前月比 | (▲28) | (+1) | (+9) | (+1) | (▲4) | |
| 前年同月比 | (▲38) | (▲12) | (▲4) | (▲11) | (▲3) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 142.4 | 152.2 | 6.8 | 159.0 | 565.8 |
| 前月比 | (▲22) | (+2) | (+4) | (+2) | (▲3) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲7) | (+26) | (▲6) | (+6) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 44.1 | 39.7 | 2.6 | 42.3 | 87.3 |
| 前月比 | (+1) | (+2) | (▲11) | (+1) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲9) | (▲0) | (+9) | (+0) | (+3) | |
2026年1月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 110.6 | 84.1 | 6.7 | 90.8 | 381.7 |
| 前月比 | (+1) | (▲2) | (▲25) | (▲5) | (+6) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲2) | (+29) | (+0) | (+4) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 53.2 | 42.9 | 3.8 | 46.7 | 229.3 |
| 前月比 | (▲4) | (▲6) | (▲30) | (▲8) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲18) | (▲5) | (▲5) | (▲5) | (+4) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 183.5 | 149.1 | 6.5 | 155.6 | 581.0 |
| 前月比 | (+2) | (▲5) | (▲10) | (▲5) | (+5) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲2) | (+28) | (▲1) | (+7) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 43.5 | 39.1 | 3.0 | 42.0 | 85.5 |
| 前月比 | (+7) | (▲2) | (+66) | (+1) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲3) | (▲1) | (+9) | (▲1) | (+9) | |
石油化学工業協会調べ