2026年4月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 79.1 | 94.3 | 7.5 | 101.8 | 303.1 |
| 前月比 | (+47) | (▲2) | (▲21) | (▲4) | (▲7) | |
| 前年同月比 | (▲27) | (▲4) | (▲11) | (▲4) | (▲13) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 45.0 | 48.0 | 4.8 | 52.8 | 179.3 |
| 前月比 | (+62) | (▲7) | (▲27) | (▲9) | (▲5) | |
| 前年同月比 | (▲34) | (▲1) | (▲4) | (▲2) | (▲28) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 146.4 | 157.0 | 6.4 | 163.4 | 500.1 |
| 前月比 | (+17) | (▲7) | (▲29) | (▲8) | (▲3) | |
| 前年同月比 | (▲24) | (▲6) | (▲11) | (▲7) | (▲8) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 37.9 | 43.9 | 2.6 | 46.5 | 68.4 |
| 前月比 | (▲7) | (▲7) | (▲27) | (▲9) | (▲11) | |
| 前年同月比 | (▲22) | (▲3) | (▲23) | (▲4) | (▲21) | |
2026年3月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 53.9 | 96.2 | 9.5 | 105.7 | 325.3 |
| 前月比 | (▲25) | (+10) | (+56) | (+13) | (▲12) | |
| 前年同月比 | (▲41) | (+3) | (▲25) | (▲0) | (▲6) | |
| 1~3月計 | 236.2 | 268.1 | 22.4 | 290.4 | 325.3 | |
| 前年同期比 | (▲22) | (▲1) | (▲22) | (▲3) | (▲6) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 27.8 | 51.5 | 6.6 | 58.1 | 188.9 |
| 前月比 | (▲27) | (+19) | (+61) | (+23) | (▲14) | |
| 前年同月比 | (▲62) | (▲4) | (+24) | (▲2) | (▲20) | |
| 1~3月計 | 119.0 | 137.6 | 14.5 | 152.0 | 188.9 | |
| 前年同期比 | (▲40) | (▲7) | (+6) | (▲6) | (▲20) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 125.4 | 169.1 | 9.0 | 178.1 | 513.8 |
| 前月比 | (▲12) | (+11) | (+33) | (+12) | (▲9) | |
| 前年同月比 | (▲28) | (▲4) | (+45) | (▲2) | (▲2) | |
| 1~3月計 | 451.3 | 470.4 | 22.4 | 492.7 | 513.8 | |
| 前年同期比 | (▲14) | (▲4) | (+34) | (▲3) | (▲2) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 40.8 | 47.4 | 3.6 | 51.0 | 77.1 |
| 前月比 | (▲7) | (+19) | (+36) | (+20) | (▲12) | |
| 前年同月比 | (▲18) | (+6) | (+21) | (+7) | (▲11) | |
| 1~3月計 | 128.4 | 126.2 | 9.2 | 135.3 | 77.1 | |
| 前年同期比 | (▲10) | (+2) | (+13) | (+2) | (▲11) | |
2026年2月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 71.7 | 87.8 | 6.1 | 93.9 | 369.4 |
| 前月比 | (▲35) | (+4) | (▲8) | (+3) | (▲3) | |
| 前年同月比 | (▲21) | (▲3) | (▲44) | (▲7) | (+3) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 38.0 | 43.2 | 4.1 | 47.2 | 220.0 |
| 前月比 | (▲28) | (+1) | (+9) | (+1) | (▲4) | |
| 前年同月比 | (▲38) | (▲12) | (▲4) | (▲11) | (▲3) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 142.4 | 152.2 | 6.8 | 159.0 | 565.8 |
| 前月比 | (▲22) | (+2) | (+4) | (+2) | (▲3) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲7) | (+26) | (▲6) | (+6) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 44.1 | 39.7 | 2.6 | 42.3 | 87.3 |
| 前月比 | (+1) | (+2) | (▲11) | (+1) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲9) | (▲0) | (+9) | (+0) | (+3) | |
2026年1月
単位:千トン、%
| 生産 | 出荷 | 在庫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 輸出 | 計 | ||||
| 低密度ポリエチレン(LDPE) | 数量 | 110.6 | 84.1 | 6.7 | 90.8 | 381.7 |
| 前月比 | (+1) | (▲2) | (▲25) | (▲5) | (+6) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲2) | (+29) | (+0) | (+4) | |
| 高密度ポリエチレン(HDPE) | 数量 | 53.2 | 42.9 | 3.8 | 46.7 | 229.3 |
| 前月比 | (▲4) | (▲6) | (▲30) | (▲8) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲18) | (▲5) | (▲5) | (▲5) | (+4) | |
| ポリプロピレン(PP) | 数量 | 183.5 | 149.1 | 6.5 | 155.6 | 581.0 |
| 前月比 | (+2) | (▲5) | (▲10) | (▲5) | (+5) | |
| 前年同月比 | (▲7) | (▲2) | (+28) | (▲1) | (+7) | |
| ポリスチレン(PS) | 数量 | 43.5 | 39.1 | 3.0 | 42.0 | 85.5 |
| 前月比 | (+7) | (▲2) | (+66) | (+1) | (+2) | |
| 前年同月比 | (▲3) | (▲1) | (+9) | (▲1) | (+9) | |
石油化学工業協会調べ