石油化学製品の輸出入

石油化学製品の輸出

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 700,764 83,209 589,099 77,659 763,062 73,252 710,875 52,838 679,780 73,158
プロピレン 883,382 81,001 728,310 80,098 894,630 81,595 766,358 58,560 566,056 58,432
ブタジエン及びイソプレン 27,311 5,888 19,438 2,910 34,993 3,843 101,377 6,768 25,413 2,660
芳香族 ベンゼン 751,254 66,585 767,301 70,182 600,294 39,752 420,285 22,360 361,712 34,507
トルエン 676,370 44,886 705,630 51,632 579,058 36,963 392,466 17,995 507,887 35,762
混合キシレン 8,975 600 15,463 1,165 7,318 492 9,422 358 3,081 167
パラキシレン 3,229,459 293,339 3,121,657 362,543 3,028,981 339,396 2,114,964 145,207 2,059,070 172,999
合成樹脂 低密度ポリエチレン 150,422 23,365 158,912 24,348 210,456 26,778 263,122 28,293 259,400 33,404
高密度ポリエチレン 136,774 21,352 134,314 22,107 152,864 22,173 162,364 20,145 191,287 24,951
ポリプロピレン 286,984 48,070 344,803 56,028 398,373 58,242 471,985 57,510 517,197 69,177
ポリスチレン 54,961 9,655 87,463 12,552 111,572 13,252 128,277 13,654 159,727 22,383
ABS樹脂 101,791 25,871 98,873 25,532 82,306 19,762 81,549 16,632 102,538 22,661
塩化ビニル樹脂 637,878 63,733 606,815 60,531 734,390 68,594 734,305 67,334 641,184 96,772
合成繊維原料 エチレングリコール 318,786 28,380 269,020 25,438 320,425 19,185 259,724 12,295 184,579 12,847
アクリロニトリル 23,135 3,781 38,054 7,752 54,736 8,906 97,097 10,337 52,129 10,977
テレフタル酸 33,020 2,396 17,988 1,678 30,472 2,282 31,212 1,364 13,998 870
カプロラクタム 84,063 17,433 88,577 19,706 94,866 15,482 98,418 11,038 88,813 16,886
合成ゴム 863,265 275,742 796,574 268,326 778,786 245,367 716,142 205,316 775,933 269,077
その他 スチレンモノマー 616,982 85,637 561,214 80,534 618,874 67,086 643,903 50,227 520,311 65,072
塩化ビニルモノマー 941,305 69,500 903,933 65,765 897,401 63,043 958,352 61,874 1,043,637 127,602
酢酸 15,887 834 3,762 363 9,182 510 20,973 708 9,086 919
酢酸エチル 74 31 92 32 78 22 67 21 79 24
アセトン 23,001 1,667 15,127 952 25,273 1,084 36,934 2,448 33,992 2,960
メチルエチルケトン 148,010 15,536 99,934 12,661 160,183 15,113 129,040 11,713 163,954 19,110
アクリル酸エステル 35,025 14,450 31,936 14,460 31,489 14,222 33,827 13,490 45,059 19,944
オクタノール 67,536 7,109 50,929 6,357 48,764 5,218 51,797 4,370 62,729 10,394
フェノール 60,557 5,665 32,735 3,823 49,712 4,919 39,421 2,858 43,423 4,273
無水フタル酸 49,846 5,075 41,379 4,461 44,547 3,988 46,127 3,097 40,013 3,828
その他   267,454   296,479   257,810   182,549   250,491
合計   1,568,244   1,656,074   1,508,330   1,081,359   1,462,307
  1. 財務省「貿易統計」による。
  2. ポリプロピレンには「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-100)」を含む。
  3. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。

石油化学製品の輸入

単位:数量トン、金額 百万円

品目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 131,763 17,790 105,498 16,162 71,364 7,271 89,057 7,872 79,806 9,102
プロピレン 153,945 16,016 165,285 20,666 47,181 5,079 40,222 3,820 111,759 13,586
ブタジエン 62,108 11,047 79,343 14,185 29,977 3,929 11,363 1,025 49,200 6,630
芳香族 ベンゼン 172,300 16,010 142,576 12,527 168,282 11,217 72,777 3,906 130,825 13,319
トルエン 30,884 2,220 29,885 2,495 25,064 1,720 13,138 612 15,065 1,152
混合キシレン 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2
パラキシレン 50,381 4,990 44,013 5,113 54,497 5,000 40,850 2,762 48,157 4,388
合成樹脂 低密度ポリエチレン 313,816 52,751 378,972 63,985 358,979 53,768 316,879 42,273 323,098 53,851
高密度ポリエチレン 197,233 28,302 206,004 33,397 209,798 27,122 176,246 18,720 176,226 24,537
ポリプロピレン 273,915 42,735 480,906 78,664 331,755 51,022 278,821 37,057 327,969 54,757
ポリスチレン 5,097 919 3,443 711 3,837 611 6,381 738 1,663 453
塩化ビニル樹脂 4,370 791 4,602 838 4,642 816 4,951 833 3,027 755
合成繊維原料 エチレングリコール 3,950 368 5,638 574 3,909 317 4,230 261 4,535 424
アクリロニトリル 17,278 2,770 16,627 3,526 9,600 1,574 16,821 2,064 8,043 1,813
テレフタル酸 117,601 9,194 95,829 9,126 87,767 7,085 79,353 4,382 74,735 5,809
テレフタル酸ジメチル 26,838 3,240 25,356 3,420 21,518 2,575 20,694 1,945 23,846 2,882
合成ゴム 150,585 45,962 153,870 46,383 157,820 45,010 135,518 32,486 166,538 44,743
その他 スチレンモノマー 12,353 1,941 2,866 220
二塩化エチレン 333,027 10,954 238,711 7,956 192,114 7,789 132,409 3,971 107,103 8,287
酢酸 144,800 7,323 154,506 11,909 152,368 8,221 114,885 4,470 159,483 15,460
アクリル酸エステル 50,277 10,222 55,824 11,697 47,253 9,511 37,073 7,041 46,033 13,449
ジ・トリエチレングリコール 3,024 400 4,686 585 3,085 355 2,199 189 2,199 189
プロピレンオキサイド 3,024 503 6,735 1,066 0 1 4,488 498 206 50
2-エチルヘキサノール 59 7 20 3 59 7 20 2
ブタノール 10,970 961 1,218 154 586 78 534 59 534 59
フェノール 53,928 5,881 135,489 19,328 89,777 9,718 104,071 8,696 88,890 11,318
無水フタル酸 30 4 992 110 62 6 136 11 15 3
その他   62,179   71,974   56,864   45,057   75,908
合計   353,541   438,497   316,666   230,968   362,926
  1. 財務省「貿易統計」による。
  2. ベンゼン、トルエン、混合キシレンの輸入には粗製のものを含む。
  3. 低密度ポリエチレンは2016年までは「直鎖状低密度ポリエチレン(HS 3901.10-020)」、「その他の低密度ポリエチレン(HS 3901.10-060)」、「その他のエチレンの重合体(HS 3901. 90-010)」の合計数値。
    2017年からは前記3品目と「エチレン-アルファ-オレフィン共重合体(HS 3901.40-010)」の合計数値。さらに2019年4月からは「直鎖状低密度ポリエチレン(3901.10-029)」、「エチレンの重合体(比重が0.94未満のもの)(3901.10-069)」、「エチレン-アルファ-オレフィン共重合体(3901.40-019)」、「その他のエチレンの重合体(3901.90-019)」、及び「バイオポリエチレン(3901.10-021)(3901.10-061)(3901.40-011)(3901.90-011)」の合計数値。
  4. 高密度ポリエチレンは2019年4月からは「エチレンの重合体(比重が0.94以上のもの)(3901.20-019」と「バイオポリエチレン(3901.20-011)」の合計数値。
  5. ポリプロピレンは「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-010)」を含む。
  6. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。