2023年末
単位:1,000トン/年
| 品目 | 生産能力 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| エチレン | 6,162 | ||
| ベンゼン | 4,947 | ||
| トルエン | 1,841 | ||
| キシレン | 6,768 | ||
| パラキシレン | 3,344 | ||
| 低密度ポリエチレン | 2,149 | L-L,EVAを含む | |
| 高密度ポリエチレン | 1,082 | ||
| ポリプロピレン | 2,619 | ||
| ポリスチレン | 863 | GP・HI | |
| 塩化ビニル樹脂 | 1,771 | ||
| エチレンオキサイド | 806 | ||
| アクリロニトリル | 488 | ||
| 合成ゴム | SBR | 518 | ソリッド |
| BR | 304 | ソリッド | |
| 塩化ビニルモノマー | 2,820 | ||
| スチレンモノマー | 1,614 | ||
| アセトアルデヒド | 177 | ||
| MMAモノマー | 547 | ||
- 経済産業省調査による製品別、メーカー別生産能力を石油化学工業協会が合計した。