| 閉じる |
| ●汎用5大樹脂の用途別出荷内訳(2010年) |
| 樹脂名 | 低密度ポリエチレン | 高密度ポリエチレン | ポリプロピレン | |||
| 用途別 | 出荷量(トン) | 構成比(%) | 出荷量(トン) | 構成比(%) | 出荷量(トン) | 構成比(%) |
| フィルム | 716,524 | 50.8 | 249,932 | 29.5 | 499,458 | 20.4 |
| 加工紙(ラミネート) | 250,529 | 17.8 | ||||
| フラットヤーン | 23,409 | 2.8 | 24,687 | 1.0 | ||
| 射出成形 | 79,040 | 5.6 | 98,867 | 11.7 | 1,343,747 | 54.8 |
| 中空成形 | 41,386 | 2.9 | 171,927 | 20.3 | 19,301 | 0.8 |
| 繊維 | 37,120 | 4.4 | 110,526 | 4.5 | ||
| パイプ | 19,931 | 1.4 | 59,707 | 7.0 | ||
| 電線被覆 | 64,161 | 4.6 | ||||
| その他 | 237,830 | 16.9 | 205,958 | 24.3 | 455,301 | 18.6 |
| 合 計 | 1,409,401 | 100 | 846,920 | 100 | 2,453,020 | 100 |
|
他はすべて経済産業省調べ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||