| 閉じる |
| ●汎用5大樹脂の用途別出荷内訳(2009年) |
| 樹脂名 | 低密度ポリエチレン | 高密度ポリエチレン | ポリプロピレン | |||
| 用途別 | 出荷量(トン) | 構成比(%) | 出荷量(トン) | 構成比(%) | 出荷量(トン) | 構成比(%) |
| フィルム | 670,441 | 50.6 | 243,286 | 29.7 | 484,778 | 21.3 |
| 加工紙(ラミネート) | 236,847 | 17.9 | ||||
| フラットヤーン | 21,931 | 2.7 | 25,505 | 1.1 | ||
| 射出成形 | 73,139 | 5.5 | 102,533 | 12.5 | 1,235,988 | 54.3 |
| 中空成形 | 39,465 | 3.0 | 164,875 | 20.1 | 19,404 | 0.9 |
| 繊維 | 38,097 | 4.7 | 99,220 | 4.4 | ||
| パイプ | 20,682 | 1.6 | 61,353 | 7.5 | ||
| 電線被覆 | 66,618 | 5.0 | ||||
| その他 | 217,976 | 16.4 | 186,547 | 22.8 | 412,783 | 18.0 |
| 合 計 | 1,325,168 | 100 | 818,622 | 100 | 2,277,678 | 100 |
|
他はすべて経済産業省調べ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||