閉じる

 石油化学と合成樹脂

 合成樹脂の種類は多く性質も多様ですが、用途に応じて特性がいかされ、全産業分野で重要な素材として欠かすことのできないものになっています。これらの樹脂のほとんどは石油化学でつくられています。
 代表的な樹脂として、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂があげられますが、これらは「汎用樹脂」といわれ、全合成樹脂生産量の約70%を占めています。


合成樹脂の生産推移

棒グラフ
(注) 1. 低密度ポリエチレン生産にはL−LDPE、EVAを含む。
2. ポリスチレンはGP・HI、FS、AS、ABSの合計。

合成樹脂の生産

単位:トン
品  目 2010年 2009年 2008年
低密度ポリエチレン 1,948,307 1,819.356 2,036,381
高密度ポリエチレン 1,015,136 985,767 1,052,128
ポリプロピレン 2,709,023 2,410,807 2,869,120
ポリスチレン GP・HI 698,113 689,920 828,762
FS 123,560 114,067 143,495
AS 108,925 92,394 126,258
ABS 454,109 348,369 495,265
塩化ビニル樹脂 1,749,016 1,668,119 1,797,437
塩化ビニリデン樹脂 - 67,565 73,923
石油樹脂 119,903 112,055 121,314
メタクリル樹脂 215,279 165,831 219,358
ポリビニルアルコール 230,136 192,386 215,126
ポリアミド系樹脂成型材料 240,660 188,820 276,910
ふっ素樹脂 28,173 14,687 29,276
ポリカーボネート 369,270 280,334 347,463
ポリアセタール 142,643 82,719 141,069
ポリエチレンテレフタレート 631,101 500,873 684,639
ポリブチレンテレフタレート 187,120 122,221 197,077
変性ポリフェニレンエーテル 38,881 27,741 41,307
熱可塑性樹脂 計 11,009,355 9,884,031 11,696,308
フェノール樹脂 284,151 227,005 287,704
ユリア樹脂 67,975 73,205 93,772
メラミン樹脂 90,669 90,428 110,565
不飽和ポリエステル樹脂 120,269 117,400 149,189
アルキド樹脂 74,365 63,457 81,798
エポキシ樹脂 187,559 149,467 214,247
ウレタンフォーム 180,172 163,082 221,625
熱硬化性樹脂 計 1,005,160 884,044 11,58,900
その他樹脂 227,814 146,650 186,193
合   計 12,242,329 10,914,725 13,041,401

(注) 1. 日本プラスチック工業連盟、経済産業省「化学工業統計」による。
  2. 低密度ポリエチレンの生産にはL-LDPE,EVAを含む。
  3. ポリビニルアルコール及び塩化ビニリデン樹脂には「繊維用」を含む。尚、2010年7月以降、塩化ビニリデンのデータが秘匿となったため、2010年年間データには含まない。
  4. 「その他樹脂」はアセチルセルロース,ポリブテン等。