閉じる

 石油化学と合成樹脂

 合成樹脂の種類は多く性質も多様ですが、用途に応じて特性がいかされ、全産業分野で重要な素材として欠かすことのできないものになっています。これらの樹脂のほとんどは石油化学でつくられています。
 代表的な樹脂として、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、塩化ビニル樹脂があげられますが、これらは「汎用樹脂」といわれ、全合成樹脂生産量の約70%を占めています。


合成樹脂の生産推移

棒グラフ
(注) 1. 低密度ポリエチレン生産にはL−LDPE、EVAを含む。
2. ポリスチレンはGP・HI、FS、AS、ABSの合計。

合成樹脂の生産

単位:トン
品  目 2008年 2007年 2006年
低密度ポリエチレン 2,036,381 2,097,316 2,096,635
高密度ポリエチレン 1,052,128 1,135,079 1,068,884
ポリプロピレン 2,870,832 3,087,475 3,049,064
ポリスチレン GP・HI 828,762 908,350 931,585
FS 143,495 168,203 171,336
AS 126,258 124,753 119,085
ABS 495,265 547,449 523,457
塩化ビニル樹脂 1,797,437 2,161,519 2,145,881
塩化ビニリデン樹脂 73,923 75,346 68,044
石油樹脂 121,314 142,158 143,591
メタクリル樹脂 219,358 246,628 268,624
ポリビニルアルコール 215,126 229,837 213,059
ポリアミド系樹脂成型材料 276,910 274,079 272,840
ふっ素樹脂 29,276 28,498 27,779
ポリカーボネート 347,463 418,135 412,760
ポリアセタール 138,338 144,987 143,430
ポリエチレンテレフタレート 686,036 698,422 685,921
ポリブチレンテレフタレート 196,925 201,510 186,164
変性ポリフェニレンエーテル 41,307 46,145 45,220
熱可塑性樹脂 計 11,696,534 12,735,890 12,573,359
フェノール樹脂 287,446 295,154 283,610
ユリア樹脂 93,772 109,552 116,253
メラミン樹脂 113,789 140,616 141,067
不飽和ポリエステル樹脂 149,189 164,185 168,156
アルキッド樹脂 81,798 86,243 88,825
エポキシ樹脂 213,979 238,664 229,199
ウレタンフォーム 220,907 234,569 249,381
熱硬化性樹脂 計 1,160,880 1,268,983 1,276,491
その他樹脂 185,805 193,974 200,303
合   計 13,043,219 14,198,847 14,050,153

(注) 1. 日本プラスチック工業連盟、経済産業省「化学工業統計」による。
  2. 低密度ポリエチレンの生産にはL-LDPE,EVAを含む。
  3. ポリビニルアルコール及び塩化ビニリデン樹脂には「繊維用」を含む。
  4. 「その他樹脂」はアセチルセルロース,ポリブテン等。