閉じる



石油化学製品の輸入 単位:数量トン、 金額 百万円
品      目 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 60,344 6,711 41,756 3,264 142,445 20,516 55,489 7,754 103,991 13,904
プロピレン 21,508 2,262 21,067 1,880 85,462 12,851 6,917 964 9,209 1,233
ブタジエン 30,212 5,381 9,432 1,018 55,263 10,948 26,693 3,430 35,431 5,854
芳香族 ベンゼン 90,029 6,678 271,462 18,341 162,254 18,495 269,427 29,125 339,384 32,199
トルエン 32,422 2,700 105,083 6,235 76,941 7,757 93,859 8,690 16,626 1,754
混合キシレン 1 1 1 3 7,927 931 41,566 4,164
パラキシレン 9,925 1,015 - -
合成樹脂 低密度ポリエチレン 245,565 36,281 177,237 25,842 261,037 50,617 197,007 35,947 200,531 32,904
高密度ポリエチレン 47,825 5,688 30,423 3,231 27,467 4,084 10,834 1,995 16,104 2,577
ポリプロピレン 145,892 21,439 115,225 14,048 194,211 36,353 110,342 19,910 99,863 16,255
ポリスチレン 20,770 2,641 12,938 1,529 7,193 1,255 2,740 787 10,034 1,816
塩化ビニル樹脂 5,659 657 10,760 901 8,872 1,134 7,359 1,011 10,555 1,276
合成繊維原料 エチレングリコール 9,277 734 2,083 153 19,809 2,336 18,077 1,667 24,513 1,921
アクリロニトリル 6,754 1,268 4,762 505 37,428 7,519 35,893 7,206 40,891 7,051
テレフタル酸 21,089 1,735 20,501 1,534 25,660 2,550 35,360 3,843 14,057 1,551
テレフタル酸ジメチル 16,731 1,519 12,223 1,106 20,810 2,774 26,846 3,480 27,258 3,308
合成ゴム 172,288 46,291 138,369 31,849 211,257 63,323 194,081 49,292 180,497 43,552
その他 スチレンモノマー 54 8 2,815 256 2,995 170 9,768 1,549 11,865 1,575
二塩化エチレン 215,895 8,134 232,873 6,533 43,461 1,990 221,010 10,533 318,409 11,761
酢酸 67,471 2,930 64,148 2,916 69,887 4,922 52,931 3,704 31,432 1,989
アクリル酸エステル 42,697 8,972 36,162 6,602 45,959 10,671 45,528 10,256 53,652 10,910
ジ・トリエチレングリコール 11,631 1,346 14,312 1,230 15,979 1,965 6,777 1,005 3,634 480
プロピレンオキサイド 1,999 232 4,019 631 2,016 320
2−エチルヘキサノール 1 881 94 3,791 619 3,673 734 1,804 202
ブタノール 1,030 77 4,152 234 3,375 509 2,841 268 3,562 385
フェノール 42,282 4,725 25,960 2,331 101,955 15,374 89,498 14,223 118,430 15,365
無水フタル酸 1,537 152 1,794 162 2,185 287 2,073 312 3,680 438
その他   49,068   35,946   66,285   51,303   44,170
合     計   218,414   167,975   345,938   270,239   258,596

(注) 1. 財務省「貿易統計」による。
  2. ベンゼン、トルエン、混合キシレンの輸入には粗製のものを含む。
  3. 低密度ポリエチレンは「その他のエチレン重合体(HS 3901.90-010)」を含む。
  4. ポリプロピレンは「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-010)」を含む。
  5. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。


Excelでみたい方 ←EXCELでみたい方はこのボタンをクリックしてください。