閉じる



石油化学製品の輸出 単位:数量トン、 金額 百万円
品 目 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 459,333 42,436 587,897 41,783 196,496 24,995 282,868 34,558 299,249 36,414
プロピレン 743,002 71,763 832,568 60,384 510,126 63,153 492,904 58,453 507,987 58,306
ブタジエン及びイソプレン 38,015 6,146 121,038 10,161 27,896 6,270 53,054 6,631 42,472 6,304
芳香族 ベンゼン 325,400 25,606 224,687 11,496 411,619 39,348 218,245 24,652 247,460 22,823
トルエン 309,341 22,708 396,878 22,708 232,843 21,875 274,583 26,492 235,260 21,522
混合キシレン 373,529 28,332 343,937 22,652 293,581 28,301 373,647 39,669 232,295 22,199
バラキシレン 2,332,603 207,565 2,535,043 216,639 2,284,503 278,573 2,348,409 294,833 2,289,993 266,414
合成樹脂 低密度ポリエチレン 241,688 35,504 302,885 36,752 188,581 35,708 210,980 37,243 211,912 33,861
高密度ポリエチレン 237,597 36,072 275,157 34,972 139,077 26,659 176,713 31,336 164,890 26,000
ポリプロピレン 453,832 65,819 486,274 57,822 387,844 73,005 516,510 87,062 456,026 70,820
ポリスチレン 55,918 9,744 63,740 8,292 84,054 14,249 99,961 16,410 82,146 11,427
ABS樹脂 157,925 35,264 124,800 27,187 191,738 51,076 213,103 56,206 205,633 50,296
塩化ビニル樹脂 682,772 58,177 728,418 53,320 594,486 64,702 860,923 92,964 766,244 72,500
合成繊維原料 エチレングリコール 75,177 5,808 175,586 9,155 44,420 4,702 167,471 19,352 167,698 15,703
アクリロニトリル 212,336 37,666 262,168 27,948 116,977 23,571 169,747 32,809 121,566 20,241
テレフタル酸 331,583 26,258 296,478 21,196 171,359 15,177 317,386 31,890 509,707 48,294
カプロラクタム 239,295 50,376 192,162 30,653 195,213 46,913 233,553 59,660 238,195 52,694
合成ゴム 753,439 206,839 625,473 149,935 574,357 194,822 601,467 188,696 545,521 157,810
その他 スチレンモノマー 1,398,480 142,260 1,593,313 133,197 1,132,468 155,633 1,628,083 249,550 1,378,024 178,564
塩化ビニルモノマー 1,110,526 74,686 1,270,632 67,369 898,844 69,999 902,431 72,480 1,028,251 69,122
酢酸 28,235 1,084 35,423 1,482 45,973 2,926 56,204 3,909 41,656 2,948
酢酸エチル 1,600 215 14,560 1,034 9,637 1,106 45,034 4,762 30,751 2,916
アセトン 90,771 5,960 124,030 6,597 74,316 6,739 116,547 11,352 84,473 6,295
メチルエチルケトン 129,590 11,409 133,604 9,135 112,869 12,359 154,764 15,177 126,654 10,630
アクリル酸エステル 40,687 13,248 50,436 11,360 32,807 11,479 41,476 12,860 33,838 12,131
オクタノール 121,280 15,835 118,621 10,788 71,718 13,234 64,210 10,864 88,719 11,823
フェノール 216,820 24,049 255,978 16,685 153,260 22,175 197,287 31,480 96,112 12,357
無水フタル酸 41,584 3,728 39,744 3,050 28,742 3,300 24,527 3,301 30,224 3,475
その他   165,401   135,102   215,632   238,312   196,719
合  計   1,429,958   1,238,854   1,527,681   1,792,963   1,500,608
(注) 1. 財務省「貿易統計」による。
2. ポリプロピレンには「プロピレンの共重合体(HS 3902.30-100)」を含む。
3. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。

Excelでみたい方 ←EXCELでみたい方はこのボタンをクリックしてください。