閉じる



石油化学製品の輸出 単位:数量トン、 金額 百万円
品 目 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 196,496 24,995 282,868 34,558 299,249 36,414 273,568 24,598 304,569 23,676
プロピレン 510,126 63,153 492,904 58,453 507,987 58,306 388,633 37,512 356,978 27,123
ブタジエン及びイソプレン 27,896 6,270 53,054 6,631 42,472 6,304 65,515 9,102 79,885 7,147
芳香族 ベンゼン 411,619 39,348 218,245 24,652 247,460 22,823 312,893 28,857 299,507 25,975
トルエン 232,843 21,875 274,583 26,492 235,260 21,522 167,329 12,403 120,911 7,485
混合キシレン 293,581 28,301 373,647 39,669 232,295 22,199 205,994 14,989 240,525 15,102
バラキシレン 2,284,503 278,573 2,348,409 294,833 2,289,993 266,414 2,259,500 211,875 2,008,367 160,250
合成樹脂 低密度ポリエチレン 188,581 35,708 210,980 37,243 211,912 33,861 222,004 30,286 232,066 26,695
高密度ポリエチレン 139,077 26,659 176,713 31,336 164,890 26,000 155,044 19,251 192,341 18,983
ポリプロピレン 387,844 73,005 516,510 87,062 456,026 70,820 467,051 60,719 415,527 48,222
ポリスチレン 84,054 14,249 99,961 16,410 82,146 11,427 88,581 11,057 113,202 11,243
ABS樹脂 191,738 51,076 213,103 56,206 205,633 50,296 224,408 51,175 256,661 44,681
塩化ビニル樹脂 594,486 64,702 860,923 92,964 766,244 72,500 740,285 68,169 689,279 62,988
合成繊維原料 エチレングリコール 44,420 4,702 167,471 19,352 167,698 15,703 238,448 21,512 170,449 15,389
アクリロニトリル 116,977 23,571 169,747 32,809 121,566 20,241 170,664 23,868 185,996 19,987
テレフタル酸 171,359 15,177 317,386 31,890 509,707 48,294 544,099 43,786 574,429 41,704
カプロラクタム 195,213 46,913 233,553 59,660 238,195 52,694 214,080 46,481 261,492 44,290
合成ゴム 574,357 194,822 601,467 188,696 545,521 157,810 516,922 130,789 578,524 117,711
その他 スチレンモノマー 1,132,468 155,633 1,628,083 249,550 1,378,024 178,564 1,451,553 162,993 1,340,848 144,230
塩化ビニルモノマー 898,844 69,999 902,431 72,480 1,028,251 69,122 823,657 54,410 734,330 54,169
酢酸 45,973 2,926 56,204 3,909 41,656 2,948 47,166 3,613 57,562 3,310
酢酸エチル 9,637 1,106 45,034 4,762 30,751 2,916 55,058 4,594 29,784 2,118
アセトン 74,316 6,739 116,547 11,352 84,473 6,295 64,737 5,272 75,501 6,146
メチルエチルケトン 112,869 12,359 154,764 15,177 126,654 10,630 132,699 11,587 123,147 9,563
アクリル酸エステル 32,807 11,479 41,476 12,860 33,838 12,131 25,633 10,794 38,924 11,566
オクタノール 71,718 13,234 64,210 10,864 88,719 11,823 78,899 7,864 78,580 6,815
フェノール 153,260 22,175 197,287 31,480 96,112 12,357 110,002 12,377 86,590 8,775
無水フタル酸 28,742 3,300 24,527 3,301 30,224 3,475 66,048 5,655 73,482 5,772
その他   215,632   238,312   196,719   162,352   131,693
合  計   1,527,681   1,792,963   1,500,608   1,287,940   1,102,808
(注) 1. 財務省「貿易統計」による。
2. ポリプロピレンには「プロピレンの共重合体(HS 3902.30−100)」を含む。
3. 「その他」金額の対象品目には酢酸ビニルモノマーなど約30品目が含まれている。

Excelでみたい方 ←EXCELでみたい方はこのボタンをクリックしてください。