閉じる



石油化学製品の生産 単位:数量トン、 金額 百万円
品       目 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 7,017554 …… 6,912,627 …… 6,882,389 …… 7,738,558 …… 7,522,273 ……
プロピレン 5,985,539 …… 5,590,487 …… 5,673,581 …… 6,285,904 …… 6,090,104 ……
ブタジエン 977,175 …… 871,038 …… 953,023 …… 1,023,542 …… 1,002,143 ……
芳香族 ベンゼン 4,763,561 339,785 4,258,596 263,522 4,580,950 419,340 5,245,455 481,061 4,873,518 382,766
トルエン 1,393,127 106,045 1,414,658 87,879 1,436,861 127,277 1,636,879 133,602 1,633,489 119,294
キシレン 5,935,344 403,069 5,627,507 344,347 5,697,771 520,263 6,006,124 499,109 5,726,537 415,861
オルソキシレン 116,314 9,940 97,979 7,762 117,190 13,463 146,871 17,103 130,347 13,138
パラキシレン 3,176,618 296,855 3,217,712 292,522 3,039,323 351,011 3,300,785 393,718 3,356,611 376,377
合成樹脂 低密度ポリエチレン 1,704,076 296,151 1,604,820 271,921 1,818,306 365,825 1,878,020 341,537 1,875,885 317,343
エチレン・酢ビコポリマー 244,231 46,758 214,536 41,092 218,075 52,373 219,297 46,430 220,750 43,574
高密度ポリエチレン 1,015,260 143,974 985,767 135,898 1,052,128 174,758 1,135,079 163,837 1,068,884 139,992
ポリプロピレン 2,709,023 420,142 2410,807 375,242 2,869,120 535,665 3,087,475 514,713 3,049,064 466,446
ポリスチレン 成形用 698,113 99,516 689,920 95,857 828,762 146,467 908,350 143,728 931,585 128,317
発泡用 123,560 28,173 114,067 26,556 143,495 32,835 168,203 37,238 171,336 36,563
AS樹脂 108,925 24,566 92,394 21,096 126,258 32,475 124,753 29,414 119,085 26,083
ABS樹脂 454,109 122,555 348,369 97,860 495,265 149,308 547,449 155,246 523,457 139,376
石油樹脂 119,903 25,139 112,055 23,116 121,314 28,931 142,158 29,973 143,591 27,341
合成繊維原料 エチレンオキサイド 845,086 191,919 759,192 170,021 865,247 231,073 966,355 228,340 973,761 217,266
エチレングリコール 595,872 62,763 580,769 66,957 628,793 86,943 753,659 95,594 763,304 92,940
アクリロニトリル 662,998 114,367 601,700 84,437 600,283 110,752 743,358 116,321 667,290 100,767
テレフタル酸(高純度のもの) 1,130,684 114,708 892,691 88,028 1015,009 104,363 1,253,957 140,581 1,431,965 167,769
合成ゴム スチレン・ブタジエンゴム(SBR) 670,447 186,883 527,438 144,387 705,524 202,586 727,299 206,199 709,903 198,168
ブタジエンゴム(BR) 294,094 73,329 254,230 60,034 290,397 77,318 293,872 73,324 288,863 71,355
アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR) 115,007 54,976 85,628 40,106 108,972 50,893 109,139 52,882 99,411 49,569
クロロプレンゴム(CR) 129,554 50,667 88,584 33,598 115,473 48,359 112,454 45,628 110,129 40,357
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 192,717 87,278 148,852 66,735 224,244 103,751 187,094 86,048 191,144 87,571
その他 193,425 83,676 195,611 75,103 206,577 84,938 224,691 84,888 207,550 80,062
合 成 ゴ ム 計 1,595,244 536,809 1,300,343 419,963 1,651,187 567,845 1,654,549 548,969 1,607,000 527,082
その他 二塩化エチレン(EDC) 3,221,896 171,534 3,241,673 189,800 3,212,448 166,051 3,602,587 202,105 3,513,767 159,384
スチレンモノマー 2,938,613 337,353 2,996,462 297,339 2,846,805 398,951 3,533,494 462,817 3,295,314 390,000
アセトアルデヒド 196,580 19,389 231,541 20,339 281,394 38,565 367,081 43,077 342,424 36,865
酢酸 449,667 21,233 384,023 18,061 500,211 32,979 587,367 38,614 596,543 34,182
酢酸エチル 112,007 11,688 156,706 14,942 186,682 27,168 260,917 33,403 243,519 29,700
イソプロパノール 178,977 20,842 160,019 17,429 152,062 20,262 188,086 22,634 170,532 20,858
ブタノール 520,167 54,581 435,659 41,605 482,244 58,347 537,082 57,962 537,340 51,896
オクタノール 286,486 31,012 267,086 28,170 259,176 35,616 269,516 31,628 280,347 29,649
合成高級アルコール 132,552 12,802 106,879 9,932 134,325 12,995 140,218 13,322 142,966 13,279
アセトン 521,053 140,898 476,526 129,272 490,921 144,881 593,230 161,252 530,970 136,608
メチルエチルケトン 265,765 39,437 250,200 36,484 261,847 42,364 300,789 46,890 267,868 39,995
メチルイソブチルケトン 60,124 18,218 53,127 16,028 59,331 19,609 61,253 17,314 60,689 15,866
プロピレンオキサイド 501,291 85,049 469,382 86,761 489,295 112,347 519,914 95,888 540,998 86,944
プロピレングリコール 102,892 16,535 63,223 11,003 66,620 13,269 87,370 14,838 121,528 18,986
ポリプロピレングリコール 284,261 59,621 239,506 49,913 307,602 73,086 342,532 75,559 343,587 72,555
アクリル酸エステル 232,409 44,088 202,284 39,876 221,190 43,827 245,854 42,943 223,627 36,087
フェノール 852,860 297,196 785,762 262,586 771,641 287,784 960,948 313,336 860,420 263,908
ビスフェノールA 515,821 125,314 432,929 111,142 533,842 139,189 564,775 133,230 530,077 112,737
その他   1,346,719   1,073,270   1,983,733   1,709,711   1.493,916
合    計   6,236,743   5,368,028   7,701,990   7,633,037   6,781,710

(注) 1. 経済産業省「化学工業統計」の特掲石油化学製品を対象とした。
2. 生産金額は、生産量に工場出荷単価(販売単価)を乗じ算出した。
3. 「その他」金額には、エチレン、プロピレン等を含む。
4. 2010年数値には一部速報値を含む。


[参考](特掲石油化学製品以外の主要製品)
単位:トン
品 目 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
メタクリル酸エステル(モノマー) 442,067 393,092 442,950 490,566 466,748
メタクリル樹脂 215,608 165,831 219,358 246,628 268,624
塩化ビニル樹脂 1,749,046 1,668,119 1,797,437 2,161,519 2,145,881
塩化ビニルモノマー 2,934,572 2,995,901 2,763,040 3,141,659 3,227,735
酢酸ビニルモノマー 589,916 556,063 627,734 734,263 648,423
カプロラクタム 422,499 342,320 432,093 467,359 466,781

EXCELでみたい方 ←EXCELでみたい方はこのボタンをクリックしてください。