閉じる



石油化学製品の生産 単位:数量トン、 金額 百万円
品       目 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
オレフィン エチレン 6,882,389 …… 7,738,558 …… 7,522,273 …… 7,618,412 …… 7,569,714 ……
プロピレン 5,673,581 …… 6,285,904 …… 6,090,104 …… 6,030,493 …… 5,766,788 ……
ブタジエン 953,023 …… 1,023,542 …… 1,002,143 …… 1,039,878 …… 1,040,724 ……
芳香族 ベンゼン 4,580,950 419,340 5,245,455 481,061 4,873,518 382,766 4,980,299 350,065 4,757,861 283,045
トルエン 1,435,353 127,144 1,636,879 133,602 1,633,489 119,294 1,676,091 105,208 1,634,203 89,211
キシレン 5,697,771 520,662 6,006,124 499,109 5,726,537 415,861 5,570,036 288,416 5,394,954 250,434
オルソキシレン 117,190 13,463 146,871 17,103 130,347 13,138 208,010 15,877 215,137 13,706
パラキシレン 3,039,334 351,043 3,300,785 393,718 3,356,611 376,377 3,358,233 303,148 3,164,499 242,844
合成樹脂 低密度ポリエチレン 1,818,306 365,825 1,878,020 341,537 1,875,885 317,343 1,898737 281,507 1,847,380 250,616
エチレン・酢ビコポリマー 218,075 52,373 219,297 46,430 220,750 43,574 212,278 38,333 218,778 38,067
高密度ポリエチレン 1,052,128 174,758 1,135,079 163,837 1,068,884 139,992 1,129,184 127,835 1,171,874 124,254
ポリプロピレン 2,870,832 535,956 3,087,475 514,713 3,049,064 466,446 3,062,841 413,851 2,908,437 363,467
ポリスチレン 成形用 828,762 146,484 908,350 143,728 931,585 128,317 926,494 116,673 974,946 108,560
発泡用 143,495 32,835 168,203 37,238 171,336 36,563 168,511 35,364 175,719 35,622
AS樹脂 126,258 32,475 124,753 29,414 119,085 26,083 133,917 28,203 133,957 25,492
ABS樹脂 495,265 149,308 547,449 155,246 523,457 139,376 505,263 130,358 539,763 127,551
石油樹脂 121,314 28,931 142,158 29,973 143,591 27,341 142,517 24,771 151,472 25,202
合成繊維原料 エチレンオキサイド 865,247 231,073 966,355 228,340 973,761 217,266 1,005,150 211,926 941,100 188,841
エチレングリコール 628,793 86,943 753,659 95,594 763,304 92,940 840,708 103,348 786,131 87,001
アクリロニトリル 600,276 110,751 743,358 116,321 667,290 100,767 741,539 104,008 711,361 94,988
テレフタル酸(高純度のもの) 1,015,009 104,363 1,253,957 140,581 1,431,965 167,769 1,472,327 169,951 1,530,627 171,048
合成ゴム スチレン・ブタジエンゴム(SBR) 705,524 202,586 727,299 206,199 709,903 198,168 727,090 203,033 711,465 196,925
ブタジエンゴム(BR) 290,397 77,318 293,872 73,324 288,863 71,355 289,066 68,471 283,090 64,794
アクリロニトリル・ブタジエンゴム(NBR) 108,972 50,893 109,139 52,882 99,411 49,569 105,552 52,266 105,103 53,666
クロロプレンゴム(CR) 115,473 48,359 112,454 45,628 110,129 40,357 105,620 36,430 99,583 32,972
エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 224,244 103,751 187,094 86,048 191,144 87,571 189,314 88,020 208,913 98,321
その他 206,577 84,938 224,691 84,888 207,550 80,062 210,261 74,243 207,950 72,100
合 成 ゴ ム 計 1,651,187 567,845 1,654,549 548,969 1,607,000 527,082 1,626,903 522,463 1,616,104 518,778
その他 二塩化エチレン(EDC) 3,212,448 166,051 3,602,587 202,105 3,513,767 159,384 3688,784 167,139 3,593,678 155,247
スチレンモノマー 2,851,316 400,097 3,533,494 462,817 3,295,314 390,000 3,392,021 340,830 3,345,334 307,537
アセトアルデヒド 281,394 38,565 367,081 43,077 342,424 36,865 365,319 32,426 347,195 31,074
酢酸 500,211 32,979 587,367 38,614 596,543 34,182 599,014 31,532 589,138 28,025
酢酸エチル 186,682 27,168 260,917 33,403 243,519 29,700 264,112 27,404 246,462 21,442
イソプロパノール 152,062 20,262 188,086 22,634 170,532 20,858 185,179 27,651 176,770 24,520
ブタノール 482,244 58,347 537,082 57,962 537,340 51,896 513,006 47,335 505,914 45,082
オクタノール 259,176 35,616 269,516 31,628 280,347 29,649 278,901 28,152 306,589 32,551
合成高級アルコール 134,325 12,995 140,218 13,322 142,966 13,279 141,886 13,187 167,778 21,199
アセトン 490,921 144,881 593,230 161,252 530,970 136,608 546,139 129,632 538,735 107,327
メチルエチルケトン 261,847 42,364 300,789 46,890 267,868 39,995 280,607 40,576 265,232 36,774
メチルイソブチルケトン 59,331 19,609 61,253 17,314 60,689 15,866 61,773 14,612 65,339 14,227
プロピレンオキサイド 489,295 112,347 519,914 95,888 540,998 86,944 504,193 82,834 512,468 102,822
プロピレングリコール 66,245 13,194 87,370 14,838 121,528 18,986 110,389 16,789 75,476 10,698
ポリプロピレングリコール 307,602 73,086 342,532 75,559 343,587 72,555 338,951 73,539 346,325 70,432
アクリル酸エステル 221,190 43,827 245,854 42,943 223,627 36,087 208,199 33,514 216,637 33,325
フェノール 771,641 287,784 960,948 313,336 860,420 263,908 938,035 256,965 965,578 234,133
ビスフェノールA 534,053 139,244 564,775 133,230 530,077 112,737 525,424 108,321 480,772 83,996
その他   1,983,876   1,709,711   1.493,916   1,233,367   1,030,875
合    計   7,703,864   7,633,037   6,781,710   6,077,110   5,430,013

(注) 1. 経済産業省「化学工業統計」の特掲石油化学製品を対象とした。
2. 生産金額は、生産量に工場出荷単価(販売単価)を乗じ算出した。
3. 「その他」金額には、エチレン、プロピレン等を含む。
4. 2008年数値には一部速報値を含む。


[参考](特掲石油化学製品以外の主要製品)
単位:トン
品 目 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
メタクリル酸樹脂エステル(モノマー) 442,950 490,566 466,748 494,418 464,590
メタクリル樹脂 219,358 246,628 268,624 288,986 282,300
塩化ビニル樹脂 1,797,437 2,161,519 2,145,881 2,151,423 2,153,274
塩化ビニルモノマー 2,763,040 3,141,659 3,227,735 3,038,362 2,977,322
酢酸ビニルモノマー 627,734 734,263 648,423 624,089 630,237
カプロラクタム 432,093 467,359 466,781 457,984 503,021

EXCELでみたい方 ←EXCELでみたい方はこのボタンをクリックしてください。