石油化学用原料ナフサ

石油製品需要に占めるナフサ

石油製品需要に占めるナフサ
経済産業省「資源・エネルギー統計」(2024年国内向販売実績)

ナフサの国産・輸入推移

ナフサの国産・輸入推移
(注)国産は経済産業省「生産動態統計」のナフサ生産の「石油化学用」を対象、輸入は財務省「貿易統計」。 ( )内は構成比。

ナフサの国別輸入比率(2024年)

ナフサの国別輸入比率
財務省「貿易統計」

ナフサの国別輸入推移

単位:数量 千㎘、構成比 %

国名 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比
中東 アラブ首長国連邦 4,207 16.0 5,686 20.2 5,718 25.8 5,985 27.7 6,248 30.4
クウェート 2,005 7.6 2,071 7.3 2,077 9.4 3,552 16.4 4,447 21.6
カタール 5,409 20.5 4,705 16.7 3,643 16.4 4,092 18.9 3,160 15.4
サウジアラビア 1,343 5.1 2,147 7.6 1,361 6.1 1,343 6.2 623 3.0
その他 1,026 3.9 1,516 5.4 1,080 4.9 1,193 5.5 643 3.1
(13,990) (53.1) (16,125) (57.2) (13,879) (62.5) (16,166) (74.7) (15,122) (73.6)
アジア 韓国 2,753 10.4 2,448 8.7 1,803 8.1 1,844 8.5 2,509 12.2
インド 1,776 6.7 1,469 5.2 504 2.3 183 0.8 246 1.2
タイ 70 0.3 140 0.5 78 0.3 228 1.1 101 0.5
マレーシア 271 1.0 199 0.7 221 1.0 53 0.2 4 0.0
ブルネイ 123 0.5 231 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
その他 291 1.1 302 1.1 782 3.5 98 0.5 14 0.1
(5,283) (20.0) (4,788) (17.0) (3,388) (15.3) (2,406) (11.1) (2,874) (14.0)
その他 7,093 26.9 7,281 25.8 4,934 22.2 3,060 14.1 2,564 12.5
合計 26,366 100.0 28,193 100.0 22,201 100.0 21,631 100.0 20,560 100
財務省「貿易統計」