•‚¶‚é

œMMA¶ŽYEo‰×E݌ɎÀÑ @@ ‚PŒŽ ‚QŒŽ ‚RŒŽ ‚SŒŽ ‚TŒŽ ‚UŒŽ ‚VŒŽ ‚WŒŽ ‚XŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ

i‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚QŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 32,569 10,225 8,314 18,539 26,855
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£34) (£3) (£17) (£9) ({41)
1`12ŒŽŒv 511,988 122,980 150,863 273,843 26,855
‘O@”N@”ä ({4) (£4) ({25) ({10) ({41)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,372 961 310 1,271 3,699
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£6) (£32) ({21) (£24) ({6)
1`12ŒŽŒv 24,119 16,357 7,539 23,896 3,699
‘O@”N@”ä (£2) (£15) ({42) (£3) ({6)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,490 2,534 310 2,844 5,483
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({4) ({55) ({174) ({63) (£5)
1`12ŒŽŒv 30,326 27,427 3,172 30,599 5,483
‘O@”N@”ä (£8) (£6) (£22) (£8) (£5)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 10,102 3,728 5,475 9,203 28,728
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£39) ({4) (£36) (£24) ({29)
1`12ŒŽŒv 167,036 44,683 83,112 127,795 28,728
‘O@”N@”ä (£8) (£5) (£5) (£5) ({29)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚PŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 35,540 9,180 11,233 20,413 25,796
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£6) (£28) ({105) ({12) ({83)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,889 1,296 459 1,755 3,598
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£10) ({36) ({182) ({57) (£2)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,304 1,925 239 2,164 5,837
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£22) ({9) (£11) ({6) ({14)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 12,839 4,395 5,378 9,773 30,081
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£19) ({9) (£22) (£10) ({45)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚P‚OŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 37,268 11,311 9,090 20,401 27,002
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({27) (£11) ({108) ({19) ({104)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,773 1,187 326 1,513 3,464
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({11) (£14) ({119) (£2) ({28)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,473 2,236 200 2,436 5,697
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£10) ({10) (£48) ({0) ({36)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 11,520 4,231 5,867 10,098 29,642
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£29) ({10) (£9) (£2) ({55)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚XŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 40,013 8,618 14,246 22,864 27,774
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({2) (£12) ({105) ({37) ({26)
7`9ŒŽŒv 125,126 26,680 41,702 68,382 27,774
‘O”N“¯Šú”ä (£4) (£15) ({39) ({11) ({26)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,928 1,353 354 1,707 3,204
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£14) (£38) ({116) (£28) ({21)
7`9ŒŽŒv 4,408 3,557 1,254 4,811 3,204
‘O”N“¯Šú”ä (£27) (£31) (£1) (£25) ({21)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,212 2,472 318 2,790 5,660
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£30) ({13) (£65) (£10) ({46)
7`9ŒŽŒv 6,683 6,272 809 7,081 5,660
‘O”N“¯Šú”ä (£27) (£13) (£58) (£23) ({46)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 13,168 4,348 5,784 10,132 30,464
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£19) ({1) (£22) (£14) ({81)
7`9ŒŽŒv 39,693 11,531 17,211 28,742 30,464
‘O”N“¯Šú”ä (£20) (£4) (£19) (£14) ({81)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚WŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 44,501 7,979 16,775 24,754 29,510
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£4) (£27) ({40) ({8) ({50)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 711 1,027 123 1,150 2,983
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£54) (£21) (£69) (£32) ({8)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,357 1,994 178 2,172 6,238
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£17) (£22) (£63) (£28) ({63)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 12,291 3,425 5,159 8,584 29,343
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£23) ({1) (£28) (£19) ({73)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚VŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 40,612 10,083 10,681 20,764 25,866
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£9) (£6) (£4) (£5) ({77)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,769 1,177 777 1,954 3,422
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£21) (£29) ({9) (£17) ({17)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,114 1,806 313 2,119 6,053
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£34) (£28) (£40) (£30) ({52)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 14,234 3,758 6,268 10,026 28,224
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£18) (£15) (£5) (£9) ({80)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚UŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 43,142 11,644 13,680 25,324 26,235
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({6) ({21) ({36) ({28) ({75)
1`6ŒŽŒv 281,485 65,584 80,524 146,108 26,235
‘O”N“¯Šú”ä ({15) ({7) ({14) ({11) ({75)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,858 1,131 430 1,561 3,607
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£35) (£43) ({1) (£35) ({19)
1`6ŒŽŒv 14,677 9,356 5,190 14,546 3,607
‘O”N“¯Šú”ä ({9) (£10) ({50) ({5) ({19)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,641 2,244 99 2,343 6,058
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£14) (£27) (£82) (£36) ({58)
1`6ŒŽŒv 16,376 14,460 1,614 16,074 6,058
‘O”N“¯Šú”ä ({5) (£12) ({15) (£10) ({58)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 13,643 3,044 8,400 11,444 26,282
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({7) (£ 23) ({23) ({6) ({85)
1`6ŒŽŒv 92,882 20,798 49,181 69,979 26,282
‘O”N“¯Šú”ä ({12) (£11) ({12) ({4) ({85)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚TŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 48,069 11,211 11,219 22,430 26,052
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({8) ({11) (£3) ({3) ({73)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 2,268 1,010 440 1,450 3,310
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£6) (£51) ({43) (£39) ({27)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,778 2,720 365 3,085 5,760
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£9) (£1) (£27) (£5) ({31)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 15,604 2,920 8,867 11,787 26,679
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({4) (£29) ({20) ({2) ({69)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚SŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 47,400 11,626 13,363 24,989 22,304
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({34) (£0) ({48) ({21) ({77)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 2,004 1,296 582 1,878 2,492
‘O”N“¯ŒŽ”ä (£19) (£18) ({4) (£12) (£3)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,879 2,584 482 3,066 6,067
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({5) (£13) ({308) (£1) ({33)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 16,153 3,153 8,043 11,196 26,026
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({11) (£18) ({3) (£4) ({58)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚RŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 49,275 9,857 17,252 27,109 22,617
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({28) (£3) ({44) ({22) ({15)
1`3ŒŽŒv 142,874 31,103 42,262 73,365 22,617
‘O”N“¯Šú”ä ({16) ({5) ({6) ({6) ({15)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 3,200 2,390 653 3,043 2,366
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({75) ({73) (£23) ({36) ({7)
1`3ŒŽŒv 8,547 5,919 3,738 9,657 2,366
‘O”N“¯Šú”ä ({51) ({26) ({72) ({40) ({7)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,802 2,607 426 3,033 6,254
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({26) (£9) ({509) ({4) ({26)
1`3ŒŽŒv 8,078 6,912 668 7,580 6,254
‘O”N“¯Šú”ä ({21) (£9) ({193) (£4) ({26)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 17,157 4,174 9,244 13,418 24,569
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({24) ({7) ({13) ({11) ({32)
1`3ŒŽŒv 47,482 11,681 23,871 35,552 24,569
‘O”N“¯Šú”ä ({16) ({2) ({9) ({7) ({32)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚QŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 46,617 10,714 14,733 25,447 24,171
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({21) ({6) ({12) ({9) ({16)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 1,841 1,959 928 2,887 2,209
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({20) ({63) ({18) ({45) (£15)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,661 2,337 163 2,500 6,485
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({17) (£2) ({270) ({3) ({15)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 14,644 3,733 7,342 11,075 24,369
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({3) ({4) ({3) ({3) ({21)

i‚Q‚O‚P‚P”N‚PŒŽj ’PˆÊFƒgƒ“A“
@ ¶ŽY o@@@@‰× ÝŒÉ
‘“à —Ao Œv
MMAƒ‚ƒmƒ}[ ”@@@@ —Ê 46,982 10,532 10,277 20,809 22,496
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({2) ({14) (£29) (£13) (£3)
MMAƒ|ƒŠƒ}[
(’Œ^”Â) ”@@@@ —Ê 3,506 1,570 2,157 3,727 3,255
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({52) (£26) ({303) ({40) ({6)
(‰Ÿo”Â) ”@@@@ —Ê 2,615 1,968 79 2,047 6,325
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({20) (£18) (£31) (£18) ({9)
(¬Œ`Þ—¿) ”@@@@ —Ê 15,681 3,774 7,285 11,059 24,058
‘O”N“¯ŒŽ”ä ({22) (£5) ({12) ({6) ({16)

@i’j@Ζû‰»ŠwH‹Æ‹¦‰ï’²‚×
>