閉じる

4樹脂生産・出荷・在庫実績    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

(2011年12月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 126.2 100.0 15.7 115.7 400.0
前 月 比 (▲8) (▲11) (+2) (▲9) (+2)
前年同月比 (▲20) (▲16) (▲35) (▲19) (+17)
1〜12月計 1,592.3 1,338.3 190.2 1,528.5 400.0
前 年 比 (▲3) (▲5) (▲23) (▲8) (+17)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 68.7 59.3 15.1 74.5 196.6
前 月 比 (▲10) (▲6) (▲3) (▲5) (▲4)
前年同月比 (▲25) (▲17) (+2) (▲14) (+6)
1〜12月計 943.5 789.3 127.2 916.5 196.6
前 年 比 (▲6) (▲7) (▲24) (▲10) (+6)
ポリプロピレン(PP) 数     量 209.1 186.9 18.9 205.9 611.4
前 月 比 (+1) (▲5) (+20) (▲3) (+1)
前年同月比 (▲14) (▲13) (▲41) (▲16) (▲4)
1〜12月計 2,477.2 2,291.8 240.8 2,532.6 611.4
前 年 比 (▲9) (▲7) (▲9) (▲7) (▲4)
ポリスチレン(PS) 数     量 45.2 48.7 1.7 50.4 65.2
前 月 比 (+3) (▲8) (+35) (▲7) (▲7)
前年同月比 (▲25) (▲18) (+63) (▲17) (+3)
1〜12月計 673.8 649.4 22.5 671.9 65.2
前 年 比 (▲4) (▲6) (▲20) (▲6) (+3)

(2011年11月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 137.7 112.1 15.4 127.5 390.5
前 月 比 (+33) (+4) (+12) (+5) (+2)
前年同月比 (▲3) (▲13) (▲36) (▲16) (+20)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 76.6 62.8 15.6 78.4 204.5
前 月 比 (▲10) (▲1) (+17) (+2) (▲2)
前年同月比 (▲8) (▲16) (+27) (▲10) (+12)
ポリプロピレン(PP) 数     量 206.8 197.4 15.8 213.2 605.5
前 月 比 (▲4) (+2) (▲16) (+1) (▲1)
前年同月比 (▲17) (▲9) (▲28) (▲11) (▲5)
ポリスチレン(PS) 数     量 43.8 52.8 1.3 54.0 70.3
前 月 比 (▲12) (+1) (▲37) (▲0) (▲13)
前年同月比 (▲16) (▲14) (▲30) (▲14) (+10)

(2011年10月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 103.3 107.7 13.8 121.5 381.8
前 月 比 (+4) (+2) (▲13) (▲0) (▲5)
前年同月比 (▲32) (▲11) (▲32) (▲14) (+13)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 85.1 63.3 13.4 76.7 207.8
前 月 比 (+9) (▲4) (▲6) (▲4) (+4)
前年同月比 (▲0) (▲12) (+25) (▲7) (+11)
ポリプロピレン(PP) 数     量 216.3 193.0 18.8 211.7 609.0
前 月 比 (+26) (▲4) (▲25) (▲7) (+2)
前年同月比 (▲9) (▲1) (▲0) (▲1) (▲2)
ポリスチレン(PS) 数     量 49.8 52.1 2.0 54.1 80.6
前 月 比 (+4) (+0) (+11) (+1) (▲5)
前年同月比 (▲13) (▲8) (▲15) (▲8) (+7)

(2011年9月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 99.2 106.0 15.8 121.9 401.4
前 月 比 (▲33) (+14) (▲3) (+11) (▲5)
前年同月比 (▲26) (▲12) (▲28) (▲14) (+23)
7〜9月計 395.7 311.3 42.7 354.0 401.4
前年同期比 (▲4) (▲9) (▲23) (▲11) (+23)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 77.8 65.9 14.3 80.2 200.6
前 月 比 (+3) (+16) (+36) (+19) (▲1)
前年同月比 (▲7) (▲14) (▲18) (▲15) (+7)
7〜9月計 220.6 186.8 32.5 219.3 200.6
前年同期比 (▲11) (▲12) (▲29) (▲15) (+7)
ポリプロピレン(PP) 数     量 171.9 201.9 25.1 227.1 598.6
前 月 比 (▲23) (+19) (+39) (+21) (▲8)
前年同月比 (▲21) (▲11) (▲10) (▲11) (+0)
7〜9月計 607.0 565.7 57.9 623.6 598.6
前年同期比 (▲11) (▲7) (▲7) (▲7) (+0)
ポリスチレン(PS) 数     量 47.9 51.9 1.8 53.7 84.8
前 月 比 (+5) (+12) (▲11) (+11) (▲6)
前年同月比 (▲17) (▲11) (▲2) (▲10) (+10)
7〜9月計 150.4 150.4 5.9 156.4 84.8
前年同期比 (▲15) (▲10) (▲12) (▲10) (+10)

(2011年8月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 147.5 93.0 16.4 109.3 423.7
前 月 比 (▲1) (▲17) (+55) (▲11) (+10)
前年同月比 (+3) (▲8) (▲12) (▲9) (+26)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 75.7 57.0 10.5 67.4 203.6
前 月 比 (+13) (▲11) (+35) (▲6) (+4)
前年同月比 (▲3) (▲8) (▲28) (▲12) (+3)
ポリプロピレン(PP) 数     量 223.8 170.2 18.1 188.3 648.2
前 月 比 (+6) (▲12) (+23) (▲10) (+6)
前年同月比 (▲14) (▲4) (▲2) (▲4) (+3)
ポリスチレン(PS) 数     量 45.4 46.5 2.0 48.6 90.6
前 月 比 (▲20) (▲11) (▲5) (▲10) (▲3)
前年同月比 (▲20) (▲7) (▲18) (▲7) (+15)

(2011年7月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 149.0 112.3 10.5 122.8 385.1
前 月 比 (+1) (▲2) (▲26) (▲5) (+7)
前年同月比 (+10) (▲8) (▲29) (▲10) (+24)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 67.1 63.9 7.8 71.7 196.6
前 月 比 (▲10) (▲0) (▲1) (▲0) (▲3)
前年同月比 (▲22) (▲12) (▲43) (▲17) (▲0)
ポリプロピレン(PP) 数     量 211.4 193.6 14.7 208.3 609.7
前 月 比 (+12) (▲0) (▲1) (▲0) (+0)
前年同月比 (+3) (▲6) (▲8) (▲6) (+9)
ポリスチレン(PS) 数     量 57.1 52.0 2.1 54.1 93.7
前 月 比 (▲6) (▲9) (+10) (▲8) (+3)
前年同月比 (▲8) (▲13) (▲14) (▲13) (+26)

(2011年6月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 148.1 114.8 14.2 129.0 358.8
前 月 比 (+2) (+12) (+26) (+13) (+5)
前年同月比 (+29) (▲2) (▲19) (▲4) (+14)
1〜6月計 829.4 707.2 102.5 809.7 358.8
前年同期比 (+7) (+2) (▲17) (▲1) (+14)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 74.5 64.0 7.8 71.9 202.5
前 月 比 (▲8) (+2) (+35) (+5) (+1)
前年同月比 (▲11) (▲12) (▲31) (▲14) (+2)
1〜6月計 492.5 417.1 50.6 467.7 202.5
前年同期比 (▲1) (+0) (▲39) (▲6) (+2)
ポリプロピレン(PP) 数     量 188.3 194.2 14.8 209.0 608.0
前 月 比 (▲1) (+21) (+14) (+20) (▲3)
前年同月比 (+15) (▲5) (▲17) (▲6) (+7)
1〜6月計 1,238.0 1,148.8 129.4 1,278.2 608.0
前年同期比 (▲6) (▲6) (▲0) (▲5) (+7)
ポリスチレン(PS) 数     量 60.9 57.1 1.9 59.0 90.7
前 月 比 (▲11) (▲1) (+0) (▲1) (+2)
前年同月比 (+14) (▲5) (▲26) (▲6) (+21)
1〜6月計 384.5 345.4 11.6 357.0 90.7
前年同期比 (+7) (+1) (▲28) (▲1) (+21)

(2011年5月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 144.9 102.4 11.3 113.7 340.5
前 月 比 (+22) (▲21) (▲33) (▲22) (+11)
前年同月比 (+13) (▲1) (▲37) (▲6) (+2)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 81.2 62.8 5.8 68.6 201.2
前 月 比 (▲6) (▲18) (▲26) (▲19) (+7)
前年同月比 (▲16) (▲5) (▲37) (▲9) (+1)
ポリプロピレン(PP) 数     量 190.8 160.7 13.1 173.7 625.4
前 月 比 (+6) (▲12) (+1) (▲11) (+3)
前年同月比 (▲7) (▲12) (▲33) (▲14) (+0)
ポリスチレン(PS) 数     量 68.5 57.5 1.9 59.4 88.8
前 月 比 (▲2) (+1) (▲13) (+0) (+11)
前年同月比 (+13) (+5) (▲31) (+3) (+6)

(2011年4月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 119.2 129.1 17.0 146.1 307.7
前 月 比 (▲0) (+7) (▲24) (+2) (▲8)
前年同月比 (▲5) (▲3) (▲22) (▲5) (▲5)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 86.1 76.3 7.9 84.2 188.5
前 月 比 (+6) (+6) (▲20) (+3) (▲0)
前年同月比 (+42) (+5) (▲32) (+0) (+5)
ポリプロピレン(PP) 数     量 180.3 182.9 13.0 195.9 607.2
前 月 比 (▲3) (▲12) (▲67) (▲21) (▲2)
前年同月比 (▲14) (▲10) (▲18) (▲10) (▲2)
ポリスチレン(PS) 数     量 69.6 56.9 2.2 59.1 79.7
前 月 比 (+25) (▲8) (+42) ( ▲7) (+15)
前年同月比 (+13) (+2) (▲1) (+2) (▲2)

(2011年3月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 119.7 120.4 22.4 142.7 335.2
前 月 比 (▲16) (+5) (+9) (+6) (▲6)
前年同月比 (▲5) (▲4) (+5) (▲2) (▲5)
1〜3月計 417.2 360.9 60.0 420.9 335.2
前年同期比 (+3) (+5) (▲10) (+3) (▲5)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 81.2 72.3 9.8 82.1 188.7
前 月 比 (▲3) (+7) (+12) (+7) (▲2)
前年同月比 (+28) (▲4) (▲37) (▲9) (▲7)
1〜3月計 250.7 213.9 29.0 242.9 188.7
前年同期比 (▲2) (+4) (▲43) (▲5) (▲7)
ポリプロピレン(PP) 数     量 186.1 209.0 39.4 248.4 620.0
前 月 比 (▲25) (+4) (+61) (+10) (▲9)
前年同月比 (▲14) (▲14) (+10) (▲11) (+0)
1〜3月計 678.6 611.1 88.5 699.5 620.0
前年同期比 (▲7) (▲3) (+16) (▲1) (+0)
ポリスチレン(PS) 数     量 55.7 62.1 1.5 63.6 69.3
前 月 比 (▲13) (+8) (▲29) (+7) (▲10)
前年同月比 (▲7) (+3) (▲47) (+0) (▲10)
1〜3月計 185.5 173.9 5.6 179.5 69.3
前年同期比 (+2) (+1) (▲36) (▲1) (▲10)

(2011年2月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 141.9 114.2 20.6 134.8 357.7
前 月 比 (▲9) (▲10) (+20) (▲6) (+1)
前年同月比 (+20) (+5) (▲3) (+3) (▲6)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 83.9 67.7 8.8 76.4 192.6
前 月 比 (▲2) (▲9) (▲16) (▲9) (+3)
前年同月比 (▲8) (+4) (▲45) (▲6) (▲16)
ポリプロピレン(PP) 数     量 246.5 201.1 24.4 225.5 679.1
前 月 比 (+0) (+0) (▲1) (▲0) (+3)
前年同月比 (▲4) (+2) (+11) (+3) (+0)
ポリスチレン(PS) 数     量 63.7 57.4 2.2 59.6 77.2
前 月 比 (▲4) (+5) (+20) (+6) (+6)
前年同月比 (+7) (▲0) (▲15) (▲1) (▲4)

(2011年1月) 単位:千トン、%
  生産 出    荷 在庫
国内 輸出
低密度ポリエチレン(LDPE) 数     量 155.5 126.4 17.1 143.4 354.0
前 月 比 (▲2) (+6) (▲30) (▲0) (+4)
前年同月比 (▲3) (+15) (▲29) (+7) (▲10)
高密度ポリエチレン(HDPE) 数     量 85.6 74.0 10.4 84.4 187.2
前 月 比 (▲6) (+4) (▲29) (▲2) (+0)
前年同月比 (▲16) (+12) (▲46) (▲1) (▲15)
ポリプロピレン(PP) 数     量 245.5 201.0 24.7 225.6 658.1
前 月 比 (+1) (▲6) (▲23) (▲8) (+4)
前年同月比 (▲5) (+6) (+31) (+9) (+3)
ポリスチレン(PS) 数     量 66.2 54.4 1.8 56.3 73.1
前 月 比 (+10) (▲9) (+74) (▲7) (+16)
前年同月比 (+5) (+1) (▲42) (▲2) (▲10)

 (注) 石油化学工業協会調べ