閉じる
2011年12月主要石油化学製品生産実績 単位:千トン、%
  エチレン
LDPE
低密度PE
HDPE
高密度PE
PP
ポリプロ
ピレン
スチレン 塩ビ MMA
モノマー
EO
エチレン
オキサイド
EG
エチレン
グリコール
アセト
アルデヒド
AN
アクリロ
ニトリル
合成ゴム 芳香族
PS SM PVC VCM SBR
(ソリッド)
BR
(ソリッド)
ベンゼン トルエン キシレン
2011年12月 524.3 126.2 68.7 209.1 45.2 223.1 107.6 146.2 32.6 75.9 62.8 11.1 43.6 45.7 23.4 376.5 120.9 525.4
[前 月 比] 〔▲6〕 〔▲8〕 〔▲10〕 〔+1〕 〔+3〕 〔▲8〕 〔▲0〕 〔▲8〕 〔▲8〕 〔▲6〕 〔▲1〕 〔▲26〕 〔▲9〕 〔▲2〕 〔+0〕 〔+1〕 〔+7〕 〔+2〕
(前年同月比) (▲19) (▲20) (▲25) (▲14) (▲25) (▲24) (▲24) (▲46) (▲34) (▲9) (+7) (▲32) (▲33) (+1) (▲11) (▲15) (▲3) (▲4)
  
1998年1-3月計 1,796.3 450.6 309.6 657.5 272.1 646.4 621.1 747.2 114.2 242.2 235.4 99.7 167.4 107.7 67.9 1,089.0 330.7 1,082.8
(前年同期比) (▲4) (▲3) (▲7) (▲7) (▲18) (▲20) (▲7) (▲9) (▲3) (+2) (+7) (▲8) (▲11) (▲0) (▲12) (▲7) (▲12) (▲9)
4-6月計 1,672.3 417.3 266.9 580.8 270.1 648.7 597.9 693.9 95.4 226.9 213.7 90.5 172.3 107.2 63.1 955.4 310.4 1,053.0
(前年同期比) (▲8) (▲7) (▲14) (▲15) (▲18) (▲17) (▲4) (▲4) (▲15) (▲5) (▲1) (▲18) (▲1) (▲9) (▲9) (▲11) (▲3) (▲1)
7-9月計 1,740.6 409.2 304.4 593.7 287.6 707.2 597.3 732.1 111.7 246.5 238.1 111.0 171.9 116.6 68.6 1,055.1 343.4 1,089.6
(前年同期比) (▲4) (▲8) (▲7) (▲12) (▲4) (+0) (▲5) (▲4) (▲2) (+11) (+15) (+4) (▲5) (▲5) (▲6) (▲5) (▲1) (▲8)
10-12月計 1,865.9 461.0 299.9 664.4 306.0 742.3 654.1 817.8 103.8 235.8 229.3 116.0 155.6 115.7 61.9 1,103.7 364.9 1,114.1
(前年同期比) (▲2) (▲0) (▲13) (▲8) (▲2) (+3) (▲5) (▲0) (▲8) (▲7) (▲5) (+4) (▲15) (▲6) (▲7) (▲4) (▲3) (▲8)
1-12月計 7,075.1 1,738.1 1,180.7 2,496.4 1,135.8 2,744.6 2,470.4 2,991.0 425.1 951.4 916.5 417.3 667.3 447.2 261.5 4,203.1 1,349.5 4,339.6
(前年比) (▲5) (▲5) (▲10) (▲10) (▲11) (▲9) (▲5) (▲4) (▲7) (▲0) (+4) (▲4) (▲8) (▲5) (▲9) (▲7) (▲5) (▲6)
 
1999年1月 672.1 172.1 111.6 224.4 96.8 277.4 193.0 269.5 40.0 87.0 86.6 38.9 61.8 40.4 25.4 399.9 124.8 390.5
2月 612.9 137.8 101.7 210.9 95.2 254.8 189.4 243.1 33.7 78.3 77.6 35.4 58.1 38.1 22.3 360.6 101.9 340.2
3月 658.8 161.8 107.8 212.9 97.5 272.7 202.2 256.1 39.9 83.9 85.4 27.4 60.5 24.8 27.7 404.4 120.2 401.4
1-3月計 1,943.8 471.8 321.2 648.3 289.5 804.9 584.6 768.6 113.6 249.2 249.6 101.7 180.5 103.3 75.4 1,164.9 347.0 1,132.1
(前年同期比) (+8) (+5) (+4) (▲1) (+6) (+25) (▲6) (+3) (▲1) (+3) (+6) (+2) (+8) (▲4) (+11) (+7) (+5) (+5)
4月 611.1 155.4 97.2 199.0 84.8 239.8 189.7 262.3 38.7 82.9 80.9 29.6 59.4 36.6 25.5 362.2 125.6 397.9
5月 630.1 148.2 106.1 218.6 104.0 266.2 200.5 205.6 32.7 76.4 71.5 30.6 58.1 41.6 22.6 338.0 118.1 357.5
6月 600.0 148.9 103.2 205.7 105.5 269.7 184.0 194.4 35.9 60.1 48.7 33.1 62.2 36.3 19.9 333.7 113.0 331.1
4-6月計 1,841.2 452.5 306.5 623.3 294.3 775.7 574.2 662.3 107.4 219.4 201.0 93.2 179.8 114.6 68.1 1,033.9 356.7 1,086.5
(前年同期比) (+10) (+8) (+15) (+7) (+9) (+20) (▲4) (▲5) (+13) (▲3) (▲6) (+3) (+4) (+7) (+8) (+8) (+15) (+3)
7月 600.0 152.1 103.6 199.1 113.3 235.2 207.7 257.8 38.7 67.6 59.6 39.7 66.2 37.6 26.8 341.6 114.2 395.1
8月 661.3 149.1 118.3 214.5 96.0 230.8 200.7 281.8 37.0 84.9 83.6 36.3 64.8 40.5 26.7 387.0 130.5 418.4
9月 620.2 138.7 106.7 206.6 82.5 227.6 219.9 288.0 34.5 84.0 78.2 33.0 58.6 37.5 18.0 351.6 123.5 385.5
7-9月計 1,881.6 439.9 328.6 620.3 291.8 693.6 628.3 827.6 110.2 236.5 221.4 109.1 189.5 115.5 71.5 1080.2 368.2 1199.0
(前年同期比) (+8) (+7) (+8) (+4) (+1) (▲2) (+5) (+13) (▲1) (▲4) (▲7) (▲2) (+10) (▲1) (+4) (+2) (+7) (+10)
10月 644.7 156.4 114.2 223.8 84.1 250.5 222.8 276.6 28.3 86.5 81.4 35.9 58.0 35.5 18.3 365.0 130.2 369.5
11月 678.1 168.0 113.4 240.6 94.0 249.8 228.1 259.8 31.5 87.7 80.0 37.2 61.6 41.3 24.0 392.9 137.3 409.5
12月 697.6 156.3 117.0 238.4 93.9 269.1 228.0 294.1 40.4 93.8 89.7 37.9 69.6 42.3 25.6 422.1 148.6 444.7
10-12月計 2,020.4 480.8 344.6 702.8 272.0 769.4 678.9 830.6 100.1 268.0 251.1 110.9 189.3 119.1 68.0 1,180.0 416.1 1,223.7
(前年同期比) (+8) (+4) (+15) (+6) (▲11) (+4) (+4) (+2) (▲4) (+14) (+10) (▲4) (+22) (+3) (+10) (+7) (+14) (+10)
1-12月計 7,686.9 1,844.9 1,300.9 2,594.6 1,147.7 3,043.7 2,466.0 3,089.1 431.3 973.1 923.2 414.9 739.0 452.6 282.9 4,458.9 1,488.0 4,641.3
(前年比) (+9) (+6) (+10) (+4) (+1) (+11) (▲0) (+3) (+1) (+2) (+1) (▲1) (+11) (+1) (+8) (+6) (+10) (+7)
 
2000年1月 691.9 182.3 111.7 224.5 94.5 272.3 222.8 281.2 42.8 92.4 92.2 34.5 69.1 40.4 25.9 392.2 129.1 427.7
2月 654.3 163.5 111.6 220.7 97.2 256.3 213.6 279.0 40.5 83.0 80.6 33.0 65.1 37.7 26.2 379.6 122.4 411.2
3月 631.2 158.9 101.0 231.8 88.3 225.7 208.6 264.5 44.1 91.5 91.5 28.8 47.2 24.1 21.0 390.2 140.4 444.7
1-3月計 1,977.4 504.6 324.2 677.1 280.0 754.4 645.0 824.7 127.3 266.8 264.3 96.3 181.3 102.1 73.2 1,162.0 391.9 1,283.6
(前年同期比) (+2) (+7) (+1) (+4) (▲3) (▲6) (+10) (+7) (+12) (+7) (+6) (▲5) (+0) (▲1) (▲3) (▲0) (+13) (+13)
4月 580.6 162.4 88.0 215.6 77.2 201.9 190.4 250.2 36.9 84.5 83.3 20.0 53.2 29.1 23.7 332.0 130.5 405.5
5月 607.8 144.5 100.7 218.7 93.9 236.0 193.5 181.5 40.1 80.5 74.8 38.4 66.2 33.7 23.6 335.6 100.7 378.0
6月 577.1 124.4 96.1 189.4 93.8 246.6 168.3 193.6 38.3 61.8 47.1 33.0 66.5 38.1 25.0 307.6 108.2 315.9
4-6月計 1,765.5 431.2 284.9 623.7 264.9 684.6 552.1 625.3 115.3 226.8 205.2 91.3 185.9 100.8 72.3 975.2 339.4 1,099.4
(前年同期比) (▲4) (▲5) (▲7) (+0) (▲10) (▲12) (▲4) (▲6) (+7) (+3) (+2) (▲2) (+3) (▲12) (+6) (▲6) (▲5) (+1)
1-6月計 3,742.9 935.9 609.1 1,300.7 544.9 1,439.0 1,197.1 1,449.9 242.6 493.6 469.5 187.7 367.3 202.9 145.5 2,137.2 731.3 2,383.0
(前年同期比) (▲1) (+1) (▲3) (+2) (▲7) (▲9) (+3) (+1) (+10) (+5) (+4) (▲4) (+2) (▲7) (+1) (▲3) (+4) (+7)
7月 677.6 159.4 111.9 222.8 101.6 259.9 202.2 264.3 40.9 70.2 60.8 40.0 67.1 38.1 24.4 372.6 131.8 387.2
8月 665.6 165.3 110.0 239.0 100.6 264.4 188.4 267.4 41.1 91.1 89.3 39.3 66.2 35.7 23.1 408.0 136.7 419.5
9月 607.9 158.8 104.0 193.9 96.9 214.2 204.5 234.1 45.0 81.6 76.8 33.2 56.6 35.0 18.2 372.9 121.4 371.6
7-9月計 1,951.1 483.6 325.9 655.6 299.2 738.5 595.0 765.8 126.9 242.8 227.0 112.5 189.9 108.8 65.7 1,153.5 389.9 1,178.4
(前年同期比) (+4) (+10) (▲1) (+6) (+3) (+6) (▲5) (▲7) (+15) (+3) (+3) (+3) (+0) (▲6) (▲8) (+7) (+6) (▲2)
10月 633.5 153.9 109.7 204.8 101.7 252.2 202.5 259.7 32.1 83.6 78.1 26.7 51.1 35.6 13.2 357.4 120.7 350.9
11月 629.3 145.8 98.6 231.5 92.4 267.0 202.0 260.5 37.6 78.1 73.6 35.1 54.7 43.0 25.5 374.6 119.4 366.1
12月 656.4 160.8 102.1 234.1 96.1 274.8 201.3 259.3 48.9 91.5 87.9 39.1 69.1 38.8 23.0 402.7 127.8 402.9
10-12月計 1,919.3 460.5 310.4 670.4 290.2 794.0 605.8 779.5 118.6 253.2 239.5 100.9 174.9 117.4 61.7 1,134.7 367.9 1,119.9
(前年同期比) (▲5) (▲4) (▲10) (▲5) (+7) (+3) (▲11) (▲6) (+18) (▲6) (▲5) (▲9) (▲8) (▲1) (▲9) (▲4) (▲12) (▲8)
7-12月計 3,870.4 944.0 636.3 1,326.1 589.3 1,532.5 1,200.8 1,545.3 245.6 496.0 466.5 213.4 364.8 226.2 127.4 2,288.2 757.8 2,298.3
(前年同期比) (▲1) (+3) (▲5) (+0) (+5) (+5) (▲8) (▲7) (+17) (▲2) (▲1) (▲3) (▲4) (▲4) (▲9) (+1) (▲3) (▲5)
1-12月計 7,613.2 1,879.9 1,245.4 2,626.8 1,134.2 2,971.5 2,397.9 2,995.2 488.2 989.6 935.9 401.1 732.1 429.1 272.9 4,425.5 1,489.0 4,681.4
(前年比) (▲1) (+2) (▲4) (+1) (▲1) (▲2) (▲3) (▲3) (+13) (+2) (+1) (▲3) (▲1) (▲5) (▲4) (▲1) (+0) (+1)
 
2001年1月 672.6 185.4 103.7 233.1 98.6 280.5 193.2 266.2 44.2 88.4 83.5 39.5 67.3 42.6 24.4 412.4 136.8 425.5
2月 610.6 149.6 102.1 225.8 86.5 257.7 196.7 252.0 41.8 69.3 61.2 32.8 54.4 33.4 22.9 379.5 126.6 395.8
3月 649.4 152.4 111.9 232.7 88.3 268.0 198.0 264.9 47.7 80.6 71.0 25.6 61.1 22.2 21.1 377.8 133.7 418.6
1-3月計 1,932.6 487.4 317.7 691.5 273.4 806.2 587.8 783.1 133.8 238.4 215.7 98.0 182.9 98.2 68.4 1,169.7 397.1 1,239.9
(前年同期比) (▲2) (▲3) (▲2) (+2) (▲2) (+7) (▲9) (▲5) (+5) (▲11) (▲18) (+2) (+1) (▲4) (▲7) (+1) (+1) (▲3)
4月 614.2 144.9 99.6 210.9 94.0 246.5 179.8 259.7 43.6 77.1 69.7 30.9 60.3 36.7 21.5 373.8 118.4 405.2
5月 607.9 152.1 97.4 239.3 83.5 251.6 173.8 210.7 43.8 72.2 62.1 40.2 56.7 32.1 21.7 354.3 113.3 397.1
6月 542.3 145.4 92.7 198.9 79.0 224.8 162.5 162.5 37.9 58.7 43.2 32.0 59.4 28.4 17.6 306.5 95.4 358.8
4-6月計 1,764.4 442.4 289.7 649.1 256.5 722.9 516.1 632.9 125.2 207.9 175.0 103.1 176.4 97.2 60.8 1,034.5 327.2 1,161.2
(前年同期比) (▲0) (+3) (+2) (+4) (▲3) (+6) (▲7) (+1) (+9) (▲8) (▲15) (+13) (▲5) (▲4) (▲16) (+6) (▲4) (+6)
1-6月計 3,697.0 929.8 607.4 1,340.6 529.9 1,529.1 1,103.9 1,416.1 259.0 446.3 390.7 201.1 359.3 195.4 129.2 2,204.3 724.3 2,401.1
(前年同期比) (▲1) (▲1) (▲0) (+3) (▲3) (+6) (▲8) (▲2) (+7) (▲10) (▲17) (+7) (▲2) (▲4) (▲11) (+3) (▲1) (+1)
7月 561.1 131.4 97.3 207.4 76.1 220.9 175.2 251.5 39.4 60.3 51.6 35.3 66.6 38.3 15.7 314.9 100.3 372.8
8月 620.7 158.4 107.8 223.0 81.7 228.3 172.7 241.7 37.1 77.1 69.9 29.7 64.0 33.3 22.3 342.3 121.9 412.8
9月 605.8 145.0 101.9 207.4 89.5 241.0 186.7 247.3 37.4 80.8 72.5 27.8 58.7 30.9 16.8 338.8 119.0 413.0
7-9月計 1,787.6 434.8 307.0 637.8 247.3 690.3  534.6 740.5 113.9 218.3 194.0 92.7 189.3 102.4 54.7 996.1 341.2 1,198.6
(前年同期比) (▲8) (▲10) (▲6) (▲3) (▲17) (▲7) (▲10) (▲3)  (▲10) (▲10) (▲15) (▲18) (▲0) (▲6) (▲17) (▲14) (▲12) (+2)
10月 634.0 162.3 103.1 225.6 83.2 248.9 195.9  254.9 32.3 75.6 66.4 25.5 64.5 33.0 22.7 338.4 123.4 372.2
11月 608.9 148.5 105.0 208.4 84.4 267.1 174.2 211.6 39.4 73.3 63.7 26.3 60.7 34.1 20.2 338.1 113.9 387.5
12月 634.6 153.7 115.0 207.7 81.9 268.9 186.6 271.3 44.7 79.6 73.0 26.0 64.0 36.9 21.6 383.7 119.9 438.6
10-12月計 1,877.4 464.4 323.2 641.7 249.5 784.8 556.7 737.9 116.4 228.5 203.1 77.8 189.2 104.0 64.6 1,060.2 357.2 1,198.3
(前年同期比) (▲2) (+1) (+4) (▲4) (▲14) (▲1) (▲8) (▲5) (▲2) (▲10) (▲15) (▲23) (+8) (▲11) (+5) (▲7) (▲3) (+7)
7-12月計 3,665.0 899.3 630.2 1,279.6 496.8 1,475.1 1,091.3 1,478.4 230.3 446.8 397.2 170.5 378.5 206.4 119.3 2,056.3 698.4 2,396.8
(前年同期比) (▲5) (▲5) (▲1) (▲4) (▲16) (▲4) (▲9) (▲4) (▲6) (▲10) (▲15) (▲20) (+4) (▲9) (▲6) (▲10) (▲8) (+4)
1-12月計 7,362.0 1,829.0 1,237.6 2,620.2 1,026.7 3,004.1 2,195.2 2,894.4 489.3 893.0 787.8 371.6 737.7 401.7 248.5 4,260.5 1,422.7 4,797.9
(前年比) (▲3) (▲3) (▲1) (▲0) (▲9) (+1) (▲8) (▲3) (+0) (▲10) (▲16) (▲7) (+1) (▲6) (▲9) (▲4) (▲4) (+2)
 
2002年1月 644.7 150.1 114.9 218.0 73.2 270.1 177.6 272.8 40.1 76.0 68.8 29.0 61.8 40.5 21.1 392.3 131.1 417.8
2月 587.0 147.7 102.5 208.7 82.0 244.5 185.8 253.3 34.0 69.0 60.6 32.1 54.5 38.8 17.3 339.0 118.2 386.5
3月 543.3 134.4 86.6 203.1 77.5 234.5 182.8 258.2 42.4 71.1 60.9 25.4 41.3 24.0 19.6 342.0 115.3 432.5
1-3月計 1,775.1 432.1 304.0 629.8 232.7 749.1 546.1 784.3 116.5 216.0 190.2 86.5 157.6 103.3 58.0 1,073.2 364.7 1,236.8
(前年同期比) (▲8) (▲11) (▲4) (▲9) (▲15) (▲7) (▲7) (+0) (▲13) (▲9) (▲12) (▲12) (▲14) (+5) (▲15) (▲8) (▲8) (▲0)
4月 538.6 153.9 85.0 206.7 76.3 224.6 177.6 259.4 45.5 67.0 55.5 24.5 44.4 34.4 23.5 323.1 128.0 401.8
5月 555.0 140.0 85.8 199.2 83.6 248.7 160.7 199.1 42.6 63.0 47.8 33.7 64.7 36.7 21.0 325.6 123.5 394.3
6月 563.3 134.0 100.9 189.4 83.1 247.8 167.7 191.0 41.9 60.7 43.4 28.5 66.7 39.2 18.1 309.1 109.0 319.8
4-6月計 1,656.9 427.9 271.7 595.3 243.0 721.1  506.0 649.5 130.0 190.7 146.8 86.7 175.7 110.4 62.6 957.8 360.5 1,116.0
(前年同期比) (▲6) (▲3) (▲6) (▲8) (▲5) (▲0) (▲2) (+3) (+4) (▲8) (▲16) (▲16) (▲0) (+14) (+3) (▲7) (+10) (▲4)
1-6月計 3,432.0 860.0 575.7 1,225.1 475.7 1,470.2 1,052.1 1,433.8 246.5 406.7 337.0 173.2 333.3 213.6 120.6 2,031.0 725.2 2,352.8
(前年同期比) (▲7) (▲8) (▲5) (▲9) (▲10) (▲4) (▲5) (+1) (▲5) (▲9) (▲14) (▲14) (▲7) (+9) (▲7) (▲8) (+0) (▲2)
7月 647.2 154.8 101.5 239.5 97.5 280.7 187.1 242.4 42.8 75.3 63.6 35.9 68.7 40.9 18.0 363.0 129.6 394.0
8月 625.6 151.4 103.1 230.6 91.6 273.6 181.5 266.8 43.2 78.3 70.5 36.9 62.4 37.9 21.4 390.7 141.7 438.2
9月 574.0 150.8 94.1 207.8 88.5 221.5 197.9 256.6 42.9 68.4 56.9 32.4 59.6 40.0 22.0 379.4 134.7 425.6
7-9月計 1,846.9 457.0 298.8 677.9 277.5 775.8  566.4 765.8 128.9 222.1 191.1 105.3 190.7 118.8 61.4 1,133.2 406.0 1,257.7
(前年同期比) (+3) (+5) (▲3) (+6) (+12) (+12) (+6) (+3) (+13) (+2) (▲2) (+14) (+1) (+16) (+12) (+14) (+19) (+5)
10月 599.0 150.4 102.8 212.3 89.0 243.7 198.6 249.3 32.0 80.4 69.6 29.3 57.4 43.9 21.5 357.6 131.2 399.8
11月 618.8 144.3 92.3 231.2 82.7 238.4 199.9 245.7 38.3 78.1 64.7 36.1 57.2 42.6 23.4 373.3 139.4 423.0
12月 654.5 160.4 109.7 240.2 85.4 289.6 195.3 275.1 48.0 80.1 71.4 39.2 71.3 41.3 23.2 417.8 146.5 458.8
10-12月計 1,872.2 455.1 304.8 683.8 257.1 771.6  593.8 770.1 118.3 238.7 205.7 104.7 185.9 127.8 68.1 1,148.7 417.0 1,281.6
(前年同期比) (▲0) (▲2) (▲6) (+7) (+3) (▲2) (+7) (+4) (+2) (+5) (+1) (+35) (▲2) (+23) (+6) (+8) (+17) (+7)
7-12月計 3,719.2 912.1 603.6 1,361.6 534.6 1,547.4 1,160.2 1,535.8 247.2 460.8 396.7 210.0 376.6 246.7 129.5 2,281.9 823.0 2,539.3
(前年同期比) (+1) (+1) (▲4) (+6) (+8) (+5) (+6) (+4) (+7) (+3) (▲0) (+23) (▲1) (+20) (+9) (+11) (+18) (+6)
1-12月計 7,151.1 1,772.1 1,179.3 2,586.7 1,010.3 3,017.6 2,212.3 2,969.6 493.7 867.5 733.7 383.1 709.9 460.3 250.1 4,312.9 1,548.2 4,892.1
(前年比) (▲3) (▲3) (▲5) (▲1) (▲2) (+0) (+1) (+3) (+1) (▲3) (▲7) (+3) (▲4) (+15) (+1) (+1) (+9) (+2)
 
2003年1月 656.8 167.9 109.5 243.2 83.6 279.9 185.5 272.5 45.4 78.3 71.1 36.4 70.6 39.6 23.4 409.0 139.5 448.0
2月 582.4 150.8 96.6 212.1 81.7 250.4 183.3 253.2 43.0 75.2 66.7 32.2 61.4 36.8 22.2 378.3 123.6 416.7
3月 667.6 150.1 104.9 251.1 88.1 275.0 180.1 268.2 46.9 82.4 72.5 25.8 68.1 26.6 24.2 427.6 159.3 501.2
1-3月計 1,906.9 468.8 311.0 706.4 253.4 805.3  549.0  793.9 135.3 235.9 210.3 94.4 200.0 103.0 69.9 1,214.9 422.4 1,366.0
(前年同期比) (+7) (+8) (+2) (+12) (+9) (+7)  (+1) (+1) (+16) (+9) (+11) (+9) (+27) (▲0) (+20) (+13) (+16) (+10)
4月 610.3 146.5 86.8 225.8 93.5 258.1 168.5 231.7 45.8 80.6 71.4 35.7 66.3 40.2 22.3 382.7 135.5 464.1
5月 582.0 145.5 86.6 246.6 84.6 240.5 175.8 216.2 44.4 81.4 71.2 35.4 60.7 39.0 22.8 343.9 121.5 419.4
6月 547.8 125.5 76.9 235.7 77.4 249.9 156.8 197.3 38.6 67.8 54.5 34.1 56.4 31.4 21.9 312.8 115.9 378.3
4-6月計 1,740.1 417.5 250.3 708.2 255.5 748.6 501.0 645.2 128.9 229.9 197.1 105.2 183.5 110.6 67.0 1,039.3 372.9 1,261.8
(前年同期比) (+5) (▲2) (▲8) (+19) (+5) (+4)  (▲1) (▲1) (▲1) (+21) (+34) (+21) (+4) (+0) (+7) (+9) (+3) (+13)
1-6月計 3,647.0 886.2 561.3 1,414.5 508.9 1,553.8 1,050.0 1,439.2 264.1 465.8 407.3 199.6 383.5 213.7 136.9 2,254.2 795.3 2,627.8
(前年同期比) (+6) (+3) (▲3) (+15) (+7) (+6)  (▲0) (+0) (+7) (+15) (+21) (+15) (+15) (+0) (+14) (+11) (+10) (+12)
7月 564.8 150.0 84.3 205.5 72.9 279.1 161.9 251.5 39.6 67.2 55.9 32.8 68.4 41.4 24.4 359.1 120.7 427.0
8月 609.7 153.8 104.5 204.2 73.7 272.7 177.3 266.0 45.2 71.2 66.0 25.3 65.6 39.3 25.7 388.1 136.0 447.8
9月 587.6 125.0 98.3 204.6 71.5 232.9 183.9 250.9 45.6 79.2 66.3 22.1 59.7 33.8 14.5 364.5 124.7 411.5
7-9月計 1,762.1 428.7 287.1 614.4 218.1 784.7 523.1 768.3 130.4 217.6 188.1 80.2 193.7 114.6 64.7 1,111.6 381.5 1,286.3
(前年同期比) (▲5) (▲6) (▲4) (▲9) (▲21) (+1) (▲8) (+0) (+1) (▲2) (▲2) (▲24) (+2) (▲4) (+5) (▲2) (▲6) (+2)
10月 629.9 152.4 110.8 230.9 77.3 259.6 192.0 244.0 36.3 86.0 74.2 25.4 68.8 38.1 16.2 367.5 135.0 404.0
11月 645.7 150.8 103.2 240.3 83.2 281.8 189.6 226.1 40.5 83.5 70.8 27.7 65.1 38.5 25.0 379.9 121.4 415.9
12月 681.7 165.7 106.2 253.7 80.6 319.3 193.3 271.0 45.8 86.4 75.9 29.6 68.8 34.3 20.5 437.6 150.9 479.2
10-12月計 1,957.2 468.9 320.2 724.9 241.1 860.8 574.9 741.1 122.5 255.9 220.9 82.7 202.7 111.0 61.6 1,185.0 407.3 1,299.0
(前年同期比) (+5) (+3) (+5) (+6) (▲6) (+12) (▲3) (▲4) (+4) (+7) (+7) (▲21) (+9) (▲13) (▲10) (+3) (▲2) (+1)
7-12月計 3,719.3 897.7 607.3 1,339.3 459.2 1,645.5 1,097.9 1,509.4 253.0 473.5 408.9 162.9 396.4 225.5 126.3 2,296.7 788.7 2,585.3
(前年同期比) (+0) (▲2) (+1) (▲2) (▲14) (+6) (▲5) (▲2) (+2) (+3) (+3) (▲22) (+5) (▲9) (▲3) (+1) (▲4) (+2)
1-12月計 7,366.3 1,783.9 1,168.6 2,753.8 968.1 3,199.4 2,147.9 2,948.6 517.1 939.3 816.3 362.5 779.9 439.2 263.1 4,550.9 1,584.1 5,213.1
(前年比) (+3) (+1) (▲1) (+6) (▲4) (+6) (▲3) (▲1) (+5) (+8) (+11) (▲5) (+10) (▲5) (+5) (+6) (+2) (+7)
 
2004年1月 685.8 169.4 111.8 254.9 83.1 318.3 186.9 273.7 50.2 83.6 74.9 31.3 65.5 41.5 25.2 425.6 146.6 493.3
2月 640.6 154.5 106.5 240.3 83.4 295.4 188.2 260.6 43.8 77.7 65.2 25.3 54.4 41.4 22.0 390.4 134.7 436.8
3月 632.6 151.7 93.2 257.9 74.7 247.6 178.5 267.3 47.0 83.5 71.3 26.9 42.8 26.8 19.8 386.7 138.2 470.4
1-3月計 1,959.0 475.6 311.6 753.1 241.2 861.3 553.6 801.6 141.0 244.8 211.3 83.4 162.7 109.7 67.0 1,202.6 419.6 1,400.4
(前年同期比) (+3) (+1) (+0) (+7) (▲5) (+7) (+1) (+1) (+4) (+4) (+1) (▲12) (▲19) (+6) (▲4) (▲1) (▲1) (+3)
4月 585.9 154.8 70.0 243.3 73.8 222.1 168.2 237.7 45.0 77.7 65.0 28.5 52.0 31.6 22.3 340.0 128.9 421.4
5月 630.8 159.5 98.4 237.1 79.4 293.1 158.1 203.1 41.8 75.2 58.5 30.8 62.8 43.6 19.5 378.1 118.4 416.1
6月 597.2 133.4 96.3 206.6 75.0 300.7 160.4 184.8 41.4 58.5 39.9 28.9 67.1 30.5 16.6 363.6 115.7 382.2
4-6月計 1,814.0 447.8 264.7 687.0 228.2 815.9 486.7 625.7 128.1 211.4 163.4 88.2 181.9 105.6 58.4 1,081.7 363.0 1,219.7
(前年同期比) (+4) (+7) (+6) (▲3) (▲11) (+9) (▲3) (▲3) (▲1) (▲8) (▲17) (▲16) (▲1) (▲4) (▲13) (+4) (▲3) (▲3)
1-6月計 3,773.0 923.4 576.3 1,440.2 469.4 1,677.2 1,040.2 1,427.2 269.1 456.2 374.8 171.6 344.7 215.4 125.4 2,284.3 782.5 2,620.1
(前年同期比) (+3) (+4) (+3) (+2) (▲8) (+8) (▲1) (▲1) (+2) (▲2) (▲8) (▲14) (▲10) (+1) (▲8) (+1) (▲2) (▲0)
7月 634.6 155.4 96.6 228.2 78.4 297.4 166.3 249.1 43.2 79.1 66.6 29.1 66.0 40.8 17.8 409.4 141.4 445.8
8月 645.7 145.3 99.8 227.0 76.9 286.3 174.9 269.4 48.1 82.6 68.1 28.9 63.4 43.3 21.9 424.0 133.1 457.0
9月 557.4 138.5 96.5 223.7 77.5 220.3 181.7 218.8 44.3 70.1 60.7 26.2 56.1 39.4 20.7 382.6 130.6 459.8
7-9月計 1,837.7 439.2 292.8 678.8 232.8 804.0 522.9 737.3 135.7 231.8 195.4 84.2 185.6 123.4 60.4 1,216.0 405.1 1,362.5
(前年同期比) (+4) (+2) (+2) (+10) (+7) (+2) (▲0) (▲4) (+4) (+7) (+4) (+5) (▲4) (+8) (▲7) (+9) (+6) (+6)
10月 625.8 152.1 100.7 219.6 83.4 262.1 188.8 248.7 32.2 86.6 69.6 25.9 54.8 39.1 24.9 397.0 146.0 450.4
11月 653.0 160.3 97.6 255.8 78.4 292.2 186.3 256.9 40.3 77.6 60.1 31.5 58.7 40.8 23.0 419.7 145.7 451.6
12月 679.8 155.6 105.2 274.1 85.2 308.3 193.1 278.4 50.6 88.8 74.5 34.0 66.7 43.0 22.9 440.9 154.8 510.3
10-12月計 1,958.7 467.9 303.5 749.5 247.0 862.7 568.1 784.0 123.1 253.0 204.3 91.3 180.2 122.9 70.8 1,257.6 446.6 1,412.3
(前年同期比) (+0) (▲0) (▲5) (+3) (+2) (+0) (▲1) (+6) (+0) (▲1) (▲8) (+10) (▲11) (+11) (+15) (+6) (+10) (+9)
7-12月計 3,796.3 907.2 596.3 1,428.4 479.8 1,666.6 1,091.0 1,521.3 258.7 484.8 399.6 175.6 365.8 246.3 131.2 2,473.5 851.7 2,774.9
